Año 1888
12 series
| Año | Serie | Tomo | Pág. | Sellos |
|---|---|---|---|---|
| 1888 | PILOTO KIDD — 1/2c UrquizaDossier | 1 | 91 | 85 |
| 1888 | PILOTO KIDD — 2c Vicente LópezDossier | 1 | 107 | 45 |
| 1888 | PILOTO KIDD — 3c Juárez CelmanDossier | 1 | 115 | 58 |
| 1888 | PILOTO KIDD — 5c RivadaviaDossier | 1 | 124 | 41 |
| 1888 | PILOTO KIDD — 6c SarmientoDossier | 1 | 133 | 12 |
| 1888 | PILOTO KIDD — 10c AvellanedaDossier | 1 | 136 | 49 |
| 1888 | PILOTO KIDD — 15c San MartínDossier | 1 | 146 | 16 |
| 1888 | PILOTO KIDD — 20c RocaDossier | 1 | 150 | 24 |
| 1888 | PILOTO KIDD — 30c BelgranoDossier | 1 | 158 | 30 |
| 1888 | PILOTO KIDD — 30c DorregoDossier | 1 | 166 | 58 |
| 1888 | PILOTO KIDD — 40c MorenoDossier | 1 | 175 | 61 |
| 1888 | PILOTO KIDD — 1p MitreDossier | 1 | 184 | 23 |
