POST-CLÁSICOS
1892/95 · Octubre 1
Próceres Nacionales - Rivadavia, Belgrano y San Martín - Filigrana Sol Chico
3 papeles · 81 sellos
MATE ZÁRATE
- Filigrana
- Dentado
- 11 1/2 : 11 1/2.
MATE ZÁRATE
- Filigrana
- Dentado
- 12 1/4 : 12 1/4.
| Nº Gz | Valor | Descripción | Img. | MINT | USADO | SPD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 A | 1/2c. | azul pizarra. ⇔ | 6,00 | 0,50 | 24,00 | |
| VARIEDADES | ||||||
| 117 A V1 | 1/2c. | Sin dentado horizontal, pareja. | 100,00 | - | 200,00 | |
| 118 A | 1c. | pardo, pardo oscuro. ⇔ | 10,00 | 1,50 | 40,00 | |
| 118 A V1 | 1c. | Sin dentado horizontal, pareja. | 120,00 | - | 240,00 | |
| 119 A | 2c. | verde, verde oscuro. ⇔ | 10,00 | 2,50 | 40,00 | |
| 119 A V1 | 2c. | Sin dentado horizontal, pareja. | 50,00 | - | 100,00 | |
| 120 A | 3c. | naranja, naranja oscuro. ⇔ | 30,00 | 3,00 | 120,00 | |
| 120 A V1 | 3c. | Sin dentado horizontal, pareja. | 200,00 | - | 400,00 | |
| 121 A | 5c. | rojo rosado, rojo carmín. ⇔ | 30,00 | 0,30 | 120,00 | |
| 121 A V1 | 5c. | Sin dentado horizontal, pareja. | 50,00 | - | 100,00 | |
| 123 A | 10c. | rojo. ⇔ | 20,00 | 3,00 | 100,00 | |
| 124 A | 12c. | azul, azul índigo. ⇔ | 30,00 | 3,00 | 150,00 | |
| 125 A | 16c. | gris pizarra. ⇔ | 40,00 | 3,00 | 200,00 | |
| 126 A | 24c. | sepia. ⇔ | 40,00 | 20,00 | 200,00 | |
| 127 A | 50c. | verde oscuro. ⇔ | 40,00 | 6,00 | 200,00 | |
| 130 A | 2p. | verde. ⇔ | 150,00 | 50,00 | 750,00 | |
MATE ZÁRATE
- Filigrana
- Dentado
- 11 1/2 : 12 ó / 12 : 11 1/2.
| Nº Gz | Valor | Descripción | Img. | MINT | USADO | SPD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 B | 1/2c. | azul pizarra. ⇔ | 30,00 | 10,00 | 300,00 | |
| 118 B | 1c. | pardo. ⇔ | 25,00 | 8,00 | 250,00 | |
| VARIEDADES | ||||||
| 118 B V1 | 1c. | Sin dentado horizontal, pareja. | 150,00 | - | 300,00 | |
| 119 B | 2c. | verde. ⇔ | 50,00 | 15,00 | 500,00 | |
| 120 B | 3c. | naranja. ⇔ | 90,00 | 30,00 | 900,00 | |
| 121 B | 5c. | rojo carmín. ⇔ | 25,00 | 5,00 | 250,00 | |
| 121 B V1 | 2c. | Sin dentado horizontal, pareja. | 150,00 | - | 300,00 | |
| 123 B | 10c. | rojo. ⇔ | 35,00 | 7,00 | 175,00 | |
| 123 B V1 | 10c. | Sin dentado horizontal, pareja. | 150,00 | - | 300,00 | |
| 123 B V2 | 10c. | Sin dentado vertical, pareja. | 150,00 | - | 300,00 | |
| 124 B | 12c. | azul. ⇔ | 100,00 | 40,00 | 1.000,00 | |
| 125 B | 16c. | gris pizarra. ⇔ | 120,00 | 40,00 | 720,00 | |
| 127 B | 50c. | verde oscuro. ⇔ | 120,00 | 20,00 | 960,00 | |
| 128 B | 1p. | carmín. ⇔ | 100,00 | 10,00 | 1.000,00 | |
| 130 B | 2p. | verde. ⇔ | 360,00 | 100,00 | - | |














