POST-CLÁSICOS
1899/1903 · Octubre 12
"Libertad con Escudo"
3 papeles · 134 sellos
- Filigrana
- Dentado
- 11 1/2 : 11 1/2.
- Grabador
- Guillermo Godofredo Nuesch.
- Filigrana
- Dentado
- 12 1/4 : 12 1/4.
- Grabador
- Guillermo Godofredo Nuesch.
| Nº Gz | Valor | Descripción | Img. | MINT | USADO | SPD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 148 A | 1/2c. | pardo. ⇔ | 1,20 | 0,90 | 4,80 | |
| VARIEDADES | ||||||
| 148 A V1 | 1/2c. | Sin dentado horizontal, pareja. | 40,00 | - | 80,00 | |
| 148 A V2 | 1/2c. | Sin dentado vertical, pareja. | 60,00 | - | 120,00 | |
| 149 A | 1c. | verde. ⇔ | 2,00 | 0,60 | 8,00 | |
| 149 A V1 | 1c. | Sin dentado horizontal, pareja. | 40,00 | - | 80,00 | |
| 149 A V2 | 1c. | Sin dentado vertical, pareja. | 80,00 | - | 160,00 | |
| 150 A | 2c. | gris pizarra, gris. ⇔ | 1,50 | 0,60 | 6,00 | |
| 150 A V1 | 2c. | Sin dentado horizontal, pareja. | 10,00 | 8,00 | 20,00 | |
| 150 A V2 | 2c. | Sin dentado vertical, pareja. | 15,00 | - | 30,00 | |
| 151 A | 3c. | naranja. ⇔ | 3,00 | 1,50 | 13,00 | |
| 152 A | 4c. | amarillo. ⇔ | 10,00 | 3,00 | 50,00 | |
| 153 A | 5c. | rosa. ⇔ | 5,00 | 0,50 | 25,00 | |
| 153 A V1 | 5c. | Doble impresión parcial. | - | 20,00 | - | |
| 153 A V2 | 5c. | Sin dentado horizontal, pareja. | 10,00 | - | 20,00 | |
| 153 A V3 | 5c. | Sin dentado vertical, pareja. | 15,00 | 12,00 | 30,00 | |
| 154 A | 6c. | negro. ⇔ | 10,00 | 2,00 | 50,00 | |
| 154 A V1 | 6c. | Sin dentado horizontal, pareja. | 15,00 | 12,00 | 30,00 | |
| 154 A V2 | 6c. | Sin dentado vertical, pareja. | 30,00 | - | 60,00 | |
| 155 A | 10c. | verde. ⇔ | 10,00 | 1,50 | 40,00 | |
| 156 A | 12c. | azul celeste, azul pizarra. ⇔ | 10,00 | 2,00 | 50,00 | |
| 157 A | 12c. | verde oliva. ⇔ | 10,00 | 5,00 | 50,00 | |
| 158 A | 15c. | azul verdoso. ⇔ | 15,00 | 1,50 | 75,00 | |
| 158 A V1 | 15c. | Sin dentado horizontal, pareja. | 40,00 | - | 80,00 | |
| 158 A V2 | 15c. | Sin dentado vertical, pareja. | 60,00 | 50,00 | 120,00 | |
| 159 A | 16c. | naranja. ⇔ | 12,00 | 10,00 | 48,00 | |
| 160 A | 20c. | carmín. ⇔ | 12,00 | 1,00 | 60,00 | |
| 161 A | 24c. | púrpura, lila. ⇔ | 10,00 | 7,50 | 50,00 | |
| 162 A | 30c. | rosa. ⇔ | 25,00 | 3,00 | 125,00 | |
| 163 A | 30c. | bermellón pálido. ⇔ | 50,00 | 3,00 | 250,00 | |
| 164 A | 30c. | rojo vivo. ⇔ | 90,00 | 5,00 | 450,00 | |
| 165 A | 50c. | azul. ⇔ | 25,00 | 3,00 | 125,00 | |
| 166 A | 1p. | azul oscuro y negro. | 500,00 | 150,00 | 2.500,00 | |
- Filigrana
- Dentado
- 11 1/2 : 12 1/4 ó / 12 1/4 : 11 1/2.
- Grabador
- Guillermo Godofredo Nuesch.
| Nº Gz | Valor | Descripción | Img. | MINT | USADO | SPD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 148 B | 1/2c. | pardo. ⇔ | 30,00 | 17,00 | 180,00 | |
| VARIEDADES | ||||||
| 148 B V1 | 1/2c. | Sin dentado horizontal, pareja. | 100,00 | - | 200,00 | |
| 149 B | 1c. | verde. ⇔ | 30,00 | 17,00 | 180,00 | |
| 150 B | 2c. | gris pizarra. ⇔ | 15,00 | 3,50 | 90,00 | |
| 150 B V1 | 2c. | Sin dentado vertical, pareja. | 50,00 | - | 100,00 | |
| 151 B | 3c. | naranja. ⇔ | 60,00 | 23,00 | 360,00 | |
| 153 B | 5c. | rosa. ⇔ | 15,00 | 7,50 | 90,00 | |
| 153 B V1 | 5c. | Sin dentado horizontal, pareja. | 50,00 | - | 100,00 | |
| 154 B | 6c. | negro. ⇔ | 40,00 | 25,00 | 240,00 | |
| 154 B V1 | 6c. | Sin dentado horizontal, pareja. | 120,00 | - | 240,00 | |
| 155 B | 10c. | verde. ⇔ | 37,00 | 7,50 | 185,00 | |
| 155 B V1 | 10c. | Sin dentado vertical, pareja. | 140,00 | - | 280,00 | |
| 156 B | 12c. | azul celeste. ⇔ | 65,00 | 45,00 | 390,00 | |
| 157 B | 12c. | verde oliva. ⇔ | 65,00 | 15,00 | 390,00 | |
| 158 B | 15c. | azul verdoso. ⇔ | 65,00 | 7,50 | 390,00 | |
| 158 B V1 | 15c. | Sin dentado vertical, pareja. | 150,00 | - | 300,00 | |
| 160 B | 20c. | carmín. ⇔ | 70,00 | 15,00 | 420,00 | |
| 161 B | 24c. | púrpura, lila. ⇔ | 65,00 | 12,00 | 390,00 | |
| 162 B | 30c. | rosa. ⇔ | 150,00 | 50,00 | - | |
| 163 B | 30c. | bermellón. ⇔ | 180,00 | 60,00 | - | |
| 165 B | 50c. | azul. ⇔ | 150,00 | 50,00 | - | |


















