| POSICIONES EN EL PLIEGO |
|---|
| 364 P12 | 3c. | Pos 12, pliego B. "AGO___" roto. | | 5,00 | 2,50 | 10,00 |
| 365 P20 | 5c. | Pos 20, pliego D. "CONORESO". |  | 7,50 | 3,00 | 11,00 |
| 365 P77 | 5c. | Pos 77, pliego C. "AIRES" con S grande. P a Pos a. "POSTAL" con tilde. | | 6,00 | 3,00 | 11,00 |
| 366 P53 | 10c. | Pos 53 y 80, pliego A y 6 veces pliego B. Primera "O" de Agosto con tilde. |  | 9,00 | 4,50 | 21,00 |
| 366 P90 | 10c. | Pos 90, pliego A. Retoque globo terráqueo. | | 15,00 | 7,50 | 30,00 |
| 367 P88 | 12c. | Pos 88, pliego B. "B" de BUENOS, abierta. | | 10,00 | 5,00 | 24,00 |
| 364 A | 3c. | violeta claro. | | - | - | - |
| 364/7 Pl | | Pliegos de 10 columnas x 10 filas. | | | | |
| 365 A | 5c. | azul. | | 2,50 | 0,20 | 10,00 |
| VARIEDADES |
|---|
| 365 V1 | 5c. | Doble impresión, una tenue. | | 6,00 | 3,00 | 24,00 |
| 366 A | 10c. | castaño alilado. | | 5,00 | 0,60 | 20,00 |
| 366 V1 | 10c. | Impreso sobre la goma. | | 30,00 | - | - |
| 367 A | 12c. | rosa. | | 6,00 | 1,50 | 24,00 |
| Primer Día de Circulación | | Primer Día de Circulación | | 9,00 | 36,00 | |
| Serie | | Serie | | 9,00 | 1,95 | 36,00 |