ORDINARIO
1923 · Mayo 11
Gral. José de San Martín
7 papeles · 106 sellos
- Filigrana
- Filigrana
- Dentado
- 13 1/4 : 12 1/2.
| Nº Gz | Valor | Descripción | Img. | MINT | USADO | SPD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 385 A | 1/2c. | lila. Filigrana traspuesta 385 Aa | 0,50 | 0,20 | 2,00 | |
| 385 B | 1/2c. | Filigrana Paralela al lado menor ⇔ Filigrana traspuesta ⇔ 385 Ba | 30,00 | 10,00 | 120,00 | |
| 386 A | 1c. | ocre. Filigrana traspuesta 386 Aa | 1,00 | 0,30 | 4,00 | |
| 386 B | 1c. | Filigrana Paralela al lado menor ⇔ Filigrana traspuesta ⇔ 386 Ba | 30,00 | 10,00 | 120,00 | |
| 387 A | 2c. | castaño. Filigrana traspuesta 387 Aa | 0,50 | 0,20 | 2,00 | |
| 387 B | 2c. | Filigrana Paralela al lado menor ⇔ Filigrana traspuesta ⇔ 387 Ba | 30,00 | 10,00 | 120,00 | |
| 388 A | 3c. | verde amarillento, verde. Filigrana traspuesta 388 Aa | 1,20 | 0,40 | 4,80 | |
| 389 A | 4c. | lila castaño. Filigrana traspuesta 389 Aa | 1,50 | 0,60 | 6,00 | |
| 389 B | 4c. | Filigrana Paralela al lado menor ⇔ Filigrana traspuesta ⇔ 389 Ba | 100,00 | 20,00 | 400,00 | |
| 390 A | 5c. | rojo, rojo claro, rojo rosado. Filigrana traspuesta 390 Aa | 0,50 | 0,10 | 2,00 | |
| 390 B | 5c. | Filigrana Paralela al lado menor ⇔ Filigrana traspuesta ⇔ 390 Ba | 25,00 | 5,00 | 100,00 | |
| 391 A | 10c. | verde grisáceo. Filigrana traspuesta 391 Aa | 6,00 | 0,20 | 24,00 | |
| 392 A | 12c. | azul. Filigrana traspuesta 392 Aa | 0,70 | 0,30 | 2,80 | |
| 393 A | 20c. | azul celeste. Filigrana traspuesta 393 Aa | 2,50 | 0,30 | 10,00 | |
| 394 A | 24c. | castaño rojizo. Filigrana traspuesta 394 Aa | 8,00 | 4,00 | 32,00 | |
| 395 A | 30c. | borra de vino. Filigrana traspuesta 395 Aa | 16,00 | 1,20 | 64,00 | |
| 395 B | 30c. | Filigrana Paralela al lado menor ⇔ Filigrana traspuesta ⇔ 395 Ba | 100,00 | 20,00 | 400,00 | |
| 396 A | 50c. | negro. Filigrana traspuesta 396 Aa | 60,00 | 6,00 | 240,00 |
- Filigrana
- Dentado
- 13 1/4 : 12 1/2.
| Nº Gz | Valor | Descripción | Img. | MINT | USADO | SPD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VARIEDADES | ||||||
| 386 V1 | 1c. | Doble impresión, una tenue invertida. | 5,00 | - | - | |
| 387 C | 2c. | castaño. ⇔ (traspuesta) | 0,50 | 0,15 | 2,00 | |
| 387 V1 | 2c. | Doble impresión, una tenue. | 6,00 | - | 24,00 | |
| 389 V1 | 4c. | Doble impresión, una tenue. | 6,00 | - | 24,00 | |
| 390 C | 5c. | rojo, rojo claro, rojo rosado. ⇔ (traspuesta) 390 Ev 5c. Entrecinta vertical. (tira de tres) 392 Ev 12c. Entrecinta vertical. (tira de tres) | 1,00 | 0,15 | 4,00 | |
| 390 V1 | 5c. | Doble impresión, una tenue. | 5,00 | - | 20,00 | |
| 391 V1 | 10c. | Doble impresión, una tenue. | 12,00 | - | - | |
| 392 V1 | 12c. | Impreso sobre la goma. | 30,00 | - | - | |
- Filigrana
- Dentado
- 13 1/4 : 12 1/2.
| Nº Gz | Valor | Descripción | Img. | MINT | USADO | SPD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 385 D | 1/2c. | lila. Filigrana traspuesta 385 Da | 0,80 | 0,40 | 3,20 | |
| 386 D | 1c. | ocre. Filigrana traspuesta 386 Da | 1,50 | 0,30 | 6,00 | |
| 387 D | 2c. | castaño. Filigrana traspuesta 387 Da | 1,00 | 0,30 | 1,20 | |
| 388 D | 3c. | verde amarillento, verde. Filigrana traspuesta 388 Da | 3,00 | 1,00 | 12,00 | |
| 389 D | 4c. | lila castaño. Filigrana traspuesta 389 Da | 3,00 | 1,00 | 12,00 | |
| 390 D | 5c. | rojo, rojo claro, rojo rosado. Filigrana traspuesta 390 Da | 3,00 | 0,20 | 12,00 | |
| 391 D | 10c. | verde grisáceo. Filigrana traspuesta 391 Da | 12,00 | 1,50 | 48,00 | |
| 392 D | 12c. | azul. Filigrana traspuesta 392 Da | 12,00 | 3,00 | 48,00 | |
| 393 D | 20c. | celeste. Filigrana traspuesta 393 Da | 12,00 | 1,20 | 48,00 | |
| 394 D | 24c. | castaño rojizo. Filigrana traspuesta 394 Da | 30,00 | 6,00 | 120,00 | |
| 395 D | 30c. | borra de vino. Filigrana traspuesta 395 Da | 30,00 | 3,00 | 120,00 | |
| 396 D | 50c. | negro. Filigrana traspuesta 396 Da | 10,00 | 1,50 | 40,00 |
- Filigrana
- Dentado
- 13 1/4 : 13 1/4.
| Nº Gz | Valor | Descripción | Img. | MINT | USADO | SPD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 385 E | 1/2c. | lila. Filigrana traspuesta 385 Ea | 0,80 | 0,40 | 3,20 | |
| 386 E | 1c. | ocre. Filigrana traspuesta 386 Ea | 2,00 | 0,40 | 8,00 | |
| 386 F | 1c. | Filigrana Paralela al lado menor ⇔ Filigrana traspuesta ⇔ 386 Fa | 100,00 | 20,00 | 400,00 | |
| 387 E | 2c. | castaño. Filigrana traspuesta 387 Ea | 1,50 | 0,50 | 6,00 | |
| 387 F | 2c. | Filigrana Paralela al lado menor ⇔ Filigrana traspuesta ⇔ 387 Fa | 100,00 | 20,00 | 400,00 | |
| 388 E | 3c. | verde amarillento, verde. Filigrana traspuesta 388 Ea | 4,50 | 1,50 | 18,00 | |
| 389 E | 4c. | lila castaño. Filigrana traspuesta 389 Ea | 4,00 | 1,20 | 16,00 | |
| 390 E | 5c. | rojo, rojo claro, rojo rosado. Filigrana traspuesta 390 Ea | 3,00 | 0,20 | 12,00 | |
| 390 F | 5c. | Filigrana Paralela al lado menor ⇔ Filigrana traspuesta ⇔ 390 Fa | 20,00 | 4,00 | 80,00 | |
| 391 E | 10c. | verde grisáceo. Filigrana traspuesta 391 Ea | 10,00 | 1,00 | 40,00 | |
| 392 E | 12c. | azul. Filigrana traspuesta 392 Ea | 10,00 | 3,00 | 40,00 | |
| 393 E | 20c. | azul celeste. Filigrana traspuesta 393 Ea | 10,00 | 0,70 | 40,00 | |
| 394 E | 24c. | castaño rojizo. Filigrana traspuesta 394 Ea | 25,00 | 5,00 | 100,00 | |
| 395 E | 30c. | borra de vino. Filigrana traspuesta 395 Ea | 20,00 | 2,00 | 80,00 | |
| 395 F | 30c. | Filigrana Paralela al lado menor ⇔ Filigrana traspuesta ⇔ 395 Fa | 100,00 | 25,00 | 400,00 | |
| 396 E | 50c. | negro. Filigrana traspuesta 396 Ea | 8,00 | 1,00 | 32,00 |
- Filigrana
- Dentado
- 13 1/4 : 13 1/4.
| Nº Gz | Valor | Descripción | Img. | MINT | USADO | SPD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VARIEDADES | ||||||
| 392 D P20 | 12c. | Pos 20, mitad derecha. "2" con cabeza abultada. | 48,00 | 12,00 | 96,00 | |
| 385 D V1 | 1/2c. | Sin dentado horizontal, pareja. | 80,00 | - | 160,00 | |
| 387 D V1 | 2c. | Sin dentado horizontal, pareja. | 100,00 | - | 200,00 | |
| 387 G | 2c. | castaño. ⇔ (traspuesta) | 1,50 | 0,40 | 6,00 | |
| 390 D V1 | 5c. | Doble impresión, una tenue. | 12,00 | - | 48,00 | |
| 390 D V2 | 5c. | Sin dentado horizontal, pareja. | 100,00 | - | - | |
| 390 G | 5c. | rojo, rojo claro, rojo rosado. ⇔ (traspuesta) | 4,00 | 0,30 | 16,00 | |
| 391 D P a | 10c. | Pos a. Con rulo en la frente. | 48,00 | 12,00 | 96,00 | |
| 396 G | 50c. | negro. ⇔ (traspuesta) | 250,00 | 50,00 | 1.000,00 | |
- Filigrana
- Dentado
- 13 1/4 : 13 1/4.














