| POSICIONES EN EL PLIEGO |
|---|
| 500 K P01 | 25c. | Pos 01, 06, 21, 26, 41, 46, 61, 66, 81 y 86. Pliegos A y B. Gran cicatriz en el brazo. | | | | |
| 500 K P02 | 25c. | Pos 02, 07, 22, 27, 42, 47, 62, 67, 82 y 87. Pliegos A y B. Punto en el interior de la cabeza de la "P" de República. | | | | |
| 500 K P04 | 25c. | Pos 04, 09, 24, 29, 44, 49, 64, 69, 84 y 89. Pliegos A y B. Gruesa raya sobre la tercer montañita de los surcos, cerca del arado. |  | | | |
| 500 K P12 | 25c. | Pos 12, 17, 32, 37, 52, 57, 72, 77, 92 y 97. Pliegos A y B. Diminuto apóstrofe blanco en 25. | | | | |
| 500 K P14A | 25c. | Pos 14, 19, 54 y 74. Pliego A. Rayita en el interior de la "R" de Argentina + tilde en el margen superior sobre la "U" de República. | | | | |
| 500 K P34A | 25c. | Pos 34, 39, 59, 79, 94 y 99. Pliego A. Rayita en el interior de la "R" de Argentina + muesca en el marco superior sobre la "U" de República. | | | | |
| 500 K P36A | 25c. | Pos 36. Gran punto sobre el marco interior inferior cerca de la pierna. Pliego A. | | 3,00 | 1,50 | 5,00 |
| 500 K P51A | 25c. | Pos 51. Dos puntos blancos en la "A" y sobre la "G" de Agricultura. Pliego A. | | 3,00 | 1,50 | 5,00 |
| 500 K P55B | 25c. | Pos 55. Dos pájaros sobrevolando al agricultor. Pliego B. | | 3,00 | 1,50 | 5,00 |
| 500 K P65B | 25c. | Pos 65. Vértice del marco superior derecho cortado. Pliego B. | | 3,00 | 1,50 | 5,00 |
| 500 K K P14B | | Pos 14, 19, 54, 79 y 99. Pliego B. Idem anterior. | | | | |
| 500 K K P34B | | Pos 34, 39, 59, 74 y 94. Pliego B. Idem anterior. | | | | |
| 500 K K P41A | | Pos 41. Idem anterior + punto en el interior del sol. Pliego A. |  | 3,00 | 1,50 | 5,00 |
| 500 K K P82B | | Pos 82. Idem anterior + punto debajo de la "R" de Agricultura. Pliego B. | | 3,00 | 1,50 | 5,00 |
| 501 K P02 | 30c. | Pos 02, 04, 06, 08, 10, 52, 54, 56, 58 y 60, pliego C. Punto que corta la guarda superior sobre Lanas. | | | | |
| 501 K P27 | 30c. | Pos 27, pliego C. Mancha en el recuadro exterior superior sobre Lanas. |  | 3,00 | 1,00 | 6,00 |
| 501 K P92 | 30c. | Pos 92, pliego C. Punto en la parte superior dentro del "3" de 30c. |  | 3,00 | 1,00 | 6,00 |
| 501 K K P11 | 30c. | Pos 11, 13, 15, 17, 19, 61, 63, 65, 67 y 69, pliego C. Marco exterior derecho abierto cerca del vértice superior. | | | | |
| 501 K K P32 | 30c. | Pos 32, 34, 36, 38, 40, 82, 84, 86, 88 y 90, pliego C. Punto delante del marco interior derecho arriba de 30c. |  | | | |
| 501 K K P97 | 30c. | Pos 97, pliego C. Punto dentro del marco superior blanco sobre la voluta derecha y punto dentro de la primer "N" de Argentina. | | | | |
| 501 K K K P22 | 30c. | Pos 22, 24, 26, 28, 30, 72, 74, 76, 78 y 80, pliego C. Punto sobre el recuadro interior superior cerca del vértice derecho. |  | | | |
| 501 K K K P45 | 30c. | Pos 45, pliego C. Triángulo ocre y rotura en el marco exterior derecho cerca del vértice inferior. | | | | |
| 501 K K K P99 | 30c. | Pos 99, pliego C. Gran sombra delante de las patas traseras. |  | 3,00 | 1,00 | 6,00 |
| 501 K K K K P25 | 30c. | Pos 25, pliego C. Punto al centro dentro del "3" de 30c. |  | 3,00 | 1,00 | 6,00 |
| 501 K K K K P87 | 30c. | Pos 87, pliego C. Pasto crecido y adelgazamiento del marco blanco sobre la "L" de República. | | | | |
| 508 E P91 | 10p. | Pos 91. Nebulosa en el rayado entre las uvas y el cartucho de Pesos + punto borravino en el margen superior sobre la "B" de República + dos puntos; uno negro y otro borravino en el margen derecho a continuación de Pesos + raya que cruza la uva central de la parte inferior. |  | | | |
| VARIEDADES |
|---|
| 508 E P91 P91a | 10p. | Pos 91. Nebulosa en el rayado entre las uvas y el cartucho de Pesos + punto borravino en el margen superior sobre la "B" de República + dos puntos; uno negro y otro borravino en el margen derecho a co | | | | |
| POSICIONES EN EL PLIEGO |
|---|
| 515 P01 | 2p. | Pos 01. Idem anterior. 506 Da P 05 2p. Pos 05. Idem Pos 01 + triángulo blanco que penetra al comienzo de la guarda inferior. | | 40,00 | 9,00 | 120,00 |
| 515 P02 | 2p. | Pos 02. Idem anterior. 506 Da P 11 2p. Pos 11, 13, 15, 17, 19, 61, 63, 65, 67 y 69. Tilde azul sobre la primera "T" de Fruticultura + punto dentro de la "R" de Argentina. | | 80,00 | 15,00 | 160,00 |
| 515 P05 | 2p. | Pos 05. Idem anterior. 506 Da P 07 2p. Pos 07. Idem Pos 01 + punto azul entre la sandía y el recuadro de 2 Pesos. | | 80,00 | 15,00 | 160,00 |
| 515 P07 | 2p. | Pos 07. Idem anterior. 506 Da P 02 2p. Pos 02. Punto azul entre la sandía y el marco izquierdo. | | 80,00 | 15,00 | 160,00 |
| 515 P11 | 2p. | Pos 11. Idem anterior. 506 Da P 12 2p. Pos 12, 14, 16, 18, 20, 62, 64, 66, 68 y 70. Guión azul sobre el margen interno, debajo y entre República y Argentina. | | 40,00 | 9,00 | 120,00 |
| 515 P12 | 2p. | Pos 12. Idem anterior. 506 Da P 14 2p. Pos 14. Idem Pos 12 + punto azul en la parte inferior del membrillo cerca de las uvas. | | 40,00 | 9,00 | 120,00 |
| 515 P14 | 2p. | Pos 14. Idem anterior. | | 80,00 | 15,00 | 160,00 |
| 515 P31 | 2p. | Pos 31. Idem anterior. 506 Da P 89 2p. Pos 89. Idem Pos 31 + punto azul entre la sandía y la "E" de Pesos. | | 40,00 | 9,00 | 120,00 |
| 515 P41 | 2p. | Pos 41. Idem anterior. 506 Da P 45 2p. Pos 45. Idem Pos 41 + dos puntos castaños: uno sobre la "B" y otro sobre la "I" de República. | | 40,00 | 9,00 | 120,00 |
| 515 P42 | 2p. | Pos 42. Idem anterior. 506 Da P 94 2p. Pos 94. Idem Pos 42 + línea azul algo inclinada que cruza el membrillo. | | 40,00 | 9,00 | 120,00 |
| 515 P45 | 2p. | Pos 45. Idem anterior. 506 Da P 49 2p. Pos 49. Idem Pos 41 + guión castaño pegado al marco inferior debajo de "FR" de Fruticultura. | | 80,00 | 15,00 | 160,00 |
| 515 P49 | 2p. | Pos 49. Idem anterior. 506 Da P 91 2p. Pos 91. Idem Pos 41 + punto castaño en el marco inferior cerca del vértice izquierdo. | | 80,00 | 15,00 | 160,00 |
| 515 P89 | 2p. | Pos 89. Idem anterior. 506 Da P 41 2p. Pos 41, 43, 45, 47, 49, 91, 93, 95, 97 y 99. Raya diagonal que cruza entre "RU" de Fruticultura + ocasionales rayas azules alrededor de la sandía. | | 80,00 | 15,00 | 160,00 |
| 515 P91 | 2p. | Pos 91. Idem anterior. | | 80,00 | 15,00 | 160,00 |
| 515 P94 | 2p. | Pos 94. Idem anterior. | | 80,00 | 15,00 | 160,00 |
| 515 E P02 | 2p. | Pos 02. Idem anterior. | | 10,00 | 1,00 | 18,00 |
| 515 E P05 | 2p. | Pos 05. Idem anterior. | | 10,00 | 1,00 | 18,00 |
| 515 E P07 | 2p. | Pos 07. Idem anterior. | | 10,00 | 1,00 | 18,00 |
| 515 E P11 | 2p. | Pos 11. Idem anterior. | | 6,00 | 0,60 | 14,00 |
| 515 E P12 | 2p. | Pos 12. Idem anterior. | | 6,00 | 0,60 | 14,00 |
| 515 E P14 | 2p. | Pos 14. Idem anterior. | | 10,00 | 1,00 | 18,00 |
| 515 E P31 | 2p. | Pos 31. Idem anterior. |  | 6,00 | 0,60 | 14,00 |
| 515 E P41 | 2p. | Pos 41. Idem anterior. | | 6,00 | 0,60 | 14,00 |
| 515 E P42 | 2p. | Pos 42. Idem anterior. | | 6,00 | 0,60 | 14,00 |
| 515 E P45 | 2p. | Pos 45. Idem anterior. | | 10,00 | 1,00 | 18,00 |
| 515 E P49 | 2p. | Pos 49. Idem anterior. | | 10,00 | 1,00 | 18,00 |
| 515 E P89 | 2p. | Pos 89. Idem anterior. | | 10,00 | 1,00 | 18,00 |
| 515 E P91 | 2p. | Pos 91. Idem anterior. | | 10,00 | 1,00 | 18,00 |
| 515 E P94 | 2p. | Pos 94. Idem anterior. | | 10,00 | 1,00 | 18,00 |
| 515 E H P02 | | Pos 02. Idem anterior. |  | 5,00 | 1,50 | 9,00 |
| 515 E H P05 | | Pos 05. Idem anterior. | | 5,00 | 1,50 | 9,00 |
| 515 E H P07 | | Pos 07. Idem anterior. | | 5,00 | 1,50 | 9,00 |
| 515 E H P11 | | Pos 11. Idem anterior. | | 3,00 | 0,90 | 7,00 |
| 515 E H P12 | | Pos 12. Idem anterior. | | 3,00 | 0,90 | 7,00 |
| 515 E H P14 | | Pos 14. Idem anterior. | | 5,00 | 1,50 | 9,00 |
| 515 E H P31 | | Pos 31. Idem anterior. | | 3,00 | 0,90 | 7,00 |
| 515 E H P41 | | Pos 41. Idem anterior. | | 3,00 | 0,90 | 7,00 |
| 515 E H P42 | | Pos 42. Idem anterior. | | 3,00 | 0,90 | 7,00 |
| 515 E H P45 | | Pos 45. Idem anterior. | | 5,00 | 1,50 | 9,00 |
| 515 E H P49 | | Pos 49. Idem anterior. | | 5,00 | 1,50 | 9,00 |
| 515 E H P89 | | Pos 89. Idem anterior. | | 5,00 | 1,50 | 9,00 |
| 515 E H P91 | | Pos 91. Idem anterior. | | 5,00 | 1,50 | 9,00 |
| 515 E H P94 | | Pos 94. Idem anterior. |  | 5,00 | 1,50 | 9,00 |
| 515 E H J P02 | | Pos 02. Idem anterior. | | 5,00 | 0,75 | 9,00 |
| 515 E H J P05 | | Pos 05. Idem anterior. | | 5,00 | 0,75 | 9,00 |
| 515 E H J P07 | | Pos 07. Idem anterior. | | 5,00 | 0,75 | 9,00 |
| 515 E H J P11 | | Pos 11. Idem anterior. | | 3,00 | 0,50 | 7,00 |
| 515 E H J P12 | | Pos 12. Idem anterior. | | 3,00 | 0,50 | 7,00 |
| 515 E H J P14 | | Pos 14. Idem anterior. | | 5,00 | 0,75 | 9,00 |
| 515 E H J P31 | | Pos 31. Idem anterior. | | 3,00 | 0,50 | 7,00 |
| 515 E H J P41 | | Pos 41. Idem anterior. | | 3,00 | 0,50 | 7,00 |
| 515 E H J P42 | | Pos 42. Idem anterior. | | 3,00 | 0,50 | 7,00 |
| 515 E H J P45 | | Pos 45. Idem anterior. | | 5,00 | 0,75 | 9,00 |
| 515 E H J P49 | | Pos 49. Idem anterior. | | 5,00 | 0,75 | 9,00 |
| 515 E H J P89 | | Pos 89. Idem anterior. | | 5,00 | 0,75 | 9,00 |
| 515 E H J P91 | | Pos 91. Idem anterior. | | 5,00 | 0,75 | 9,00 |
| 515 E H J P94 | | Pos 94. Idem anterior. | | 5,00 | 0,75 | 9,00 |
| 515 E H J K P02 | | Pos 02. Idem anterior. | | 5,00 | 0,50 | 9,00 |
| 515 E H J K P05 | | Pos 05. Idem anterior. | | 5,00 | 0,50 | 9,00 |
| 515 E H J K P07 | | Pos 07. Idem anterior. | | 5,00 | 0,50 | 9,00 |
| 515 E H J K P11 | | Pos 11. Idem anterior. | | 3,00 | 0,30 | 7,00 |
| 515 E H J K P12 | | Pos 12. Idem anterior. | | 3,00 | 0,30 | 7,00 |
| 515 E H J K P14 | | Pos 14. Idem anterior. | | 5,00 | 0,50 | 9,00 |
| 515 E H J K P31 | | Pos 31. Idem anterior. | | 3,00 | 0,30 | 7,00 |
| 515 E H J K P41 | | Pos 41. Idem anterior. | | 3,00 | 0,30 | 7,00 |
| 515 E H J K P42 | | Pos 42. Idem anterior. | | 3,00 | 0,30 | 7,00 |
| 515 E H J K P45 | | Pos 45. Idem anterior. | | 5,00 | 0,50 | 9,00 |
| 515 E H J K P49 | | Pos 49. Idem anterior. | | 5,00 | 0,50 | 9,00 |
| 515 E H J K P89 | | Pos 89. Idem anterior. | | 5,00 | 0,50 | 9,00 |
| 515 E H J K P91 | | Pos 91. Idem anterior. | | 5,00 | 0,50 | 9,00 |
| 515 E H J K P94 | | Pos 94. Idem anterior. | | 5,00 | 0,50 | 9,00 |
| VARIEDADES |
|---|
| 499 V1 | 15c. | Impreso sobre la goma. | | 40,00 | - | 160,00 |
| 500 A V1 | 25c. | Sin dentar, pareja. | | 40,00 | - | 80,00 |
| 500 C V1 | 25c. | Sin dentado horizontal, pareja. | | 75,00 | - | 150,00 |
| 500 C V2 | 25c. | Sin dentado vertical, pareja. | | 75,00 | - | 150,00 |
| 500 D V1 | 25c. | Sin dentar, pareja. | | 25,00 | - | 50,00 |
| 500 D V2 | 25c. | Dentado corrido, República Argentina, abajo. | | 30,00 | - | 120,00 |
| 500 K V1 | 25c. | Sin dentar, pareja. | | 15,00 | - | 30,00 |
| 500 V1 | 25c. | Doble impresión. | | 12,00 | - | - |
| POSICIONES EN EL PLIEGO |
|---|
| 501 A P a | 30c. | Pos a. Idem anterior. | | 12,00 | 1,50 | 32,00 |
| VARIEDADES |
|---|
| 501 C V1 | 30c. | Impreso sobre la goma. | | 40,00 | - | 160,00 |
| POSICIONES EN EL PLIEGO |
|---|
| 501 D P c | 30c. | Pos c. Marco inferior externo abierto debajo de la "E" de Argentina + punto sobre la primera "A" de Argentina. |  | | | |
| 501 F P a | 30c. | Pos a. Idem anterior. | | 140,00 | 7,00 | 420,00 |
| VARIEDADES |
|---|
| 501 F V1 | 30c. | Sin dentar, pareja. | | 175,00 | - | 350,00 |
| 501 F V2 | 30c. | Sin dentado vertical, pareja. | | 175,00 | - | 350,00 |
| 501 K V1 | 30c. | Sin dentar, pareja. | | 18,00 | - | 36,00 |
| POSICIONES EN EL PLIEGO |
|---|
| 501 P a | 30c. | Pos a. Punto muy cerca de la voluta superior derecha. | | 3,00 | 0,75 | 8,00 |
| 501 P b | 30c. | Pos b. Primera "A" de Argentina con zapato. | | 3,00 | 0,75 | 8,00 |
| VARIEDADES |
|---|
| 501 V1 | 30c. | Doble impresión, una en el dorso. | | 30,00 | - | 120,00 |
| 502 E V1 | 40c. | Sin dentar, pareja. | | 48,00 | - | - |
| 502 G V1 | 40c. | Sin dentar, pareja. | | 50,00 | - | 100,00 |
| 502 G V2 | 40c. | Sin dentado horizontal, pareja. | | 70,00 | - | 140,00 |
| 502 K V1 | 40c. | Doble impresión. | | 15,00 | 9,00 | - |
| 503 B V1 | 50c. | Sin dentar, pareja. | | 250,00 | - | 500,00 |
| POSICIONES EN EL PLIEGO |
|---|
| 503 E P d | 50c. | Pos d. Tilde en la 2da. "O" de Petróleo y punto cerca del margen izquierdo a la altura de la base del pozo. |  | | | |
| VARIEDADES |
|---|
| 503 E P d P c | 50c. | Pos d. Tilde en la 2da. "O" de Petróleo y punto cerca del margen izquierdo a la altura de la base del pozo. | | | | |
| 503 E P d P h | 50c. | Pos d. Tilde en la 2da. "O" de Petróleo y punto cerca del margen izquierdo a la altura de la base del pozo. | | | | |
| POSICIONES EN EL PLIEGO |
|---|
| 503 E P e | 50c. | Pos e. Punto entre el marco interior y "EN". | | 4,00 | 1,00 | 8,00 |
| VARIEDADES |
|---|
| 503 E V1 | 50c. | Sin dentado horizontal, pareja. | | 50,00 | - | 100,00 |
| 503 E V2 | 50c. | Sin dentado vertical, pareja. | | 50,00 | - | 100,00 |
| POSICIONES EN EL PLIEGO |
|---|
| 503 H P f | 50c. | Pos f. Flecha sobre la "D" de DE. 503 J P g 50c. Pos g. Gran punto en el marco interior arriba de "EL". 503 H P h 50c. Pos h. Punto sobre la "E" de Centavos. 503 Db P i 50c. Pos i. Bonete sobre el "5" de 50 Centavos. 503 J P j 50c. Pos j. Punto sobre la "A" de Mar. J P k 50c. Pos k. Gran punto dentro de la "S" de Centavos. | | 4,00 | 1,00 | 9,00 |
| VARIEDADES |
|---|
| 504 M | 1p. | Con Sobrecarga "MUESTRA". | | 5,00 | - | - |
| 505 M | 1p. | Con Sobrecarga "MUESTRA". | | 5,00 | - | - |
| 506 D V1 | 2p. | Doble impresión del centro. | | 15,00 | 5,00 | - |
| 506 D V2 | 2p. | Doble impresión del marco. | | 20,00 | 7,50 | - |
| 506 E V1 | 2p. | Doble impresión del marco. | | 15,00 | 5,00 | 60,00 |
| 506 H V1 | 2p. | Doble impresión del marco. | | 5,00 | 1,00 | 20,00 |
| 506 J V1 | 2p. | Doble impresión del centro. | | 10,00 | 5,00 | 40,00 |
| 506 K V1 | 2p. | Doble impresión del centro. | | 7,00 | 3,50 | 28,00 |
| 506 K V2 | 2p. | Doble impresión del marco. | | 10,00 | 5,00 | 40,00 |
| 506 K V3 | 2p. | Doble impresión del centro y marco, en el dorso. K M Con Sobrecarga "MUESTRA". | | 20,00 | - | - |
| POSICIONES EN EL PLIEGO |
|---|
| 507 E T I | 5p. | Tipo I . Corte del marco inferior exterior, debajo de la 2ª "AT" de Cataratas. | | 16,00 | 1,60 | 36,00 |
| 507 E T II | 5p. | Tipo II . Rayita azul en el marco blanco izquierdo, delante de República. | | 16,00 | 1,60 | 36,00 |
| 507 E T III | 5p. | Tipo III . Línea azul que subraya "INA" de Argentina, fuera de su cartucho + punto en el vértice inferior izquierdo de la "B" de República. |  | | | |
| 507 E T IV | 5p. | Tipo IV . Larga línea azul que cruza horizontalmente el centro de la palmera + corte del marco superior interior, debajo de "EN" de Argentina. | | | | |
| 507 E T IX | 5p. | Tipo IX . Fina línea azul en el fondo, debajo de "LI" de República. | | 16,00 | 1,60 | 36,00 |
| 507 E T V | 5p. | Tipo V . Punto azul en el centro del primer adorno del marco izquierdo. | | 16,00 | 1,60 | 36,00 |
| 507 E T VI | 5p. | Tipo VI . Punto en el extremo de la hoja izquierda del medio + línea azul que corta las letras "GENTINA" y sobresale al margen derecho. | | | | |
| 507 E T VII | 5p. | Tipo VII . Línea azul que subraya "INA" de Argentina, a la altura del centro del primer adorno del marco + punto en el adorno del marco izquierdo, a la altura de la hoja inferior + línea inclinada debajo de "EPUBLI". | | | | |
| 507 E T VIII | 5p. | Tipo VIII . Línea blanca que une el marco blanco superior con la "G" de Argentina + rayita azul inclinada en el margen superior, sobre "AR" de Argentina + rayita azul en el marco blanco izquierdo interior, tocando la hoja superior. | | | | |
| 507 E T X | 5p. | Tipo X . Rayita azul que cruza el adorno completo derecho del marco inferior. | | 16,00 | 1,60 | 36,00 |
| VARIEDADES |
|---|
| 507 E V1 | 5p. | Sin dentar, pareja. E M Con Sobrecarga "MUESTRA". | | 80,00 | - | 160,00 |
| 507 V1 | 5p. | Doble impresión del centro. | | 75,00 | 10,00 | 275,00 |
| POSICIONES EN EL PLIEGO |
|---|
| 508 E P a | 10p. | Pos a. Punto borrravino con aureola en el interior del "0" de 10. | | 45,00 | 4,00 | 120,00 |
| 508 E P b | 10p. | Pos b. El "0" de 10 tiene un punto del lado izquierdo exterior y corte de la línea interior con otro punto a su derecha + dos puntos sobre las uvas de la derecha + a la misma altura, punto con aureola en el marco decorado. |  | | | |
| 508 E P c | 10p. | Pos c. El "0" de 10 tiene un punto del lado izquierdo exterior. | | 45,00 | 4,00 | 120,00 |
| 508 E P d | 10p. | Pos d. Rayita inclinada que corta el marco exterior derecho en su parte central. | | 45,00 | 4,00 | 120,00 |
| VARIEDADES |
|---|
| 508 E P d P II | 10p. | Pos d. Rayita inclinada que corta el marco exterior derecho en su parte central. | | 45,00 | 4,00 | 120,00 |
| POSICIONES EN EL PLIEGO |
|---|
| 508 E P e | 10p. | Pos e. Punto con aureola en el marco blanco, debajo de la 2ª "A" de Argentina. |  | 45,00 | 4,00 | 120,00 |
| 508 E P f | 10p. | Pos f. Gran punto negro en el rayado del fondo izquierdo, debajo de las hojas + punto borravino en el margen inferior, debajo de "10". 508 E P g 10p. Pos g. Gran punto borravino en el interior de la "T" de Argentina. E P k Pos k. Dos puntos negros y corte del rayado izquierdo, debajo de las hojas. E P l Pos l. Punto blanco en el interior del "0" de 10. E P n Pos n. Gran punto negro en la parte superior de la uva sobre las hojas izquierdas. | | | | |
| VARIEDADES |
|---|
| 508 E P91 P a | 10p. | Pos 91. Nebulosa en el rayado entre las uvas y el cartucho de Pesos + punto borravino en el margen superior sobre la "B" de República + dos puntos; uno negro y otro borravino en el margen derecho a co | | | | |
| 508 E V1 | 10p. | Doble impresión del centro. | | 45,00 | 10,00 | 180,00 |
| 508 E V2 | 10p. | Doble impresión del marco. | | 45,00 | 10,00 | 180,00 |
| 508 E V3 | 10p. | Sin dentar, pareja. E M Con Sobrecarga "MUESTRA". | | 60,00 | - | 120,00 |
| 509 E V1 | 20p. | Doble impresión del centro. | | 70,00 | 14,00 | - |
| 509 E V2 | 20p. | Sin dentar, pareja. E M Con Sobrecarga "MUESTRA". | | 100,00 | - | 200,00 |
| 510 | 25c. | carmín rojizo vivo y rosa. ⇔ (Abr. 1949) | | 1,00 | 0,20 | 4,00 |
| 510 a | 25c. | Filigrana paralela al lado mayor. | | 1,50 | 0,25 | 6,00 |
| 511 | 30c. | ocre rojizo y ocre amarillento. (Nov. 1948) | | 1,50 | 0,10 | 6,00 |
| 511 a | 30c. | Filigrana paralela al lado mayor. ⇔ | | 1,50 | 0,10 | 6,00 |
| POSICIONES EN EL PLIEGO |
|---|
| 511 P c | | Pos c. Idem anterior. a P c Pos c. Idem anterior. | | 4,50 | 0,90 | 12,00 |
| 511 P d | 30c. | Pos d. Tilde en la "L" de Lanas. a P d Pos d. Idem anterior. | | 4,50 | 0,90 | 12,00 |
| 511 P e | 30c. | Pos e. Apóstrofe entre la "L" y "A" de Lanas. a P e Pos e. Idem anterior. | | 4,50 | 0,90 | 12,00 |
| 511 P f | 30c. | Pos f. Marco derecho externo abierto sobre 30c. a P f Pos f. Idem anterior. | | 4,50 | 0,90 | 12,00 |
| 511 P g | 30c. | Pos g. Marco inferior interno abierto sobre la "A" de República. a P g Pos g. Idem anterior. 501 E P g Pos g. Idem anterior. |  | 4,50 | 0,90 | 12,00 |
| VARIEDADES |
|---|
| 511 V1 | 30c. | Sin dentar, pareja. Veh Sin dentar, entrecinta horizontal, pareja. | | 30,00 | - | 60,00 |
| 512 | 40c. | violeta y lila fuerte. (Abr. 1949) | | 10,00 | 1,00 | 40,00 |
| 512 a | 40c. | Filigrana paralela al lado mayor. ⇔ | | 7,50 | 0,75 | 30,00 |
| 513 | 50c. | rojo y naranja. ⇔ (Dic. 1948) | | 10,00 | 0,50 | 40,00 |
| 513 a | 50c. | Filigrana paralela al lado mayor. (May. 1948) | | 10,00 | 0,50 | 40,00 |
| POSICIONES EN EL PLIEGO |
|---|
| 513 E P c | | Pos c. Idem anterior. | | 4,00 | 1,00 | 8,00 |
| 513 P b | | Pos b. Idem anterior. a P b Pos b. Idem anterior. 503 Da P c 50c. Pos c. Punto a continuación de MAR. + tilde en la 2da. "O" de Petróleo y punto cerca del margen izquierdo a la altura de la base del pozo. | | 30,00 | 3,00 | 70,00 |
| 513 P c | | Pos c. Idem anterior. a P c Pos c. Idem anterior. | | 30,00 | 3,00 | 70,00 |
| 513 P e | | Pos e. Idem anterior. a P e Pos e. Idem anterior. | | 30,00 | 3,00 | 70,00 |
| 514 | 1p. | sepia y celeste. Mapa sin límites. ⇔ (Mar. 1949) | | 10,00 | 0,30 | 40,00 |
| 514 a | 1p. | Filigrana paralela al lado mayor. | | 15,00 | 0,45 | 60,00 |
| VARIEDADES |
|---|
| 514 V1 | 1p. | Sin dentado vertical, pareja. | | 50,00 | - | - |
| 515 | 2p. | castaño rojizo y azul. (May. 1949) | | 20,00 | 3,00 | 80,00 |
| 515 a | 2p. | Filigrana paralela al lado mayor. ⇔ | | 40,00 | 6,00 | 160,00 |
| 515 V1 | 2p. | Sin dentar, pareja. | | 80,00 | - | 160,00 |
| 516 | 5p. | negro pizarra y verde oliva. ⇔ (May. 1949) | | 70,00 | 5,00 | 280,00 |
| 516 V1 | 5p. | Sin dentar, pareja. | | 150,00 | - | 300,00 |