ORDINARIO
1955/1958
Próceres y Riquezas Nacionales II
3 papeles · 9 sellos
- Filigrana
- Filigrana
- Dentado
- 13 1/4 : 13.
| Nº Gz | Valor | Descripción | Img. | MINT | USADO | SPD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 708 A | 40c. | rojo anaranjado apagado. Filigrana traspuesta 708 Aa Rojo, rojo cereza. Filig. Sol redondo RA. (19 Dic. 1957) 708 A' Rojo, rojo cereza. Filigrana traspuesta 708 A'aTirada: 19 | 4,50 | 1,50 | 18,00 |
- Filigrana
| Nº Gz | Valor | Descripción | Img. | MINT | USADO | SPD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 708 B | 40c. | rojo anaranjado apagado. Filigrana traspuesta 708 Ba Rojo, rojo cereza. Filig. Sol redondo RA. 708 B' Rojo, rojo cereza. Filigrana traspuesta 708 B'a | 3,00 | 1,00 | 12,00 | |
| COMPLEMENTOS | ||||||
| 708 Ccd | 40c. | Con complemento derecho. | 15,00 | - | 30,00 | |
| 708 Cci | 40c. | Con complemento izquierdo. | 15,00 | - | 30,00 | |
| 708 Cdcd | 40c. | Con dos complementos derecho. | 45,00 | - | 90,00 | |
| VARIEDADES | ||||||
| 708 V1 | 40c. | Sin dentar, pareja. | 20,00 | - | 40,00 | |

