| POSICIONES EN EL PLIEGO |
|---|
| 744 P56 | 40c. | Pos 56. Sol en el cielo. |  | 2,00 | 0,75 | 4,00 |
| 744 P57 | 40c. | Pos 57. Luz de bengala a la izquierda de la fragata. |  | 2,00 | 0,75 | 4,00 |
| 744 P63 | 40c. | Pos 63. Eclipse de sol debajo de la "G" de Argentina y luna cerca del velamen al final de Correos.  |   | | | |
| 745 P68 | 2.40p. | Pos 68. Rayas que cruzan debajo de Correos. |  | 2,50 | 1,25 | 5,00 |
| 745 P69 | 2.40p. | Pos 69. Punto blanco en el hombro izquierdo. |  | 2,50 | 1,25 | 5,00 |
| 745 P93 | 2.40p. | Pos 93. Gran rotura de la película en la sien de Brown. |  | 2,50 | 1,25 | 5,00 |
| POSICIONES EN EL PLIEGO "A" y "B" |
|---|
| Ae 69 P06 | 60c. | Pos 06. Enorme globo sobre el barco más alejado. |  | 1,50 | 0,75 | 3,00 |
| Ae 69 P07 | 60c. | Pos 07. Punto debajo de la "A" de Aéreo. |  | 1,50 | 0,75 | 3,00 |
| Ae 69 P15 | 60c. | Pos 15. Cuatro puntitos debajo de "EPU" de República. |  | 1,50 | 0,75 | 3,00 |
| Ae 69 P21 | 60c. | Pos 21. Punto debajo de las "A" de República Argentina. |  | 1,50 | 0,75 | 3,00 |
| Ae 69 P25 | 60c. | Pos 25. Punto con estela entre 60c y el buque. |  | 1,50 | 0,75 | 3,00 |
| Ae 69 P30 | 60c. | Pos 30. Gran punto blanco en el mar, cerca del vértice inferior derecho. |  | 1,50 | 0,75 | 3,00 |
| Ae 69 P47 | 60c. | Pos 47. Punto con gran estela entre el marco derecho y el buque de la derecha. |  | 1,50 | 0,75 | 3,00 |
| Ae 69 P50 | 60c. | Pos 50. Punto debajo de la "E" de Argentina. |  | 1,50 | 0,75 | 3,00 |
| Ae 69 P60 | 60c. | Pos 60. Punto pegado a la base de la "E" de Argentina. |  | 1,50 | 0,75 | 3,00 |
| Ae 69 P66 | 60c. | Pos 66. Reflejo en la gran vela del buque en primera fila. |  | 1,50 | 0,75 | 3,00 |
| Ae 69 P82 | 60c. | Pos 82. Punto precediendo a 60c. |  | 1,50 | 0,75 | 3,00 |
| Ae 69 P89 | 60c. | Pos 89. Gran punto entre los buques de la izquierda. |  | 1,50 | 0,75 | 3,00 |
| POSICIONES EN EL PLIEGO "A" |
|---|
| Ae 70 P10 | 1p. | Pos 10. Gran punto en el mentón de Espora. |  | 2,00 | 0,75 | 4,00 |
| Ae 70 P19 | 1p. | Pos 19. Varios puntos y mancha alrededor de "PESO". |  | 2,00 | 0,75 | 4,00 |
| Ae 70 P25 | 1p. | Pos 25. Gran punto entre los laureles y el óvalo de Espora. |  | 2,00 | 0,75 | 4,00 |
| Ae 70 P29 | 1p. | Pos 29. Varios puntos y mancha debajo de "NA" de Argentina. |  | 2,00 | 0,75 | 4,00 |
| Ae 70 P30 | 1p. | Pos 30. Cicatriz en la frente de Rosales. |  | 2,00 | 0,75 | 4,00 |
| Ae 70 P54 | 1p. | Pos 54. Enorme punto en la "O" de Aéreo. |  | 2,00 | 0,75 | 4,00 |
| Ae 70 P72 | 1p. | Pos 72. Enorme punto sobre la "E" de Espora. |  | 2,00 | 0,75 | 4,00 |
| Ae 70 P81 | 1p. | Pos 81. Enorme punto pegado al marco derecho a la altura del "1". |  | 2,00 | 0,75 | 4,00 |
| Ae 71 P40 | 2p. | Pos 40. Gran punto en l pechera sobre el "1" de 1777 + punto blanco en los flecos de la hombrera.  |   | | | |
| Ae 71 P60 | 2p. | Pos 60. Punto en el cuello sobre "17" de 1777. |  | 3,00 | 1,00 | 6,00 |
| Ae 71 P71 | 2p. | Pos 71. Punto blanco en la trenza de la hombrera. |  | 3,00 | 1,00 | 6,00 |
| Ae 71 P91 | 2p. | Pos 91. Punto debajo de "18" de 1857 + punto en el margen izquierdo a la altura de la oreja del prócer.  |   | | | |
| Ae 71 P94 | 2p. | Pos 94. Punto en la hoja izquierda, sobre la oreja del prócer. |  | 3,00 | 1,00 | 6,00 |
| Ae 71 P99 | 2p. | Pos 99. Punto en la hoja sobre la "LL" de Guillermo. |  | 3,00 | 1,00 | 6,00 |
| 744 | 40c. | azul claro. |  | 0,40 | 0,15 | 1,60 |
| 744/5 Pl A | | Pliegos A de 10 columnas x 10 filas. Bordes: superior sin perforar y resto perforado. (Nº lado izquierdo) | | | | |
| 744/5 Pl B | | Pliegos B de 10 columnas x 10 filas. Bordes: superior sin perforar y resto perforado. (Nº lado derecho) | | | | |
| 745 | 2.40p. | gris oliva. |  | 0,50 | 0,25 | 2,00 |
| POSICIONES EN EL PLIEGO |
|---|
| 745 Pa | 2.40p. | Pos a. Marco abierto delante de 2,40 |  | 2,50 | 1,25 | 5,00 |
| Ae 69 | 60c. | pizarra. ⇔ |  | 0,30 | 0,15 | 1,20 |
| Ae 69/0 Pl A | | Pliegos A de 10 columnas x 10 filas. Bordes: izquierdo sin perforar y resto perforado. (N° lado inferior) | | | | |
| Ae 69/0 Pl B | | Pliegos B de 10 columnas x 10 filas. Bordes: izquierdo sin perforar y resto perforado. (N° lado superior) | | | | |
| Ae 70 | 1p. | rosa alilado. ⇔ |  | 0,40 | 0,15 | 1,60 |
| Ae 71 | 2p. | pardo. |  | 0,60 | 0,20 | 2,40 |
| Ae 71 Pl A | | Pliego A de 10 columnas x 10 filas. Bordes: superior sin perforar y resto perforado. (Nº lado izquierdo) | | | | |
| Ae 71 Pl B | | Pliego B de 10 columnas x 10 filas. Bordes: superior sin perforar y resto perforado. (Nº lado derecho) | | | | |
| Primer Día | | Primer Día | | 3,00 | 3,60 | |
| Serie | | Serie | | 2,20 | 0,90 | 8,80 |