| POSICIONES EN EL PLIEGO "A" |
|---|
| Ae 74 P06 | 1p. | Pos 06. Gran punto debajo de la segunda pata de la "R" de Turismo. |  | 1,50 | 0,75 | 3,00 |
| Ae 74 P09 | 1p. | Pos 09. Punto debajo de la "A" de Aéreo. |  | 1,50 | 0,75 | 3,00 |
| Ae 74 P11 | 1p. | Pos 11. Punto fuera del marco que contiene el título y cerca de la "O" de Turismo. |  | 1,50 | 0,75 | 3,00 |
| Ae 74 P13 | 1p. | Pos 13. Puntito en el fondo derecho, a la altura de la "R" de Turismo. |  | 1,50 | 0,75 | 3,00 |
| Ae 74 P14 | 1p. | Pos 14. Punto blanco en el mundo, debajo de "RE" de Congreso. |  | 1,50 | 0,75 | 3,00 |
| Ae 74 P21 | 1p. | Pos 21. Punto adentro de la "O" de Internacional. |  | 1,50 | 0,75 | 3,00 |
| Ae 74 P22 | 1p. | Pos 22. Punto debajo de la segunda "A" de Internacional. |  | 1,50 | 0,75 | 3,00 |
| Ae 74 P38 | 1p. | Pos 38. Colita en el trazo inclinado de la primera "N" de Argentina. |  | 1,50 | 0,75 | 3,00 |
| Ae 74 P39 | 1p. | Pos 39. Puntito en el inteior de la "C" de Internacional. |  | 1,50 | 0,75 | 3,00 |
| Ae 74 P40 | 1p. | Pos 40. Rotura en el rayo principal de la Rosa de los Vientos. |  | 1,50 | 0,75 | 3,00 |
| Ae 74 P42 | 1p. | Pos 42. Gran guión que subraya parte de "La Nación". |  | 1,50 | 0,75 | 3,00 |
| Ae 74 P58 | 1p. | Pos 58. Puntito fuera del marco y debajo de "TE" de Internacional. |  | 1,50 | 0,75 | 3,00 |
| Ae 74 P92 | 1p. | Pos 92. Punto sobre el círculo blanco del mundo + media "C" de Casa.  |   | 1,50 | 0,75 | 3,00 |
| Ae 74 P99 | 1p. | Pos 99. Punto en el margen derecho a la altura de 1 Peso. |  | 1,50 | 0,75 | 3,00 |
| Ae 75 P08 | 2p. | Pos 08. Rayo blanco en la parte superior y entre las "A" de República y Argentina + puntito en la cabeza derecha del "2".  |   | | | |
| Ae 75 P10 | 2p. | Pos 10. Punto en el margen superior sobre la primera "N" de Argentina. |  | 2,00 | 0,75 | 4,00 |
| Ae 75 P19 | 2p. | Pos 19. Punto en el marco blanco debajo de la "C" de República. |  | 2,00 | 0,75 | 4,00 |
| Ae 75 P29 | 2p. | Pos 29. Punto en la paleta-asta a la altura de la bandera. |  | 2,00 | 0,75 | 4,00 |
| Ae 75 P30 | 2p. | Pos 30. Punto en la parte superior del anillo de la llave. |  | 2,00 | 0,75 | 4,00 |
| Ae 75 P32 | 2p. | Pos 32. Punto blanco entre DE y TURISMO. |  | 2,00 | 0,75 | 4,00 |
| Ae 75 P43 | 2p. | Pos 43. Punto con fuerte estela en el margen derecho llegando al vértice superior. |  | 2,00 | 0,75 | 4,00 |
| Ae 75 P58 | 2p. | Pos 58. Nube de color en el anillo perimetral, sobre el rumbo Este. |  | 2,00 | 0,75 | 4,00 |
| Ae 75 P84 | 2p. | Pos 84. Gran punto en la Rosa de los Vientos en el comienzo del rumbo ENE. |  | 2,00 | 0,75 | 4,00 |
| Ae 75 P88 | 2p. | Pos 88. Rayita blanca en el fondo oscuro debajo de "CA" de República + punto en el margen izquierdo, muy cerca del vértice inferior.  |   | | | |
| VARIEDADES |
|---|
| Ae 74 V1 | 1p. | Sin dentar, pareja. | | 45,00 | - | 90,00 |
| Ae 74/5 Pl A | | Pliegos A de 10 columnas x 10 filas. Bordes: superior sin perforar y resto perforado. (Nº lado izquierdo) | | | | |
| Ae 74/5 Pl B | | Pliegos B de 10 columnas x 10 filas. Bordes: superior sin perforar y resto perforado. (Nº lado derecho) | | | | |
| Ae 75 A | 2p. | azul verdoso. | | 50,00 | 15,00 | 200,00 |
| Ae 75 V1 | 2p. | Sin dentar, pareja. | | 45,00 | - | 90,00 |
| Primer Día | | Primer Día | | 1,00 | 1,20 | |
| Serie | | Serie | | 0,70 | 0,30 | 2,80 |