| POSICIONES EN EL PLIEGO |
|---|
| 782 P82 | 1p. | Pos 82. Doble punto en el marco blanco debajo de Correos. |  | 2,00 | 0,50 | 3,00 |
| 782 G P19 | 1p. | Pos 19. Guión a continuación de Girasol. |  | 5,00 | 1,25 | 10,00 |
| 783 P19 | 1p. | Pos 19. Mosca volando entre las flores. |  | 4,50 | 1,50 | 8,25 |
| 783 P20 | 1p. | Pos 20. Mancha blanca en la base del tallo. |  | 4,50 | 1,50 | 8,25 |
| 783 P61 | 1p. | Pos 61. Perforación en la hoja inferior. |  | 4,50 | 1,50 | 8,25 |
| 783 P80 | 1p. | Pos 80. Gran sombra sobre la "L" de Girasol. | | 4,50 | 1,50 | 8,25 |
| 782 A P c | 1p. | Pos c. Gran mancha en la hoja superior. | | 3,00 | 0,75 | 6,00 |
| 782 A P d | 1p. | Pos d. Mangangá volando a la izquierda entre la flor inferior y la hoja. | | 3,00 | 0,75 | 6,00 |
| 782 A P e | 1p. | Pos e. Raya que cruza a media altura del marco derecho. | | 3,00 | 0,75 | 6,00 |
| 782 B P a | 1p. | Pos a. Rayita a la derecha del tallo bajo la hoja superior. |  | 2,00 | 0,50 | 3,00 |
| 782 B P b | 1p. | Pos b. Punto en el fondo debajo de 1 Peso. | | 2,00 | 0,50 | 3,00 |
| 782 B P c | 1p. | Pos c. Gran mancha en la hoja superior. | | 2,00 | 0,50 | 3,00 |
| COMPLEMENTOS |
|---|
| 782 C Ccd | 1p. | Con complemento derecho. | | 20,00 | - | 40,00 |
| 782 C Cci | 1p. | Con complemento izquierdo. | | 30,00 | - | 60,00 |
| POSICIONES EN EL PLIEGO |
|---|
| 782 C P e | 1p. | Pos e. Raya que cruza a media altura del marco derecho. | | 15,00 | 5,00 | 27,00 |
| COMPLEMENTOS |
|---|
| 782 D Ccd | 1p. | Con complemento derecho. | | 18,00 | - | 36,00 |
| 782 D Cci | 1p. | Con complemento izquierdo. | | 27,00 | - | 54,00 |
| POSICIONES EN EL PLIEGO |
|---|
| 782 D P d | 1p. | Pos d. Mangangá volando a la izquierda entre la flor inferior y la hoja. | | 10,00 | 2,50 | 15,00 |
| 782 F P e | 1p. | Pos e. Raya que cruza a media altura del marco derecho. | | 6,00 | 1,50 | 12,00 |
| 782 G P f | 1p. | Pos f. Doble punto cerca y a media altura del marco derecho. | | 5,00 | 1,25 | 10,00 |
| 782 P c | 1p. | Pos c. Gran mancha en la hoja superior. | | 2,00 | 0,50 | 3,00 |
| VARIEDADES |
|---|
| 782 V1 | 1p. | Sin dentar, pareja. | | 20,00 | - | 40,00 |
| 783 | 1p. | pardo grisáceo. |  | 0,75 | 0,25 | 3,00 |
| 783 a | 1p. | Filigrana traspuesta | | 3,00 | 1,00 | 12,00 |