| POSICIONES EN EL PLIEGO "A" |
|---|
| 803 P11 | 1p. | Pos 11. Gran punto entre la "E" y la "N" de Argentina. |  | 1,50 | 0,75 | 3,00 |
| 803 P24 | 1p. | Pos 24. Rotura del fondo al comienzo del Cabildo. |  | 1,50 | 0,75 | 3,00 |
| 803 P27 | 1p. | Pos 27. Varios puntos entre la cabeza de Saavedra y el Cabildo. |  | 1,50 | 0,75 | 3,00 |
| 803 P30 | 1p. | Pos 30. Fuegos artificiales sobre el Cabildo. | | 1,50 | 0,75 | 3,00 |
| 803 P52 | 1p. | Pos 52. Gato en el tejado. |  | 1,50 | 0,75 | 3,00 |
| 803 P53 | 1p. | Pos 53. Gran punto en la vereda a continuación de Argentina. |  | 1,50 | 0,75 | 3,00 |
| 803 P55 | 1p. | Pos 55. Rotura del fondo y punto con mancha blanca en la mejilla de Saavedra. | | 1,50 | 0,75 | 3,00 |
| 803 P79 | 1p. | Pos 79. Varios puntos a la izquierda del cuello de Saavedra. | | 1,50 | 0,75 | 3,00 |
| 804 P08 | 2p. | Pos 08. Punto a la derecha del campanario sobre el techado. |  | 1,50 | 0,75 | 3,00 |
| 804 P16 | 2p. | Pos 16. Punto a la derecha de la cabeza de Paso. |  | 1,50 | 0,75 | 3,00 |
| 804 P24 | 2p. | Pos 24. Paloma blanca apoyada en la baranda sobre el facial. |  | 1,50 | 0,75 | 3,00 |
| 804 P30 | 2p. | Pos 30. Paloma blanca volando a la derecha del facial. |  | 1,50 | 0,75 | 3,00 |
| 804 P33 | 2p. | Pos 33. 1ª pata de la 2ª "N" de Argentina corta. |  | 1,50 | 0,75 | 3,00 |
| 804 P41 | 2p. | Pos 41. Timbre a la izquierda del facial. |  | 1,50 | 0,75 | 3,00 |
| 804 P44 | 2p. | Pos 44. Lunar en el pómulo derecho de Paso. |  | 1,50 | 0,75 | 3,00 |
| 804 P69 | 2p. | Pos 69. Punto entre la "E" y "S" de Pesos. |  | 1,50 | 0,75 | 3,00 |
| 804 P70 | 2p. | Pos 70. "2" de 2 Pesos con punto blanco en la parte superior. |  | 1,50 | 0,75 | 3,00 |
| 804 P79 | 2p. | Pos 79. Punto a la izquierda de la cabeza de Paso. |  | 1,50 | 0,75 | 3,00 |
| 804 P88 | 2p. | Pos 88. Punto al comienzo de Argentina. |  | 1,50 | 0,75 | 3,00 |
| 804 P89 | 2p. | Pos 89. Punto al final del 1er. piso del Cabildo + gran punto blanco con dos verdes d |  | 1,50 | 0,75 | 3,00 |
| POSICIONES EN EL PLIEGO "B" |
|---|
| 806 P10 | 10.70p. | Pos 10. Mariposa frente a Matheu. |  | 1,50 | 1,00 | 3,00 |
| 806 P28 | 10.70p. | Pos 28. Gran punto azul esfumado a la izquierda de Larrea. |  | 1,50 | 1,00 | 3,00 |
| 806 P30 | 10.70p. | Pos 30. Punto gris debajo de la 1ª pata de la 2ª "N" de Argentina. | | 1,50 | 1,00 | 3,00 |
| 806 P63 | 10.70p. | Pos 63. Paloma blanca asomada en el campanario. |  | 1,50 | 1,00 | 3,00 |
| 806 P69 | 10.70p. | Pos 69. Moscón entre Larrea y el Cabildo. | | 1,50 | 1,00 | 3,00 |
| 806 P75 | 10.70p. | Pos 75. Fantasma en la arcada del 1er. Piso y gran punto en la frente de Matheu. | | 1,50 | 1,00 | 3,00 |
| 806 P76 | 10.70p. | Pos 76. Punto en la frente sobre el ojo izquierdo. |  | 1,50 | 1,00 | 3,00 |
| 806 P77 | 10.70p. | Pos 77. Punto gris a la izquierda de la 2ª pata de la 2ª "N" de Argentina. |  | 1,50 | 1,00 | 3,00 |
| 806 P84 | 10.70p. | Pos 84. Punto azul adentro del "0" de 10. |  | 1,50 | 1,00 | 3,00 |
| 806 P86 | 10.70p. | Pos 86. Punto azul adentro de la "G" de Argentina. |  | 1,50 | 1,00 | 3,00 |
| 806 P94 | 10.70p. | Pos 94. Lágrima en el ojo derecho de Larrea. |  | 1,50 | 1,00 | 3,00 |
| POSICIONES EN EL PLIEGO "A" |
|---|
| Ae 93 P09 | 1.80p. | Pos 09. Rayita horizontal debajo de "Moreno". |  | 1,50 | 0,75 | 3,00 |
| Ae 93 P22 | 1.80p. | Pos 22. Punto adentro de la "O" de Aéreo. | | 1,50 | 0,75 | 3,00 |
| Ae 93 P25 | 1.80p. | Pos 25. Gran punto blanco pegado al margen derecho debajo de Aéro. |  | 1,50 | 0,75 | 3,00 |
| Ae 93 P29 | 1.80p. | Pos 29. Dos puntos verticales debajo del "2" de 25 de Mayo. |  | 1,50 | 0,75 | 3,00 |
| Ae 93 P30 | 1.80p. | Pos 30. Punto entre "I" y "N" de Argentina. |  | 1,50 | 0,75 | 3,00 |
| Ae 93 P38 | 1.80p. | Pos 38. Gran punto en el frentín central debajo del reloj. |  | 1,50 | 0,75 | 3,00 |
| Ae 93 P54 | 1.80p. | Pos 54. Tejado derecho con tejas rotas. |  | 1,50 | 0,75 | 3,00 |
| Ae 93 P55 | 1.80p. | Pos 55. Punto entre la "A" de Aéreo y 1810. | | 1,50 | 0,75 | 3,00 |
| Ae 93 P64 | 1.80p. | Pos 64. Dos globos blancos sobre Correo. |  | 1,50 | 0,75 | 3,00 |
| Ae 93 P65 | 1.80p. | Pos 65. Punto debajo de "60" de 1960. |  | 1,50 | 0,75 | 3,00 |
| Ae 93 P75 | 1.80p. | Pos 75. Gran rotura de tejas cerca del final del tejado izquierdo. | | 1,50 | 0,75 | 3,00 |
| Ae 93 P82 | 1.80p. | Pos 82. Gran punto blanco pegado al borde superior sobre la cúpula del Cabildo. |  | 1,50 | 0,75 | 3,00 |
| Ae 93 P83 | 1.80p. | Pos 83. Grueso soporte debajo del balcón, encima de "0" de 1,80. |  | 1,50 | 0,75 | 3,00 |
| Ae 93 P87 | 1.80p. | Pos 87. Punto a la derecha de la frente de Moreno. |  | 1,50 | 0,75 | 3,00 |
| Ae 93 P90 | 1.80p. | Pos 90. Enorme mancha sobre la esquina derecha del tejado. |  | 1,50 | 0,75 | 3,00 |
| Ae 93 P95 | 1.80p. | Pos 95. Enorme punto blanco en la cabeza del "1" de 1,80 Pesos. | | 1,50 | 0,75 | 3,00 |
| POSICIONES EN EL PLIEGO "B" |
|---|
| Ae 94 P10 | 5p. | Pos 10. Mariposa frente a Castelli, más punto entre el "2" y el "5" de 25 de Mayo y punto a la derecha del cuello de Castelli. |  | | | |
| Ae 94 P21 | 5p. | Pos 21. Castelli con párpado defectuoso y gran punto en la patilla. |  | 1,50 | 1,00 | 3,00 |
| Ae 94 P22 | 5p. | Pos 22. Punto en la frente de Belgrano. | | 1,50 | 1,00 | 3,00 |
| Ae 94 P25 | 5p. | Pos 25. Gran herida el la ceja derecha de Belgrano. |  | 1,50 | 1,00 | 3,00 |
| Ae 94 P49 | 5p. | Pos 49. Seguidilla de puntos verticales a continuación de Argentina. |  | 1,50 | 1,00 | 3,00 |
| Ae 94 P62 | 5p. | Pos 62. Grano en la nariz de Castelli. |  | 1,50 | 1,00 | 3,00 |
| Ae 94 P63 | 5p. | Pos 63. Paloma blanca asomada en el campanario. |  | 1,50 | 1,00 | 3,00 |
| Ae 94 P69 | 5p. | Pos 69. Moscón entre Belgrano y el Cabildo. |  | 1,50 | 1,00 | 3,00 |
| Ae 94 P71 | 5p. | Pos 71. Punto a continuación de "Castelli". |  | 1,50 | 1,00 | 3,00 |
| Ae 94 P75 | 5p. | Pos 75. Fantasma en la 1ra. arcada en el ala derecha del 1er. Piso. | | 1,50 | 1,00 | 3,00 |
| Ae 94 P79 | 5p. | Pos 79. Lunar en la mejilla izquierda de Belgrano. | | 1,50 | 1,00 | 3,00 |
| Ae 94 P80 | 5p. | Pos 80. Punto precediendo Correo. |  | 1,50 | 1,00 | 3,00 |
| Ae 94 P83 | 5p. | Pos 83. "G" de Argentina con parte de la cabeza despintada. |  | 1,50 | 1,00 | 3,00 |
| Ae 94 P93 | 5p. | Pos 93. Punto debajo del reloj. |  | 1,50 | 1,00 | 3,00 |
| Ae 94 P95 | 5p. | Pos 95. Punto en el fondo, a la izquierda de la frente de Castelli. | | 1,50 | 1,00 | 3,00 |
| 803 A | 1p. | violeta. | | 50,00 | 8,00 | 200,00 |
| 803/6 Pl A | | Pliegos A de 10 columnas x 10 filas. Bordes: derecho sin perforar y resto perforado. (N° lado superior) | | | | |
| 803/6 Pl B | | Pliegos B de 10 columnas x 10 filas. Bordes: derecho sin perforar y resto perforado. (N° lado inferior) | | | | |
| 804 A | 2p. | verde grisáceo. | | 3,00 | 1,00 | 12,00 |
| 805 A | 4.20p. | gris claro y verde. | | 40,00 | 7,00 | 160,00 |
| VARIEDADES |
|---|
| 805 V1 | 4.20p. | Verde desplazado hacia arriba, 3mm. Av 94 V1 5p. Valor desplazado. | | 3,00 | - | 12,00 |
| 806 A | 10.70p. | gris y azul. | | 40,00 | 10,00 | 160,00 |
| Ae 94 A | 5p. | castaño claro y violeta. | | 8,00 | 4,00 | 32,00 |
| Primer Día | | Primer Día | | 2,00 | 4,00 | |
| Serie | | Serie | | 1,80 | 1,00 | 7,20 |