| POSICIONES EN EL PLIEGO "B" |
|---|
| 958 P05 | 10p. | Pos 05. Punto sobre la frente. |  | 2,00 | 0,75 | 2,00 |
| 958 P07 | 10p. | Pos 07. Punto entre el facial y la cabeza. |  | 2,00 | 0,75 | 2,00 |
| 958 P08 | 10p. | Pos 08. Punto en el margen superior sobre la cabeza + varios puntos a la derecha de la boca.  |   | | | |
| 958 P09 | 10p. | Pos 09. Punto sobre la cabeza. |  | 2,00 | 0,75 | 2,00 |
| 960 P45 | 10p. | Pos 45. Punto sobre la raya del peinado + dos puntos a la izquierda de la nariz.  |   | 2,00 | 0,75 | 2,00 |
| 960 P49 | 10p. | Pos 49. Distintivo en la solapa izquierda, sobre la "U" de República. |  | 2,00 | 0,75 | 2,00 |
| 960 P51 | 10p. | Pos 51. Punto sobre la cabeza. |  | 2,00 | 0,75 | 2,00 |
| 961 P68 | 10p. | Pos 68. Punto debajo de la "E" de Pesos, a la altura de los ojos. |  | 2,00 | 0,75 | 2,00 |
| 961 P69 | 10p. | Pos 69. Dos puntos a la izquierda de la cara + punto en el interior de la "O" de Francisco y otro delante de P. Moreno.  |   | | | |
| 961 P76 | 10p. | Pos 76. Punto en el vértice derecho del margen superior. |  | 2,00 | 0,75 | 2,00 |
| 961 P78 | 10p. | Pos 78. Rayita blanca que corta el trazo del "1" del facial, en su parte inferior. |  | 2,00 | 0,75 | 2,00 |
| 962 P88 | 10p. | Pos 88. Punto debajo de la "Z" de Muñiz y otro a su continuación. |  | 2,00 | 0,75 | 2,00 |
| 962 P89 | 10p. | Pos 89. Punto debajo de la "U" de República. |  | 2,00 | 0,75 | 2,00 |
| 958 | 10p. | violeta azulado. Luis Agote. ⇔ |  | 0,40 | 0,15 | 1,60 |
| 958 a | 10p. | Filigrana traspuesta ⇔ | | 3,00 | 1,00 | 12,00 |
| VARIEDADES |
|---|
| 958 V1 | 10p. | Sin dentar, pareja. | | 100,00 | - | 200,00 |
| 958/2 Pl | | Pliego de 10 columnas x 10 filas. (20 sellos de cada valor) | | | | |
| 958/2 Pl A | | Bordes: superior sin perforar, inferior perforado y resto una perforación. (Nº lado izquierdo) | | | | |
| 958/2 Pl B | | Bordes: superior sin perforar, inferior perforado y resto una perforación. (Nº lado derecho) | | | | |
| 959 | 10p. | violeta azulado. J. B. Ambrosetti. ⇔ |  | 0,40 | 0,15 | 1,60 |
| 959 a | 10p. | Filigrana traspuesta ⇔ | | 3,00 | 1,00 | 12,00 |
| 959 V1 | 10p. | Sin dentar, pareja. | | 100,00 | - | 200,00 |
| 960 | 10p. | violeta azulado. Miguel Lillo. ⇔ |  | 0,40 | 0,15 | 1,60 |
| 960 a | 10p. | Filigrana traspuesta ⇔ | | 3,00 | 1,00 | 12,00 |
| 960 V1 | 10p. | Sin dentar, pareja. | | 100,00 | - | 200,00 |
| 961 | 10p. | violeta azulado. Francisco P. Moreno. ⇔ |  | 0,40 | 0,15 | 1,60 |
| 961 a | 10p. | Filigrana traspuesta ⇔ | | 3,00 | 1,00 | 12,00 |
| 961 V1 | 10p. | Sin dentar, pareja. | | 100,00 | - | 200,00 |
| 962 | 10p. | violeta azulado. Francisco J. Muñiz. ⇔ |  | 0,40 | 0,15 | 1,60 |
| 962 a | 10p. | Filigrana traspuesta ⇔ | | 3,00 | 1,00 | 12,00 |
| 962 V1 | 10p. | Sin dentar, pareja. | | 100,00 | - | 200,00 |
| Primer Día | | Primer Día | | 2,50 | 3,00 | |
| Serie | | Serie | | 2,00 | 0,75 | 8,00 |