| POSICIONES EN EL PLIEGO "A" |
|---|
| 985 P02 | 20p. | Pos 02. Punto blanco en la "d" de Padelai. |  | 1,50 | 0,75 | 3,00 |
| 985 P35 | 20p. | Pos 35. Punto negro sobre "DE" de Casa de Moneda. |  | 1,50 | 0,75 | 3,00 |
| 985 P56 | 20p. | Pos 56. Punto en el marco izquierdo, sobre "FA" de Infancia. |  | 1,50 | 0,75 | 3,00 |
| 985 P64 | 20p. | Pos 64. Punto rojo entre "PA" de Padelai. |  | 1,50 | 0,75 | 3,00 |
| 985 P77 | 20p. | Pos 77. Punto rojo debajo de la "e" de Padelai. | | 1,50 | 0,75 | 3,00 |
| 985 P91 | 20p. | Pos 91. Mancha naranja debajo de "NF" de Infancia y varios debajo de "DE" de Patronato de la Infancia. |  | | | |
| 985 P95 | 20p. | Pos 95. Punto negro entre la "P" y la "U" de República. |  | 1,50 | 0,75 | 3,00 |
| 985 | 20p. | rojo, verde amarillento, naranja y negro. |  | 0,30 | 0,15 | 1,20 |
| 985 a | 20p. | Filigrana traspuesta | | 1,50 | 0,75 | 6,00 |
| 985 b | 20p. | Rosa alilado, verde claro, negro y falta color naranja. | | 1,50 | - | 6,00 |
| 985 Pl A | | Pliego A de 10 columnas x 10 filas. Bordes: superior sin perforar, inferior perforado y resto una perforación. (N° lado izquierdo) | | | | |
| VARIEDADES |
|---|
| 985 V1 | 20p. | Sin dentar, pareja. | | 120,00 | - | 240,00 |
| Primer Día | | Primer Día | | 0,50 | 0,60 | |