| POSICIONES EN EL PLIEGO |
|---|
| 987 P01 | 20p. | Pos 01. Punto entre la cola y el caballo. |  | 1,50 | 0,75 | 3,00 |
| 987 P06 | 20p. | Pos 06. Rayita oblicua debajo de "AB" de Chacabuco. |  | 1,50 | 0,75 | 3,00 |
| 987 P09 | 20p. | Pos 09. Punto sobre la "N" de Martín. |  | 1,50 | 0,75 | 3,00 |
| 987 P10 | 20p. | Pos 10. Punto sobre la cola del caballo. |  | 1,50 | 0,75 | 3,00 |
| 987 P12 | 20p. | Pos 12. Mosquita debajo de la última "C" de Chacabuco. |  | 1,50 | 0,75 | 3,00 |
| 987 P16 | 20p. | Pos 16. Punto debajo del guión entre 1817 y Batalla. |  | 1,50 | 0,75 | 3,00 |
| 987 P20 | 20p. | Pos 20. Rayita pegada al guión entre Chacabuco y 1967 + rayita sobre el "2" del facial. |  | 1,50 | 0,75 | 3,00 |
| 987 P21 | 20p. | Pos 21. Gran punto entre la "S" y la "E" de José. |  | 1,50 | 0,75 | 3,00 |
| 987 P29 | 20p. | Pos 29. Punto en el centro del "0" del facial. |  | 1,50 | 0,75 | 3,00 |
| 987 P30 | 20p. | Pos 30. Gran punto en el margen superior, sobre la "T" de Batalla. |  | 1,50 | 0,75 | 3,00 |
| 987 P34 | 20p. | Pos 34. Punto debajo del guión entre Chacabuco y 1967. |  | 1,50 | 0,75 | 3,00 |
| 987 P36 | 20p. | Pos 36. Triangulito debajo de "DE" de Casa de Moneda. |  | 1,50 | 0,75 | 3,00 |
| 987 P37 | 20p. | Pos 37. Punto debajo de la "B" de Chacabuco. |  | 1,50 | 0,75 | 3,00 |
| 987 P42 | 20p. | Pos 42. Nube que atraviesa "UC" de Chacabuco. |  | 1,50 | 0,75 | 3,00 |
| 987 P43 | 20p. | Pos 43. Punto entre la "A" y la "T" de Batalla. |  | 1,50 | 0,75 | 3,00 |
| 987 P48 | 20p. | Pos 48. Rayita en el margen derecho a la altura de 1967. |  | 1,50 | 0,75 | 3,00 |
| 987 Pl | | Pliego de 10 columnas x 5 filas. Bordes: derecho sin perforar, superior una perforación y resto perforado. (Nº borde superior) | | | | |
| VARIEDADES |
|---|
| 987 V1 | 20p. | Sin dentar, pareja. | | 45,00 | - | 90,00 |
| 988 | 40p. | gris azulado. Batalla de Chacabuco. |  | 0,80 | 0,25 | 3,20 |
| 988 a | 40p. | Filigrana traspuesta | | 8,00 | 4,00 | 32,00 |
| 988 Pl | | Pliego de 5 columnas x 10 filas. | | | | |
| 988 V1 | 40p. | Sin dentar, pareja. | | 80,00 | - | 160,00 |
| 988 V2 | 40p. | Impreso sobre la goma. | | 40,00 | - | 160,00 |
| Primer Día | | Primer Día | | 1,50 | 1,60 | |
| Serie | | Serie | | 1,10 | 0,40 | 4,40 |