| POSICIONES EN EL PLIEGO "A" |
|---|
| 1033 P41 | 6p. | Pos 41. Dos puntos a la derecha de la frente, debajo de "AN" de Ángel. |  | 2,00 | 1,00 | 4,00 |
| 1033 P43 | 6p. | Pos 43. Grueso tilde sobre la "D" de Gallardo. |  | 2,00 | 1,00 | 4,00 |
| 1031 | 6p. | amarillo y sepia. Pedro N. Arata. ⇔ |  | 0,40 | 0,20 | 1,60 |
| VARIEDADES |
|---|
| 1031 V1 | 6p. | Sin dentar, pareja. | | 120,00 | - | 240,00 |
| 1031/5 Pl | | Pliego de 10 columnas x 10 filas. (20 sellos de cada valor) | | | | |
| 1031/5 Pl A | | Bordes: superior sin perforar, inferior perforado y resto una perforación. (Nº lado izquierdo) | | | | |
| 1031/5 Pl B | | Bordes: derecho y superior sin perforar, izquierdo e inferior perforados. | | | | |
| 1032 | 6p. | amarillo y sepia. Miguel Fernández. ⇔ |  | 0,40 | 0,20 | 1,60 |
| 1032 V1 | 6p. | Sin dentar, pareja. | | 120,00 | - | 240,00 |
| 1033 | 6p. | amarillo y sepia. Ángel Gallardo. ⇔ |  | 0,40 | 0,20 | 1,60 |
| 1033 V1 | 6p. | Sin dentar, pareja. | | 120,00 | - | 240,00 |
| 1034 | 6p. | amarillo y sepia. Cristóbal M. Hicken. ⇔ |  | 0,40 | 0,20 | 1,60 |
| 1034 V1 | 6p. | Sin dentar, pareja. | | 120,00 | - | 240,00 |
| 1035 | 6p. | amarillo y sepia. Eduardo Ladislao Holmberg. ⇔ |  | 0,40 | 0,20 | 1,60 |
| POSICIONES EN EL PLIEGO "A" |
|---|
| 1035 T I | 6p. | Tipo I : Pos 82, 84, 86. 88, 90, 91, 93, 95, 97 y 99. Punto en la nariz de Holmberg. P 95 Pos 95. Punto arriba y a la izquierda de la "R" de República. | | | | |
| VARIEDADES |
|---|
| 1035 V1 | 6p. | Sin dentar, pareja. | | 120,00 | - | 240,00 |
| Primer Día | | Primer Día | | 2,50 | 4,00 | |
| Serie | | Serie | | 2,00 | 1,00 | 8,00 |