| POSICIONES EN EL PLIEGO "A" |
|---|
| 1049 P18 | 6p. | Pos 18. Punto negro en Chile, debajo de la "C" de Cerros. |  | 1,50 | 0,75 | 3,00 |
| 1049 P19 | 6p. | Pos 19. Punto triangular naranja sobre el primer trazo de la "U" de República. |  | 1,50 | 0,75 | 3,00 |
| 1049 P20 | 6p. | Pos 20. Punto negro en el empeine de la bota de Santa Fé + punto negro sobre "MA" de Río Limay. |  | | | |
| 1049 P22 | 6p. | Pos 22. Punto negro en el vértice inferior derecho del margen, sobre la 2ª "A" de Argentina. |  | | | |
| 1049 P25 | 6p. | Pos 25. Ciempiés delante de Río Negro + pequeño punto naranja sobre y entre las "A" de República Argentina. |  | | | |
| 1049 P29 | 6p. | Pos 29. Punto negro a continuación de Colorados. | | 1,50 | 0,75 | 3,00 |
| 1049 P30 | 6p. | Pos 30. Punto negro pegado en el extremo superior izquierdo de la "A de República. |  | 1,50 | 0,75 | 3,00 |
| 1049 P31 | 6p. | Pos 31. Dos puntos naranja en el rayado, debajo de la "M" de Río Limay. |  | 1,50 | 0,75 | 3,00 |
| 1049 P34 | 6p. | Pos 34. Gran punto negro pegado al 1er. trazo de la 2ª "N" de Argentina + largo rayón encima de la misma letra + pequeño punto negro debajo de "1969". |  | | | |
| 1049 P39 | 6p. | Pos 39. Largo tilde en la "E" de Cerros + punto negro pegado al borde izquierdo inferior de la "B" de República. |  | | | |
| 1049 P40 | 6p. | Pos 40. Dos puntos negros sobre la separación de Chocón y Cerros. |  | 1,50 | 0,75 | 3,00 |
| 1049 P41 | 6p. | Pos 41. Gran punto negro muy cerca de la base de la "E" de República. |  | 1,50 | 0,75 | 3,00 |
| 1050 P11 | 20p. | Pos 11. Corte del río debajo de la "S" de Santa Fé + punto rojo a la izquierda del tunel, en la orilla de Paraná. |  | | | |
| 1050 P13 | 20p. | Pos 13. Gran punto rojo entre el coche y el camión. |  | 2,50 | 1,00 | 5,00 |
| 1050 P21 | 20p. | Pos 21. Punto negro sobre el camión. |  | 2,50 | 1,00 | 5,00 |
| Ae 158 P02 | 26p. | Pos 02. Punto negro en el centro superior de la cúpula del reactor. |  | 5,00 | 1,25 | 10,00 |
| Ae 158 P03 | 26p. | Pos 03. Punto negro en la parte superior del "2" del facial. |  | 5,00 | 1,25 | 10,00 |
| Ae 158 P04 | 26p. | Pos 04. Dos puntos; uno cian y otro negro a continuación de Miliavaca + punto negro sobre la sombra de los equipos de aire. |  | | | |
| Ae 158 P05 | 26p. | Pos 05. Punto negro entre "CASA" y "DE" de Casa de Moneda + punto negro en la parte inferior de la estructura del reactor. |  | | | |
| Ae 158 P06 | 26p. | Pos 06. Dos puntos negros a continuación de (XII-1969). |  | 5,00 | 1,25 | 10,00 |
| Ae 158 P07 | 26p. | Pos 07. Punto negro en el margen superior sobre "BL" República. | | 5,00 | 1,25 | 10,00 |
| Ae 158 P08 | 26p. | Pos 08. Punto negro sobre "MI" de Miliavaca. |  | 5,00 | 1,25 | 10,00 |
| Ae 158 P19 | 26p. | Pos 19. Punto negro en la parte izquierda superior de la cúpula del reactor + punto negro pegado a la sombra derecha del edificio, atrás de la estructura del reactor. | | | | |
| Ae 158 P22 | 26p. | Pos 22. Punto rojo en la gran terraza del edificio bajo. |  | 5,00 | 1,25 | 10,00 |
| Ae 158 P23 | 26p. | Pos 23. Gran punto negro más esquirlas, sobre y debajo de él. |  | 5,00 | 1,25 | 10,00 |
| Ae 158 P42 | 26p. | Pos 42. Coma negra en la "E" de Moneda. |  | 5,00 | 1,25 | 10,00 |
| Ae 158 P45 | 26p. | Pos 45. Gran punto negro pegado en la cabeza del 2º "9" de (XII-1969). |  | 5,00 | 1,25 | 10,00 |
| Ae 158 P49 | 26p. | Pos 49. Tilde negro sobre la "A" de Moneda. |  | 5,00 | 1,25 | 10,00 |
| VARIEDADES |
|---|
| 1049 V1 | 6p. | Sin dentar, sin goma, pareja. | | 90,00 | - | 180,00 |
| 1050 A | 20p. | multicolor. Tunel Subfluvial. ⇔ 1049/1050 Pl A Pliegos A de 5 columnas x 10 filas. Bordes: superior sin perforar, izquierdo una perforación y resto perforado. (Nº lado izquierdo) | | 2,00 | 1,00 | 8,00 |
| 1050 V1 | 20p. | Sin dentar, sin goma, pareja. | | 125,00 | - | 250,00 |
| Ae 158 Pl A | | Pliego A de 5 columnas x 10 filas. Bordes: inferior perforado y resto sin perforar. (Nº lado izquierdo) | | | | |
| Ae 158 V1 | 26p. | Sin dentar, sin goma, pareja. | | 125,00 | - | 250,00 |
| Primer Día | | Primer Día | | 2,20 | 2,40 | |
| Serie | | Serie | | 1,80 | 0,60 | 7,20 |