CONMEMORATIVO
1981 · Enero 3
Fútbol. Copa de Oro 1980. Montevideo
2 papeles · 6 sellos
- Primer día
- 1,20
- Primer día usado
- 1,50
- Filigrana
- Sin Filigrana
- Dentado
- 13 1/2 : 13 1/2.
- Tirada
- 1.000.000.
- Goma
- Semi-brillante, color ámbar.
- Fluorescencia
- Fluorescente. Ffo.
- Filigrana
- Sin Filigrana
- Fluorescencia
- Fluorescente. Ff.
| Nº Gz | Valor | Descripción | Img. | MINT | USADO | SPD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1507 A | 1.000p. | Pelota y banderas de paises participantes. | 1,00 | 0,30 | 1,20 | |
| 1507 Pl A | Pliego A de 5 columnas x 10 filas. Bordes: inferior sin perforar, superior perforado y resto una perforación. (Nº borde derecho) | |||||
| 1507 Pl B | Pliego B de 5 columnas x 10 filas. Bordes: inferior sin perforar, superior perforado y resto una perforación. (Nº borde izquierdo) | |||||
| VARIEDADES | ||||||
| 1507 V1 | 1.000p. | Doble dentado bloque de 10. | 50,00 | - | - | |
| Primer Día | Primer Día | 1,20 | 1,50 | |||

