CONMEMORATIVO
1994 · Octubre 1
Inventores Argentinos
2 papeles · 16 sellos
- MINT
- 4,80
- USADO
- 1,60
- SPD
- 19,20
- Primer día
- 5,80
- Primer día usado
- 8,00
48SEMI-ENCAPADO SEMI-MATE. S-E. S-M. (48)
- Dentado
- 13 1/4 : 13 1/4.
- Tirada
- 500.000.
48aSEMI-ENCAPADO SEMI-MATE. S-E. S-M. (48a)
| Nº Gz | Valor | Descripción | Img. | MINT | USADO | SPD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2191 A | $ 0.75 | Ladislao José Biro. | 1,20 | 0,40 | 4,80 | |
| 2191/93 Cev | $ 0.75 / $ 0.75 | Con entrecinta vertical (SE - TENANT). | 3,60 | 1,60 | 7,20 | |
| 2192 A | $ 0.75 | Quirino Cristiani. | 1,20 | 0,40 | 4,80 | |
| 2192/94 Cev | $ 0.75 / $ 0.75 | Con entrecinta vertical (SE - TENANT). | 3,60 | 1,60 | 7,20 | |
| 2193 A | $ 0.75 | Raúl Pateras de Pescara. | 1,20 | 0,40 | 4,80 | |
| 2194 A | $ 0.75 | Enrique Finochietto. | 1,20 | 0,40 | 4,80 | |
| 2194 A Pl A | Pliego A de 5 columnas x 4 filas (4 series + 4 entrecintas). Bordes: lado inferior sin perforar y lados menores una perforación. | 24,00 | ||||
| 2194 A Pl B | Pliego B de 5 columnas x 4 filas (4 series + 4 entrecintas). Bordes: lados mayores perforados y lados menores una perforación. | 24,00 | ||||
| Primer Día | Primer Día | 8,50 | 12,80 | |||
| Primer Día con entrecinta | Primer Día con entrecinta | 8,50 | 12,80 | |||
| Serie | Serie | 4,80 | 1,60 | 19,20 |

