SERVICIO OFICIAL
1925
S.O. - Gral. José de San Martín
8 papeles · 27 sellos
14aMATE HOLANDÉS. (14a)
- Filigrana
- Dentado
- 13 1/4 : 12 1/2.
- Sobrecarga
- Sobrecarga I
- Filigrana
- Sobrecarga
- Sobrecarga I
| Nº Gz | Valor | Descripción | Img. | MINT | USADO | SPD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 463 A | 2c. | castaño oscuro. (traspuesta) | 0,50 | 0,20 | 2,00 |
- Filigrana
- Sobrecarga
- Sobrecarga I
- Filigrana
- Dentado
- 13 1/4 : 12 1/2.
- Sobrecarga
- Sobrecarga I
| Nº Gz | Valor | Descripción | Img. | MINT | USADO | SPD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 464 C | 5c. | rojo, rojo carmín, rojo rosado. Ca | 6,00 | 2,00 | 24,00 | |
| 466 C | 20c. | celeste azulado. Ca | 1,00 | 0,40 | 4,00 |
19aMATE INGLÉS. (19a)
- Filigrana
- Sobrecarga
- Sobrecarga I
19aMATE INGLÉS. (19a)
- Filigrana
- Sobrecarga
- Sobrecarga I
| Nº Gz | Valor | Descripción | Img. | MINT | USADO | SPD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 462 E | 1c. | ocre, ocre amarillento, amarillo limón. | 0,50 | 0,20 | 2,00 | |
| 464 E | 5c. | rojo, rojo carmín, rojo rosado. | 0,50 | 0,20 | 2,00 | |
| 465 E | 12c. | azul. | 30,00 | 8,00 | 120,00 |
- Filigrana
- Sobrecarga
- Sobrecarga I
| Nº Gz | Valor | Descripción | Img. | MINT | USADO | SPD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 464 F | 5c. | rojo, rojo carmín, rojo rosado. | 0,50 | 0,15 | 2,00 | |
| 466 F | 20c. | celeste apagado. | 0,50 | 0,15 | 2,00 |
21aMATE ALEMÁN. (21a)
- Filigrana
- Sobrecarga
- Sobrecarga I
| Nº Gz | Valor | Descripción | Img. | MINT | USADO | SPD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| POSICIONES EN EL PLIEGO: VARIEDADES EN LA SOBRECARGA | ||||||
| 462 P a | 1c. | Pos a. " O " sin punto. M. O P. | 5,00 | 2,50 | 8,00 | |
| 462 P b | 5,00 | 2,50 | 8,00 | |||
| 463 P a | 2c. | Pos a. " O " sin punto. M. O P. | 5,00 | 2,50 | 8,00 | |
| 463 P b | 464 Pa | 5,00 | 2,50 | 8,00 | ||
| 463 P b | 5,00 | 2,50 | 8,00 | |||
| 464 G | 5c. | rojo, rojo carmín, rojo rosado. | 0,50 | 0,15 | 2,00 | |
| 465 P a | 12c. | Pos a. " O " sin punto. M. O P. | 36,00 | 18,00 | 156,00 | |
| 465 P b | 36,00 | 18,00 | 156,00 | |||
| 466 G | 20c. | celeste azul. | 0,50 | 0,15 | 2,00 | |
| 466 P a | 20c. | Pos a. " O " sin punto. M. O P. | 5,00 | 2,50 | 8,00 | |
| 466 P b | 5,00 | 2,50 | 8,00 | |||



