SERVICIO OFICIAL
1937
S.O. - Riquezas Nacionales I
9 papeles · 23 sellos
19bMATE INGLÉS. (19b)
- Filigrana
- Dentado
- 13 : 13 1/4.
20bMATE AUSTRÍACO. (20b)
- Filigrana
- Filigrana
| Nº Gz | Valor | Descripción | Img. | MINT | USADO | SPD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 546 B | 25c. | carmín y rosa. Agricultura. | 1,00 | 0,15 | 4,00 | |
| 548 A | 50c. | rojo y naranja oscuro, pálidos. Petróleo. | 0,50 | 0,15 | 2,00 | |
| 549 B | 1p. | sepia y celeste. Mapa sin límites. | 0,50 | 0,20 | 2,00 |
- Filigrana
| Nº Gz | Valor | Descripción | Img. | MINT | USADO | SPD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 546 C | 25c. | carmín oscuro y rosa. Agricultura. | 0,50 | 0,10 | 2,00 | |
| 548 B | 50c. | rojo y naranja oscuro, pálidos. Petróleo. | 5,00 | 1,00 | 20,00 | |
| 549 C | 1p. | sepia y celeste. Mapa sin límites. | 10,00 | 3,00 | 40,00 |
- Filigrana
| Nº Gz | Valor | Descripción | Img. | MINT | USADO | SPD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 546 D | 25c. | carmín oscuro y rosa. Agricultura. | 0,50 | 0,15 | 2,00 | |
| 548 C | 50c. | rojo y naranja oscuro, pálidos. Petróleo. | 6,00 | 1,50 | 24,00 |
- Filigrana
| Nº Gz | Valor | Descripción | Img. | MINT | USADO | SPD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 546 E | 25c. | carmín oscuro y rosa. Agricultura. | 0,50 | 0,15 | 2,00 | |
| 548 D | 50c. | rojo y naranja oscuro. Petróleo. (21,7 x 32,8) Da | 6,00 | 2,00 | 24,00 | |
| 549 D | 1p. | sepia y celeste , trama difusa (21,7 x 32,8) Da | 5,00 | 1,50 | 20,00 |
- Filigrana
- Filigrana
- Filigrana
- Dentado
- 13 1/4 : 13.









