This page is not translated into English yet. It is shown in Spanish.
Year 1976
20 series
| Year | Series | Vol. | Page | Stamps |
|---|---|---|---|---|
| 1976 | Correo Ordinario | 4 | 141 | 3 |
| 1976 | Correo Ordinario. Gral. San Martín | 4 | 199 | 18 |
| 1976 | Correo Ordinario. Cifras | 4 | 202 | 64 |
| 1976 | 25º Aniversario de Aerolíneas Argentinas | 4 | 207 | 7 |
| 1976 | Islas Malvinas y Fragata Heroína | 4 | 208 | 6 |
| 1976 | Homenaje a Luis Braille | 4 | 209 | 3 |
| 1976 | Día del Ejército. Soldado de Infantería | 4 | 209 | 3 |
| 1976 | Filatelia Argentina | 4 | 210 | 22 |
| 1976 | Día de la Armada. Goleta Río de la Plata | 4 | 212 | 9 |
| 1976 | Correo Ordinario. Manuel Belgrano | 4 | 213 | 7 |
| 1976 | Premios Nóbel Argentinos | 4 | 214 | 25 |
| 1976 | Puente Internacional Puerto Unzué - Fray Bentos | 4 | 216 | 10 |
| 1976 | Correo Ordinario. Cifras | 4 | 217 | 24 |
| 1976 | Correo Ordinario. Próceres Nacionales | 4 | 220 | 6 |
| 1976 | Correo Ordinario. Próceres Nacionales | 4 | 221 | 10 |
| 1976 | Correo Ordinario. Próceres Nacionales | 4 | 223 | 7 |
| 1976 | Día de la Fuerza Aérea | 4 | 224 | 8 |
| 1976 | Obras de Infraestructura Nacionales. Petroquímica General Mosconi | 4 | 225 | 5 |
| 1976 | Navidad 1976 | 4 | 226 | 4 |
| 1976 | Correo Ordinario. Cifras | 4 | 229 | 6 |
