ORDINARIO
1908 · Febrero 20
Gral. San Martín en óvalo
4 papers · 69 stamps
- Watermark
- Perforation
- 13 1/4 : 13 1/4.
- Watermark
- Perforation
- 13 1/4 : 12 1/2.
| Gz no. | Value | Description | Img. | MINT | USADO | SPD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 172 A | 2c. | castaño, chocolate. ⇔ 172 Aa Sin filigrana. | 1,20 | 0,10 | 4,80 | |
| VARIEDADES | ||||||
| 172 A V1 | 2c. | Con y sin filigrana, pareja. | 60,00 | 40,00 | 120,00 | |
| 172 V1 | 2c. | Con y sin filigrana, pareja. | 120,00 | 80,00 | 240,00 | |
| 173 A | 3c. | verde, verde claro. ⇔ | 0,60 | 0,30 | 2,40 | |
| 174 A | 4c. | malva. ⇔ 174 Aa Sin filigrana. | 1,20 | 0,30 | 4,80 | |
| POSICIONES EN EL PLIEGO | ||||||
| 174 A P88 B | 4c. | Pos 88, pliego B. "CENTA_OS". | 18,00 | 6,00 | 24,00 | |
| 174 P88 B | 4c. | Pos 88, pliego B. "CENTA_OS". | 18,00 | 10,00 | 24,00 | |
| 175 A | 5c. | carmín rosado, carmín. ⇔ 175 Aa Sin filigrana. | 1,20 | 0,10 | 4,80 | |
| VARIEDADES | ||||||
| 175 A V1 | 5c. | Con y sin filigrana, pareja. | 20,00 | 15,00 | 40,00 | |
| 175 V1 | 5c. | Con y sin filigrana, pareja. | 45,00 | 30,00 | 90,00 | |
| 176 A | 10c. | verde pizarra claro u oscuro. ⇔ 176 Aa Sin filigrana. | 8,00 | 2,00 | 32,00 | |
| 176 A V1 | 10c. | Con y sin filigrana, pareja. | 120,00 | 90,00 | 240,00 | |
| 178 A | 12c. | azul, azul claro. ⇔ 178 Aa Sin filigrana. | 6,00 | 1,50 | 24,00 | |
| 178 A V1 | 12c. | Con y sin filigrana, pareja. | 120,00 | 90,00 | 240,00 | |
| POSICIONES EN EL PLIEGO | ||||||
| 179 P a | 15c. | Pos a. Sin leyenda "San Martín". | 10,00 | 2,50 | 15,00 | |
| 180 A | 30c. | borra de vino. ⇔ 180 Aa Sin filigrana. | 12,00 | 2,00 | 48,00 | |
| VARIEDADES | ||||||
| 180 A V1 | 30c. | Con y sin filigrana, pareja. | 125,00 | 100,00 | 250,00 | |
| 181 V1 | 1p. | Con y sin filigrana, pareja. | 120,00 | 90,00 | 240,00 | |
| 181 V2 | 1p. | Con, sin y con filigrana, tira de tres vertical. | 180,00 | - | 360,00 | |
| 181 V3 | 1p. | Doble impresión del centro. | 150,00 | 30,00 | 750,00 | |
- Watermark
- Perforation
- 13 1/4 : 12 1/2.
- Watermark
- Perforation
- 13 1/4 : 13 1/4.
| Gz no. | Value | Description | Img. | MINT | USADO | SPD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VARIEDADES | ||||||
| 182 V1 | 1/2c. | Con y sin filigrana, pareja. | 4,00 | 3,00 | 8,00 | |
| 182 V2 | 1/2c. | Filigrana con 15 ó 14 rayos. | 0,75 | 0,15 | 3,00 | |
| 182 V3 | 1/2c. | Filigrana con 13 ó 12 rayos. | 1,00 | 0,20 | 4,00 | |
| 183 V1 | 1c. | Con y sin filigrana, pareja. | 4,50 | 3,60 | 9,00 | |
| 183 V2 | 1c. | Filigrana con 15 ó 14 rayos. | 0,75 | 0,15 | 3,00 | |
| 183 V3 | 1c. | Filigrana con 13 ó 12 rayos. | 1,00 | 0,20 | 4,00 | |
| 184 V1 | 6c. | Con y sin filigrana, pareja. | 10,00 | 7,50 | 20,00 | |
| 184 V2 | 6c. | Filigrana con 15 ó 14 rayos. | 0,90 | 0,60 | 3,60 | |
| 184 V3 | 6c. | Filigrana con 13 ó 12 rayos. | 1,20 | 0,80 | 4,80 | |
| 185 V1 | 20c. | Con y sin filigrana, pareja. | 30,00 | 20,00 | 60,00 | |
| 185 V2 | 20c. | Filigrana con 15 ó 14 rayos. | 1,80 | 0,45 | 7,20 | |
| 185 V3 | 20c. | Filigrana con 13 ó 12 rayos. | 2,40 | 0,60 | 9,60 | |
| 186 A | 24c. | lila castaño. ⇔ 186 Aa Sin filigrana. | 5,00 | 1,50 | 20,00 | |
| 186 A V1 | 24c. | Con y sin filigrana, pareja. | 45,00 | 30,00 | 90,00 | |
| 186 A V2 | 24c. | Filigrana con 15 ó 14 rayos. | 7,50 | 2,25 | 30,00 | |
| 186 A V3 | 24c. | Filigrana con 13 ó 12 rayos. | 10,00 | 3,00 | 40,00 | |
| 186 V1 | 24c. | Con y sin filigrana, pareja. | 30,00 | 20,00 | 60,00 | |
| 186 V2 | 24c. | Filigrana con 15 ó 14 rayos. | 6,00 | 0,90 | 24,00 | |
| 186 V3 | 24c. | Filigrana con 13 ó 12 rayos. | 8,00 | 1,20 | 32,00 | |
| 187 V1 | 50c. | Con y sin filigrana, pareja. | 30,00 | 10,00 | 60,00 | |
















