ORDINARIO
1911
Labrador
4 papers · 64 stamps
- Watermark
- Perforation
- 13 1/4 : 12 1/2.
2aMATE ALEMÁN. M. Al. (2a)
- Perforation
- 13 1/4 : 12 1/2.
| Gz no. | Value | Description | Img. | MINT | USADO | SPD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 209 A | 2c. | castaño, castaño claro. | 4,00 | 2,00 | - | |
| VARIEDADES | ||||||
| 209 A V1 | 2c. | Con y sin filigrana, pareja. | 6,00 | 4,00 | 12,00 | |
| 210 A | 3c. | verde, verde amarillento. | 100,00 | - | - | |
| 210 A V1 | 3c. | Con y sin filigrana, pareja. | 150,00 | 75,00 | 300,00 | |
| 211 A | 5c. | rojo claro (prueba). | 75,00 | - | - | |
| 211 A V1 | 5c. | Con y sin filigrana, pareja. | 150,00 | 75,00 | 300,00 | |
| 213 A | 30c. | rosa alilado claro u oscuro. | 100,00 | 50,00 | - | |
| 213 A V1 | 30c. | Con y sin filigrana, pareja. | 150,00 | 75,00 | 300,00 | |
| 214 A | 50c. | negro, negro grisáceo. | 100,00 | 25,00 | - | |
| 214 A V1 | 50c. | Con y sin filigrana, pareja. | 150,00 | 75,00 | 300,00 | |
- Watermark
- Perforation
- 13 1/4 : 12 1/2.
| Gz no. | Value | Description | Img. | MINT | USADO | SPD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 215 | 1/2c. | violeta. ⇔Print run: 6.500.000 | 0,30 | 0,10 | 1,20 | |
| VARIEDADES | ||||||
| 215 V1 | 1/2c. | Filigrana con 15 ó 14 rayos. | 0,45 | 0,20 | 1,80 | |
| 215 V2 | 1/2c. | Filigrana con 13 ó 12 rayos. | 0,60 | 0,20 | 2,40 | |
| 216 | 1c. | amarillo ocre. ⇔Print run: 13.026.700 | 0,30 | 0,10 | 1,20 | |
| 216 V1 | 1c. | Filigrana con 15 ó 14 rayos. | 0,45 | 0,20 | 1,80 | |
| 216 V2 | 1c. | Filigrana con 13 ó 12 rayos. | 0,60 | 0,40 | 2,40 | |
| 217 | 3c. | verde, verde amarillento. ⇔Print run: 2.100.000 | 0,60 | 0,20 | 2,40 | |
| 217 V1 | 3c. | Filigrana con 15 ó 14 rayos. | 0,90 | 0,30 | 3,60 | |
| 217 V2 | 3c. | Filigrana con 13 ó 12 rayos. | 1,20 | 0,40 | 4,80 | |
| 218 | 4c. | malva. ⇔Print run: 2.000.000 | 0,60 | 0,30 | 2,40 | |
| 218 V1 | 4c. | Filigrana con 15 ó 14 rayos. | 0,90 | 0,30 | 3,60 | |
| 218 V2 | 4c. | Filigrana con 13 ó 12 rayos. | 1,20 | 0,60 | 4,80 | |
| 219 | 10c. | verde grisáceo. ⇔Print run: 4.000.000 | 0,60 | 0,10 | 2,40 | |
| 219 V1 | 10c. | Filigrana con 15 ó 14 rayos. | 1,20 | 0,20 | 4,80 | |
| 219 V2 | 10c. | Filigrana con 13 ó 12 rayos. | 1,20 | 0,20 | 4,80 | |
| 220 | 20c. | azul ultramar. ⇔Print run: 950.000 | 4,00 | 1,00 | 16,00 | |
| 220 V1 | 20c. | Filigrana con 15 ó 14 rayos. | 6,00 | 2,00 | 24,00 | |
| 220 V2 | 20c. | Filigrana con 13 ó 12 rayos. | 8,00 | 2,00 | 32,00 | |
| 221 | 24c. | castaño alilado claro u oscuro. ⇔Print run: 950.000 | 6,00 | 3,00 | 24,00 | |
| 221 V1 | 24c. | Filigrana con 15 ó 14 rayos. | 9,00 | 3,00 | 36,00 | |
| 221 V2 | 24c. | Filigrana con 13 ó 12 rayos. | 12,00 | 6,00 | 48,00 | |
| 222 | 30c. | rosa lila claro u oscuro. ⇔Print run: 500.000 | 3,00 | 0,80 | 12,00 | |
| 222 V1 | 30c. | Filigrana con 15 ó 14 rayos. | 4,50 | 1,20 | 18,00 | |
| 222 V2 | 30c. | Filigrana con 13 ó 12 rayos. P a Pos a. Falta de sombreado en el sombrero. | 6,00 | 1,60 | 24,00 | |
| 223 | 50c. | negro, negro grisáceo. ⇔Print run: 550.000 | 15,00 | 1,20 | 60,00 | |
| 223 V1 | 50c. | Filigrana con 15 ó 14 rayos. | 20,00 | 2,40 | 80,00 | |
| 223 V2 | 50c. | Filigrana con 13 ó 12 rayos. | 30,00 | 3,60 | 120,00 | |
1aMATE ALEMÁN. M. Al. (1a)
- Perforation
- 13 1/4 : 12 1/2.
| Gz no. | Value | Description | Img. | MINT | USADO | SPD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 215 A | 1/2c. | violeta. | 1,50 | 0,50 | - | |
| VARIEDADES | ||||||
| 215 A V1 | 1/2c. | Con y sin filigrana, pareja. | 5,00 | 2,50 | 10,00 | |
| 216 A | 1c. | amarillo ocre. | 1,50 | 0,50 | - | |
| 216 A V1 | 1c. | Con y sin filigrana, pareja. | 5,00 | 2,50 | 10,00 | |
| 217 A | 3c. | verde, verde amarillento. | 2,00 | 1,00 | - | |
| 217 A V1 | 3c. | Con y sin filigrana, pareja. | 7,00 | 3,50 | 14,00 | |
| 218 A | 4c. | malva. | 3,00 | 1,00 | - | |
| 218 A V1 | 4c. | Con y sin filigrana, pareja. | 7,00 | 3,50 | 14,00 | |
| 219 A | 10c. | verde grisáceo. | 4,00 | 1,50 | - | |
| 219 A V1 | 10c. | Con y sin filigrana, pareja. | 8,00 | 4,00 | 16,00 | |
| 220 A | 20c. | azul ultramar. | 15,00 | 5,00 | - | |
| 220 A V1 | 20c. | Con y sin filigrana, pareja. | 30,00 | 15,00 | 60,00 | |
| 221 A | 24c. | castaño alilado claro u oscuro. | 20,00 | 10,00 | - | |
| 221 A V1 | 24c. | Con y sin filigrana, pareja. | 40,00 | 20,00 | 80,00 | |
| 222 A | 30c. | rosa alilado claro u oscuro. | 10,00 | 4,00 | - | |
| 222 A V1 | 30c. | Con y sin filigrana, pareja. | 20,00 | 10,00 | 40,00 | |
| 223 A | 50c. | negro, negro grisáceo. | 40,00 | 10,00 | - | |







