Labrador - Mate Italiano

ORDINARIO

1915 · Julio 26

Labrador - Mate Italiano

2 papers · 30 stamps

Watermark
Perforation
13 1/4 : 12 1/2.
Gz no.ValueDescriptionImg.MINTUSADOSPD
2461/2c.violeta.Print run: 6.250.000Gz 246Gz 2460,400,201,60
246 A1/2c.Dentado: 13 1/4.Print run: 550.0002,000,608,00
2471c.ocre claro, ocre.Print run: 23.330.000Gz 247Gz 2470,500,202,00
247 A1c.Dentado: 13 1/4.Print run: 2.975.0002,000,608,00
2482c.castaño.Print run: 36.027.000Gz 248Gz 2480,900,203,60
248 A2c.Dentado: 13 1/4.Print run: 18.150.0003,000,6012,00
2493c.verde, verde amarillento.Print run: 2.900.000Gz 249Gz 2493,001,0012,00
249 A3c.Dentado: 13 1/4.Print run: 2.400.000150,0040,00750,00
2504c.púrpura, dent.: 13 1/4.Print run: 1.200.000Gz 250Gz 2504,002,0016,00
2515c.rojo, rojo apagado.Print run: 249.720.000Gz 251Gz 2510,600,102,40
251 A5c.Dentado: 13 1/4.Print run: 130.950.0001,200,304,80
25210c.verde grisáceo.Print run: 7.450.000Gz 252Gz 2524,000,5016,00
25312c.azul, índigo.Print run: 13.090.000Gz 253Gz 2533,000,3012,00
253 A12c.Dentado: 13 1/4.Print run: 11.545.00090,0015,00450,00
25420c.azul ultramar.Print run: 9.050.000Gz 254Gz 25430,002,00120,00
254 A20c.Dentado: 13 1/4.Print run: 400.00040,005,00160,00
25524c.lila castaño.Print run: 1.000.000Gz 255Gz 25515,003,0060,00
25630c.rosa alilado.Print run: 6.450.000Gz 256Gz 25625,003,00100,00
25750c.negro, negro grisáceo.Print run: 500.000Gz 257Gz 25715,003,0060,00
25820p.azul grisáceo y lila castaño, dent.: 13 : 13 1/4.Print run: 5.0001.500,001.200,007.500,00
258 PCon Perforación "INUTILIZADO".-25,00-
Watermark
Perforation
13 1/4 : 12 1/2.
Gz no.ValueDescriptionImg.MINTUSADOSPD
2591/2c.violeta.Print run: 3.000.0000,500,202,00
2601c.amarillo ocre, ocre.Print run: 5.000.0000,500,202,00
260 A1c.Dentado: 13 1/4.Print run: 300.00010,003,0040,00
2612c.castaño, claro u oscuro.Print run: 18.150.0001,000,304,00
261 A2c.Dentado: 13 1/4.Print run: 300.00012,005,0048,00
2623c.verde, verde amarillento.Print run: 1.600.0002,000,608,00
2634c.púrpura.Print run: 1.150.0002,000,608,00
26412c.azul, índigo.Print run: 5.550.00010,001,0040,00
264 A12c.Dentado: 13 1/4.Print run: 8.300.0008,001,5032,00

Paper technical sheet

Catalogue under development

This section is under development. Its content and behaviour are not yet final and may contain errors or omissions.

While we complete and review this version, the valid reference source is the catalogue published on CEFILOZA.

View the reference source on CEFILOZA