ORDINARIO
1928 · Marzo 1º
Sellos de Sobretasa para Vía Aérea
7 papers · 74 stamps
- MINT
- 160,00
- USADO
- 65,00
- SPD
- 800,00
- Watermark
- Perforation
- 13 : 13 1/4. (17 x 25 dientes)
- Format
- Vertical
- Watermark
- Format
- Horizontal
| Gz no. | Value | Description | Img. | MINT | USADO | SPD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ae 7 | 25c. | violeta. ⇔ (traspuesta)Print run: 300.000 | 3,00 | 1,50 | 12,00 | |
| Ae 7 A | 25c. | violeta. (traspuesta) | 15,00 | 7,50 | 60,00 | |
| Ae 8 | 30c. | rojo rosado. ⇔ (traspuesta)Print run: 300.000 | 5,00 | 1,00 | 20,00 | |
| Ae 9 | 35c. | lila rosado. ⇔ (traspuesta)Print run: 400.000 | 4,00 | 1,00 | 16,00 | |
| Ae 11 | 50c. | gris negro. ⇔ (traspuesta)Print run: 500.000 | 4,00 | 0,80 | 16,00 | |
| Ae 14 | 90c. | castaño. (traspuesta)Print run: 400.000 | 11,00 | 2,50 | 44,00 | |
| Ae 14 A | 90c. | castaño. ⇔ (traspuesta) | - | - | - | |
| Ae 15 | 1p. | azul y rojo. (traspuesta)Print run: 325.000 | 10,00 | 1,00 | 40,00 | |
| Ae 15 A | 1p. | azul y rojo. ⇔ (traspuesta) | - | - | - | |
| Ae 16 | 1p08. borra de vino y azul. (traspuesta)Print run: 200.000 | 15,00 | 5,00 | 60,00 | ||
| Ae 16 A | 1p08. borra de vino y azul. ⇔ (traspuesta) | - | - | - | ||
| Ae 17 | 1p26. violeta y verde amarillento. (traspuesta)Print run: 100.000 | 22,00 | 10,00 | 100,00 | ||
| Ae 17 A | 1p26. violeta y verde amarillento. ⇔ (traspuesta) | - | - | - | ||
| Ae 18 | 1p80. azul celeste y carmín. (traspuesta)Print run: 200.000 | 20,00 | 10,00 | 90,00 | ||
| Ae 18 A | 1p80. azul celeste y carmín. ⇔ (traspuesta) | - | - | - | ||
| Ae 19 | 3p60. gris oliva y azul celeste. (traspuesta)Print run: 150.000 | 40,00 | 20,00 | 180,00 | ||
| Ae 19 A | 3p60. gris oliva y azul celeste. ⇔ (traspuesta) | - | - | - |
19aMATE INGLÉS. M. Ing. (19a)
- Watermark
- Perforation
- 13 1/4 : 13. (25 x 17 dientes)
- Format
- Vertical
| Gz no. | Value | Description | Img. | MINT | USADO | SPD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ae 1 B | 5c. | rojo, rojo rosado.Print run: 10 | 3,00 | 0,70 | 12,00 | |
| Ae 2 B | 10c. | verde azulado.Print run: 10 | 4,00 | 0,80 | 16,00 | |
| Ae 4 B | 18c. | violeta azulado. ⇔Print run: 6 | 2,00 | 0,80 | 8,00 | |
| Ae 5 B | 20c. | azul ultramar.Print run: 20 | 6,00 | 1,50 | 24,00 | |
| Ae 10 B | 36c. | castaño, oliva, bistre. ⇔Print run: 10 | 2,50 | 2,00 | 10,00 | |
| Ae 12 B | 54c. | castaño rojizo, castaño alilado. ⇔Print run: 18 | 6,00 | 3,00 | 24,00 | |
| Ae 13 B | 72c. | verde amarillento. ⇔Print run: 18 | 8,00 | 3,00 | 32,00 |
19aMATE INGLÉS. M. Ing. (19a)
- Watermark
- Perforation
- 13 : 13 1/4. (17 x 25 dientes)
- Format
- Horizontal
| Gz no. | Value | Description | Img. | MINT | USADO | SPD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ae 7 B | 25c. | violeta. 25c. violeta. ⇔ Ae 7 Ba | 60,00 | 6,00 | 240,00 | |
| Ae 9 B | 35c. | lila rosado. ⇔ | 12,00 | 3,00 | 48,00 | |
| Ae 14 B | 90c. | castaño.Print run: 17 | 12,00 | 2,50 | 48,00 | |
| Ae 15 B | 1p. | azul y rojo.Print run: 18 | 12,00 | 1,20 | 48,00 | |
| Ae 16 B | 1p08. borra de vino y azul.Print run: 1 | 25,00 | 7,00 | 100,00 | ||
| Ae 17 B | 1p26. violeta y verde amarillento.Print run: 18 | 30,00 | 15,00 | 132,00 | ||
| Ae 18 B | 1p80. azul celeste y carmín.Print run: 18 | 22,00 | 12,00 | 100,00 | ||
| Ae 19 B | 3p60. gris oliva y azul celeste. 3p60. gris oliva y azul celeste. ⇔ (11 Oct. 1929) Ae 19 BaPrint run: 11 | 100,00 | 50,00 | 440,00 |
- Watermark
- Format
- Vertical
| Gz no. | Value | Description | Img. | MINT | USADO | SPD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ae 1 C | 5c. | rojo, rojo rosado.Print run: 22 | 6,00 | 1,00 | 24,00 | |
| Ae 2 C | 10c. | verde azulado. | - | - | - | |
| Ae 4 C | 18c. | lila grisáceo. | - | - | - | |
| Ae 5 C | 20c. | azul ultramar. | 4,00 | 1,00 | 16,00 | |
| Ae 12 C | 54c. | castaño rojizo, castaño alilado. | 10,00 | 4,00 | 40,00 | |
| Ae 12 Ca | 54c. | Filigrana traspuesta | 30,00 | 10,00 | 120,00 | |
| Ae 13 C | 72c. | verde amarillento, verde claro.Print run: 30 | 7,00 | 3,00 | 28,00 |
- Watermark
- Perforation
- 13 1/4 : 13. (25 x 17 dientes)
- Format
- Horizontal
| Gz no. | Value | Description | Img. | MINT | USADO | SPD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ae 7 C | 25c. | violeta. ⇔ | - | - | - | |
| Ae 14 C | 90c. | castaño. ⇔Print run: 30 | 15,00 | 2,50 | 60,00 | |
| Ae 15 C | 1p. | azul y rojo. ⇔Print run: 7 | 12,00 | 1,00 | 48,00 | |
| Ae 16 C | 1p08. borra de vino y azul. ⇔ | - | - | - | ||
| Ae 17 C | 1p26. violeta y verde amarillento. ⇔Print run: 1 | 25,00 | 12,00 | 110,00 | ||
| Ae 18 C | 1p80. azul celeste y carmín. ⇔ | - | - | - | ||
| Ae 19 C | 3p60. gris oliva y azul celeste. ⇔ | - | - | - |
- Watermark
- Perforation
- 13 : 13 1/4. (17 x 25 dientes)
| Gz no. | Value | Description | Img. | MINT | USADO | SPD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| POSICIONES EN EL PLIEGO | ||||||
| Ae 10 P45 | 36c. | Pos 45. Avión incendiado. | 12,00 | 3,00 | 24,00 | |
| Ae 13 P35 | 72c. | Pos 35. "SERVICIQ". | 24,00 | 6,00 | 48,00 | |
| Ae 14 P11 | 90c. | Pos 11. "REPUBLICÁ" con tilde. | 45,00 | 9,00 | 89,00 | |
| Ae 14 P40 | 90c. | Pos 40. "SOBPETASA". | 45,00 | 9,00 | 89,00 | |
| Ae 5 P09 | 20c. | Pos 09. "AéREO" con tilde. | 8,00 | 2,00 | 16,00 | |
| Ae 5 P26 | 20c. | Pos 26. "SORRETASA". | 8,00 | 2,00 | 16,00 | |
| Ae 5 P28 | 20c. | Pos 28. Retoque en el agua (Boya), sobre ER. | 8,00 | 2,00 | 16,00 | |
| Ae 6 P09 | 24c. | Pos 09. "AéREO" con tilde. | 12,00 | 3,00 | 24,00 | |
| VARIEDADES | ||||||
| Ae 1 V1 | 5c. | Doble impresión. | 100,00 | - | - | |
| Ae 4 D | 18c. | violeta azulado. ⇔Print run: 12 | - | - | - | |
| Ae 4 V1 | 18c. | Doble impresión. | 100,00 | - | - | |
| Ae 5 V1 | 20c. | Sin dentado horizontal, pareja. | - | 800,00 | - | |
| Ae 12 V1 | 54c. | Impreso sobre la goma. | 200,00 | - | 800,00 | |
| Ae 13 V1 | 72c. | Doble impresión. | 60,00 | - | 240,00 | |
| Ae 15 V1 | 1p. | Centro desplazado. | 36,00 | 18,00 | 144,00 | |
| POSICIONES EN EL PLIEGO | ||||||
| Ae 17 P a | 1p26. Pos a. "2" de 1p26 retocado. | 44,00 | 20,00 | 132,00 | ||
| Serie | Serie | 160,00 | 65,00 | 800,00 | ||



















