| POSICIONES EN EL PLIEGO |
|---|
| 435 P100 | 1/2c. | Pos 100. Rayita en el borde izquierdo sobre el facial + punto en la 1° pata de la 2° "N" de Argentina. |  | 2,00 | 1,20 | 4,00 |
| VARIEDADES |
|---|
| 435 P100 P100b | 1/2c. | Pos 100. Rayita en el borde izquierdo sobre el facial + punto en la 1° pata de la 2° "N" de Argentina. |  | 2,00 | 1,20 | 4,00 |
| POSICIONES EN EL PLIEGO |
|---|
| 438 P97 | 4c. | Pos 97, mitad izq. pliego A. "SERTIEMBRE". |  | 10,00 | 5,00 | 14,00 |
| 441 P33 | 1/2c. | Pos 33. Punto en el margen derecho al costado del facial. |  | 3,00 | 1,50 | 6,00 |
| 441 P41 | 1/2c. | Pos 41, 46, 91, 96, 146, 191, 196. Sol en la bandera. |  | 6,00 | 3,00 | 9,00 |
| 441 P43 | 1/2c. | Pos 43. Punto sobre el margen inferior cerca de 1930. |  | 3,00 | 1,50 | 6,00 |
| 441 P141 | 1/2c. | Pos 141. Sol en la bandera y tercer avión incompleto. | | 9,00 | 4,50 | 12,00 |
| 442 P141 | 1c. | Pos 141. "REPUBLICá" con acento. | | 12,00 | 6,00 | 18,00 |
| 444 P41 | 3c. | Pos 41, 46, 91, 96, 141, 146, 191, 196. Sol en la bandera. |  | 15,00 | 7,50 | 21,00 |
| 446 P160 | 5c. | Pos 160. Sin avión en el extremo izquierdo. |  | 8,00 | 4,00 | 12,00 |
| 446 P168 | 5c. | Pos 168. El avión de la derecha tiene un ala rota. |  | 4,00 | 2,00 | 8,00 |
| 446 P177 | 5c. | Pos 177. Gran mancha debajo de "BL" de República. |  | 4,00 | 2,00 | 8,00 |
| 446 P178 | 5c. | Pos 178. Primera "E" de Septiembre con gran trazo inferior. |  | 4,00 | 2,00 | 8,00 |
| 450 P09 | 24c. | Pos 09. Sombrero volador. | | 21,00 | 10,50 | 49,00 |
| 452 P82 | 30c. | Pos 82. Bandera con asta rota. |  | 30,00 | 15,00 | 85,00 |
| 455 P46 | 2p. | Pos 46. Línea superior del recuadro interior cortada. |  | 90,00 | 45,00 | 270,00 |
| 457 P43 | 10p. | Pos 43. Sombrero partido. | | 340,00 | 110,00 | 1.020,00 |
| 435 P a | 1/2c. | Pos a. "1" de 1/2c. toca el marco. |  | 2,00 | 1,20 | 4,00 |
| 435 P a98 | 1/2c. | Pos 98. Mancha en el vestido debajo de la 1° "N" de Argentina. |  | 2,00 | 1,20 | 4,00 |
| VARIEDADES |
|---|
| 436 V1 | 1c. | Doble impresión. | | 20,00 | - | - |
| 437 V1 | 3c. | Doble impresión parcial. | | 20,00 | 15,00 | - |
| 439 V1 | 5c. | Sin dentado horizontal, pareja. | | 120,00 | - | 240,00 |
| 439 V2 | 5c. | Sin dentado vertical, pareja. | | 120,00 | - | 240,00 |
| 440 V1 | 10c. | Doble impresión parcial. | | 20,00 | - | - |
| 443 V1 | 2c. | Doble impresión. | | 20,00 | 10,00 | 80,00 |
| 446 A | 5c. | rojo, rojo rosado. ⇔ 448 Eh 12c. Entrecinta horizontal. (tira de tres) Ccs Con complemento inferior/superior blanco. 449 Eh 20c. Entrecinta horizontal. (tira de tres) Ccs Con complemento inferior/superior blanco. | | 0,80 | 0,20 | 3,20 |
| POSICIONES EN EL PLIEGO |
|---|
| 446 P a | | Pos a. Avión grande con ala rota. | | 20,00 | 10,00 | 24,00 |
| VARIEDADES |
|---|
| 446 V1 | 5c. | Doble impresión. | | 16,00 | - | - |
| 446 V2 | 5c. | Doble impresión parcial. | | 8,00 | - | - |
| 454 Cca | 1p. | Con complemento abajo blanco. | | 60,00 | 30,00 | 120,00 |
| 454 V1 | 1p. | Doble impresión del marco. | | - | 30,00 | - |
| 455 Cca | 2p. | Con complemento abajo blanco. | | 90,00 | - | 180,00 |
| POSICIONES EN EL PLIEGO |
|---|
| 455 P a | | Pos a. "R" de República partida. | | 60,00 | 30,00 | 240,00 |
| VARIEDADES |
|---|
| 455 V1 | 2p. | Ligera doble impresión del centro. | | 72,00 | - | - |
| 455 V2 | 2p. | Con impresión parcial del marco al dorso. | | 90,00 | - | - |
| 456 Cca | 5p. | Con complemento abajo blanco. | | 240,00 | - | 480,00 |
| 456 V1 | 5p. | Doble impresión del centro. | | 240,00 | 180,00 | - |
| 457 Cca | 10p. | Con complemento abajo blanco. | | 340,00 | - | 680,00 |
| 457 V1 | 10p. | Ligera doble impresión del marco. | | 200,00 | - | - |
| 457 V2 | 10p. | Ligera doble impresión del centro. | | - | 120,00 | - |
| 458 Cca | 20p. | Con complemento abajo blanco. | | 600,00 | - | 1.200,00 |
| 458 V1 | 20p. | Doble impresión del centro. | | 400,00 | 200,00 | - |
| 459 Cca | 50p. | Con complemento abajo blanco. | | 2.200,00 | - | 4.400,00 |
| 459 V1 | 50p. | Doble impresión del marco. | | 1.200,00 | - | - |
| Serie | | Serie | | 1.826,00 | 1.295,00 | 9.051,00 |
| Serie Primer Día | | | | 2.282,00 | 12.024,00 | |