| POSICIONES EN EL PLIEGO |
|---|
| 591 P02 | 5c. | Pos 02, pliego A. Punto en la camisa del 1er. Reservista. | | 4,00 | 1,00 | 6,00 |
| 591 P11 | 5c. | Pos 11, pliego A. Punto entre el horizonte y el arado. |  | 4,00 | 1,00 | 6,00 |
| 591 P12 | 5c. | Pos 12, pliego B. Gran tilde delante de Argentina. |  | 4,00 | 1,00 | 6,00 |
| 591 P13 | 5c. | Pos 13, pliego B. Esteva derecha del arado incompleta. |  | 4,00 | 1,00 | 6,00 |
| 591 P27 | 5c. | Pos 27, pliego A. Doble impresión de la "M" de diciembre. |  | 4,00 | 1,00 | 6,00 |
| 591 P32 | 5c. | Pos 32, pliego A. Punto sobre el asa superior. |  | 4,00 | 1,00 | 6,00 |
| 591 P38 | 5c. | Pos 38, pliego A. Punto pegado al "1" de 10 de diciembre. |  | 4,00 | 1,00 | 6,00 |
| 591 P40 | 5c. | Pos 40, pliego A. Esteva izquierda incompleta. |  | 4,00 | 1,00 | 6,00 |
| 591 P42 | 5c. | Pos 42, pliego A. Punto entre las dos asas. |  | 4,00 | 1,00 | 6,00 |
| 591 P74 | 5c. | Pos 74, pliego A. Asa de la esteva incompleta. |  | 4,00 | 1,00 | 6,00 |
| 591 P90 | 5c. | Pos 90, pliego A. Punto entre "L y R" de "DEL RESERVISTA". | | 4,00 | 1,00 | 6,00 |
| 591 P97 | 5c. | Pos 97, pliego A. Punto entre "P y U" de "REPUBLICA". | | 4,00 | 1,00 | 6,00 |
| 591 | 5c. | azul. ⇔ |  | 0,40 | 0,15 | 1,60 |
| 591 Pl | | Pliego de 10 columnas x 20 filas. | | | | |
| VARIEDADES |
|---|
| 591 V1 | 5c. | Doble impresión. | | 12,00 | 4,00 | - |
| Primer Día | | Primer Día | | 1,00 | 0,75 | |