ORDINARIO
1955/1958
Próceres y Riquezas Nacionales II
2 papers · 7 stamps
- Watermark
- Perforation
- 13 1/4 : 13.
- Watermark
- Perforation
- 13 1/4 : 13.
| Gz no. | Value | Description | Img. | MINT | USADO | SPD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 706 A | 20c. | rojo apagado. ⇔ Filigrana traspuesta ⇔ 706 Aa | 1,50 | 0,20 | 6,00 | |
| POSICIONES EN EL PLIEGO | ||||||
| 706 A P b | 20c. | Pos b. ARGENTYNA. | 15,00 | 3,00 | 20,00 | |
| 706 P a | 20c. | Pos a. "S" de San Martín inclinada. | 10,00 | 2,00 | 15,00 | |
| VARIEDADES | ||||||
| 706 V1 | 20c. | Sin dentar, pareja. | 50,00 | - | 100,00 | |

