ORDINARIO
1955/1958
Próceres y Riquezas Nacionales II
4 papers · 10 stamps
- Watermark
- Watermark
| Gz no. | Value | Description | Img. | MINT | USADO | SPD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 721 A | 4.40p. | gris oliva, gris verdoso. ⇔ Filigrana traspuesta ⇔ 721 Aa | 1,00 | 0,20 | 4,00 |
- Watermark
| Gz no. | Value | Description | Img. | MINT | USADO | SPD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 721 B | 4,40p. | gris oliva, gris verdoso. Filigrana traspuesta 721 Ba | 20,00 | 2,00 | 80,00 |
- Watermark
| Gz no. | Value | Description | Img. | MINT | USADO | SPD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 721 C | 4,40p. | gris oliva, gris verdoso. | 15,00 | 1,50 | 60,00 | |
| 721 Ca | 4,40p. | Filigrana traspuesta | 30,00 | 3,00 | 120,00 | |
| 721 Cb | 4.40p. | Filigrana con Raya, paralela al lado menor. | 150,00 | 30,00 | 450,00 | |
| POSICIONES EN EL PLIEGO | ||||||
| 721 P a | 4.40p. | Pos a. Granito en la frente y falla en el fondo entre Correos y ojo. | 5,00 | 1,25 | 7,50 | |
| VARIEDADES | ||||||
| 721 V1 | 4.40p. | Doble impresión. | 5,00 | - | 20,00 | |
| 721 V2 | 4.40p. | Sin dentar, pareja. | 20,00 | - | 40,00 | |

