| POSICIONES EN EL PLIEGO "B" |
|---|
| 759 P07 | 40c. | Pos 07. Punto cerca de la base de la pirámide. |  | 1,50 | 0,75 | 3,00 |
| 759 P13 | | Pos 13. Gran nube en el margen derecho a la altura de la base de la pirámide. |  | 1,50 | 0,75 | 3,00 |
| 759 P14 | 40c. | Pos 14. Punto entre la "R" y la "G" de Argentina + dos puntos en la parte derecha de la misma "G". |  | | | |
| 759 P14 | | Pos 14. Punto entre la "R" y la "G" de Argentina + dos puntos en la parte derecha de la misma "G". |  | | | |
| VARIEDADES |
|---|
| 759 P14 | 40c. | Pos 14. Punto entre la "R" y la "G" de Argentina + dos puntos en la parte derecha de la misma "G". |  | | | |
| POSICIONES EN EL PLIEGO "B" |
|---|
| 759 P21 | | Pos 21. Punto delante de Casa de Moneda. |  | 1,50 | 0,75 | 3,00 |
| 759 P21 | | Pos 21. Punto delante de Casa de Moneda + mancha azul celeste sobre "RG". |  | 1,50 | 0,75 | 3,00 |
| 759 P24 | 40c. | Pos 24. Punto blanco debajo de "ND" de Bandera. |  | 1,50 | 0,75 | 3,00 |
| VARIEDADES |
|---|
| 759 P24 | 40c. | Pos 24. Punto blanco debajo de "ND" de Bandera. | | 1,50 | 0,75 | 3,00 |
| POSICIONES EN EL PLIEGO "B" |
|---|
| 759 P25 | | Pos 25. Punto a continuación de Argentina. |  | 1,50 | 0,75 | 3,00 |
| 759 P25 | | Pos 25. Punto a continuación de Argentina + punto dentro del "4" del facial. | | 1,50 | 0,75 | 3,00 |
| VARIEDADES |
|---|
| 759 P25 | 40c. | Pos 25. Punto a continuación de Argentina. | | 1,50 | 0,75 | 3,00 |
| 759 P25b | 40c. | Pos 25. Punto a continuación de Argentina. |  | | | |
| POSICIONES EN EL PLIEGO "B" |
|---|
| 759 P28 | | Pos 28. Raya blanca paralela al muro delantero. |  | 1,50 | 0,75 | 3,00 |
| 759 P34 | | Pos 34. Mancha en la leyenda del monumento. |  | 1,50 | 0,75 | 3,00 |
| 759 P34 | 40c. | Pos 34. Punto en el margen izquierdo cerca del vértice inferior. |  | 1,50 | 0,75 | 3,00 |
| 759 P36 | | Pos 36. Punto saliendo del muro delantero entre "LA" y "PATRIA". |  | 1,50 | 0,75 | 3,00 |
| 759 P37 | 40c. | Pos 37. Punto entre la "T" y la "I" de Argentina y mancha en el monumento sobre "ARG" de Argentina. | | | | |
| 759 P37 | | Pos 37. Punto entre la "T" y la "I" de Argentina y mancha en el monumento sobre "ARG" de Argentina. |  | | | |
| VARIEDADES |
|---|
| 759 P37 | 40c. | Pos 37. Punto entre la "T" y la "I" de Argentina y mancha en el monumento sobre "ARG" de Argentina. |  | | | |
| POSICIONES EN EL PLIEGO "A" |
|---|
| 759 P43 | | Pos 43. Punto sobre el borde del "4" del facial. |  | 1,50 | 0,75 | 3,00 |
| POSICIONES EN EL PLIEGO "B" |
|---|
| 759 P48 | 40c. | Pos 48. Dos puntos en el margen izquierdo y superior cerca del vértice + punto debajo de la "A" de Moneda. | | | | |
| 759 P49 | | Pos 49. Gran mancha azul celeste en el interior de la "G" de Argentina. |  | 1,50 | 0,75 | 3,00 |
| 759 P50 | | Pos 50. Dos puntos entre "RG" de Argentina y Casa de Moneda. | | 1,50 | 0,75 | 3,00 |
| 759 P50 | | Pos 50. Dos puntos entre "R" de Argentina y Casa de Moneda. |  | 1,50 | 0,75 | 3,00 |
| 759 | 40c. | azul celeste y azul fuerte. ⇔ |  | 0,30 | 0,15 | 1,20 |
| 759 Pl A | | Pliego A de 10 columnas x 5 filas. Bordes: superior sin perforar y resto perforado. (N° lado superior) | | | | |
| 759 Pl B | | Pliego B de 10 columnas x 5 filas. Bordes: superior sin perforar y resto perforado. (N° lado inferior) | | | | |
| VARIEDADES |
|---|
| 759 V1 | 40c. | Sin dentar, pareja. | | 40,00 | - | 80,00 |
| Primer Día | | Primer Día | | 1,00 | 0,60 | |