| POSICIONES EN EL PLIEGO "A" |
|---|
| 765 P07 | 1p. | Pos 07. Punto sobre un pétalo a la altura de la "R" de Argentina. |  | 2,00 | 0,75 | 4,00 |
| 765 P09 | | Pos 09. Punto blanco entre las dos flores. |  | 2,00 | 0,75 | 4,00 |
| 765 P10 | | Pos 10. Isla esfumada en el Pacífico Sur + punto blanco sobre "SO" de Peso. |  | 2,00 | 0,75 | 4,00 |
| 765 P16 | 1p. | Pos 16. Enorme isla en el Pacífico Sur. |  | 2,00 | 0,75 | 4,00 |
| 765 P19 | | Pos 19. Dos islas pegadas a la costa chilena. |  | 2,00 | 0,75 | 4,00 |
| 765 P20 | | Pos 20. Tilde blanco en el extremo superior derecho del "1" del facial. |  | 2,00 | 0,75 | 4,00 |
| 765 P27 | | Pos 27. Punto en el pétalo izquierdo de la flor izquierda. |  | 2,00 | 0,75 | 4,00 |
| 765 P34 | 1p. | Pos 34. Punto sobre la "L" de Internacional. |  | 2,00 | 0,75 | 4,00 |
| VARIEDADES |
|---|
| 765 P34 | 1p. | Pos 34. Punto sobre la "L" de Internacional. | | 2,00 | 0,75 | 4,00 |
| POSICIONES EN EL PLIEGO "A" |
|---|
| 765 P39 | | Pos 39. Gran punto en la hoja frente a la 2ª "N" de Argentina. |  | 2,00 | 0,75 | 4,00 |
| 765 P40 | | Pos 40. Doble punto por rotura del fondo, a cada lado de la hoja inferior + punto en el marco derecho frente a la 1ª "N" de Argentina. |  | | | |
| 765 P41 | 1p. | Pos 41. Isla en el Pacífico Norte + punto entre la "G" y la "E" de Argentina + rayita en el marco derecho frente a la "T" de Argentina + punto blanco debajo del trazo medio de la 2ª "A" de Argentina. |  | | | |
| VARIEDADES |
|---|
| 765 P41a | | Pos 34. Punto sobre la "L" de Internacional. |  | | | |
| POSICIONES EN EL PLIEGO "A" |
|---|
| 765 P42 | 1p. | Pos 42. Punto delante de Hortícola + curva y punto en el pétalo izquierdo de la flor derecha. | | | | |
| 765 P44 | | Pos 44. Rotura en pétalo superior de la flor derecha + gran punto en el vértice superior izquierdo del fondo. | | | | |
| 765 P47 | 1p. | Pos 47. Punto en el marco izquierdo, a la altura de Hortícola. |  | 2,00 | 0,75 | 4,00 |
| 765 P50 | | Pos 50. Varios puntos en el marco derecho, a la altura de "IN" de Argentina + varios puntos entre "1" y "Pesos" del facial. |  | | | |
| 765 | 1p. | castaño violáceo. Emblema de la Expo. ⇔ |  | 0,40 | 0,15 | 1,60 |
| 765 Pl A | | Pliego A de 10 columnas x 5 filas. Bordes: izquierdo sin perforar y resto perforado. (N° lado inferior) | | | | |
| 765 Pl B | | Pliego B de 10 columnas x 5 filas. Bordes: izquierdo sin perforar y resto perforado. (N° lado superior) | | | | |
| VARIEDADES |
|---|
| 765 V1 | 1p. | Sin dentar, pareja. |  | 40,00 | - | 80,00 |
| Primer Día | | Primer Día | | 1,00 | 0,60 | |