| POSICIONES EN EL PLIEGO "B" |
|---|
| 810 P03 | 1p. | Pos 03. Gaviota delante de proa + gran punto oscuro sobre popa + punto blanco y otro oscuro a continuación de popa + mancha blanca sobre el mar delante de proa. |  | | | |
| 810 P33 | 1p. | Pos 33. Gran medusa a popa + lucero sobre el palo de Trinquete. |  | 1,50 | 0,75 | 3,00 |
| 810 P53 | 1p. | Pos 53. Isla en el fondo, debajo de la 1ª "A" de Argentina + punto oscuro en el mar sobre "AV" de Miliavaca. |  | | | |
| 810 P63 | 1p. | Pos 63. Punto blanco delante del "1" de 1 Peso. | | 1,50 | 0,75 | 3,00 |
| 810 P83 | 1p. | Pos 83. Punto blanco esfumado sobre "SO" de 1 Peso. |  | 1,50 | 0,75 | 3,00 |
| 810 P99 | 1p. | Pos 99. Punto en la vela de Trinquete y otro en la vela Mayor. |  | 1,50 | 0,75 | 3,00 |
| 810 P100 | 1p. | Pos 100. Mancha blanca sobre la cuerda superior de popa. |  | 1,50 | 0,75 | 3,00 |
| POSICIONES EN EL PLIEGO "A" |
|---|
| 811 P10 | 5p. | Pos 10. Dos grandes puntos blancos sobre y a la derecha del "5" de 5 Pesos. |  | 3,50 | 1,00 | 7,00 |
| 811 P20 | 5p. | Pos 20. Luna muy luminosa a popa de la carabela. |  | 3,50 | 1,00 | 7,00 |
| 811 P50 | 5p. | Pos 50. Punto en la vela de Trinquete. |  | 3,50 | 1,00 | 7,00 |
| 811 P52 | 5p. | Pos 52. Gran rotura de la película del fondo sobre el "5" de 5 Pesos. |  | 3,50 | 1,00 | 7,00 |
| 811 P55 | 5p. | Pos 55. Rayita blanca debajo de la "G" de Argentina. |  | 3,50 | 1,00 | 7,00 |
| 811 P67 | 5p. | Pos 67. Punto blanco en el mar debajo de la proa. |  | 3,50 | 1,00 | 7,00 |
| 811 P74 | 5p. | Pos 74. Gran punto blanco a la derecha del "5" de 5 Pesos. |  | 3,50 | 1,00 | 7,00 |
| 811 P96 | 5p. | Pos 96.Tilde grave francés sobre la "C" de Congreso. |  | 3,50 | 1,00 | 7,00 |
| Ae 102 P28 | 1.80p. | Pos 28. Gran punto blanco en el mar, debajo del barco. |  | 1,50 | 0,75 | 3,00 |
| Ae 102 P49 | 1.80p. | Pos 49. Luna debajo de "CO de Correos. | | 1,50 | 0,75 | 3,00 |
| Ae 102 P56 | 1.80p. | Pos 56. Dos puntos a la izquierda de la cruz en la vela Mayor. |  | 1,50 | 0,75 | 3,00 |
| Ae 102 P85 | 1.80p. | Pos 85. Gran punto blanco debajo de la 2ª "A" de Argentina. |  | 1,50 | 0,75 | 3,00 |
| Ae 103 P07 | 10.70p. | Pos 07. Fuego abajo de la cofa. |  | 4,50 | 1,50 | 9,00 |
| Ae 103 P20 | 10.70p. | Pos 20. Ave a la derecha de la vela de Mesana. |  | 4,50 | 1,50 | 9,00 |
| Ae 103 P49 | 10.70p. | Pos 49. Punto en la vela de Trinquete. | | 4,50 | 1,50 | 9,00 |
| Ae 103 P61 | 10.70p. | Pos 61. Luna sobre el banderín del palo mayor. |  | 4,50 | 1,50 | 9,00 |
| Ae 103 P71 | 10.70p. | Pos 71. Gran mancha blanca sobre la "A" de Aéreo. |  | 4,50 | 1,50 | 9,00 |
| Ae 103 P93 | 10.70p. | Pos 93. Gran punto blanco al comienzo de Argentina + punto en la vela de Trinquete + pequeña medusa debajo de proa. |  | | | |
| 810 | 1p. | verde oliva. ⇔ |  | 0,30 | 0,15 | 1,20 |
| 811 | 5p. | sepia. ⇔ | | 0,70 | 0,20 | 2,80 |
| VARIEDADES |
|---|
| 811 V1 | 5p. | Sin dentar, pareja. | | 70,00 | - | 140,00 |
| Ae 102 | 1.80p. | rosa alilado. ⇔  |   | 0,30 | 0,15 | 1,20 |
| Ae 103 | 10.70p. | azul turquesa. ⇔ | | 0,90 | 0,30 | 3,60 |
| Primer Día | | Primer Día | | 2,50 | 3,20 | |
| Serie | | Serie | | 2,20 | 0,80 | 8,80 |