| POSICIONES EN EL PLIEGO "A" |
|---|
| 831 P04 | 2p. | Pos 04. Dos puntos negros: uno sobre y otro a la derecha del "2". |  | 1,50 | 0,75 | 3,00 |
| 831 P05 | 2p. | Pos 05. Gran punto negro en el interior de la "C" de Ciudad + punto negro en el primer adorno de la guarda de la izquierda.  |   | | | |
| 831 P06 | 2p. | Pos 06. Raya blanca que cruza desde la espada al casco. |  | 1,50 | 0,75 | 3,00 |
| 831 P10 | 2p. | Pos 10. Puntos blanco y negro entre la espada y la figura + gran punto terracota sobre la 2ª "N" de Argentina.  |   | | | |
| 831 P11 | 2p. | Pos 11. Dos rayas negras a la altura de terminación de la espada + otra sobre el margen izquierdo a la altura de la 1ª "R" de Correos.  |   | | | |
| 831 P12 | 2p. | Pos 12. Rayado cortado a continuación de Correos + larga raya negra quebrada entre el casco y "GENTI" de Argentina.  |   | | | |
| 831 P16 | 2p. | Pos 16. Punto blanco sobre la "V" de NIEVA + punto blanco en la orejera del casco.  |   | 1,50 | 0,75 | 3,00 |
| 831 P19 | 2p. | Pos 19. Punto blanco entre la empuñadura y Correos + dos puntos negros en el casco.  |   | 1,50 | 0,75 | 3,00 |
| 831 P23 | 2p. | Pos 23. Segunda "R" de Correos con colita. |  | 1,50 | 0,75 | 3,00 |
| 831 P28 | 2p. | Pos 28. Rayita terracota que sale de la espada hacia la segunda "O" de Correos. |  | 1,50 | 0,75 | 3,00 |
| 831 P38 | 2p. | Pos 38. Punto negro entre la espada y el cuello de la figura. |  | 1,50 | 0,75 | 3,00 |
| 831 P58 | 2p. | Pos 58. Gran punto terracota en el margen superior sobre la 1ª "N" de Argentina. |  | 1,50 | 0,75 | 3,00 |
| 831 P61 | 2p. | Pos 61. Rayita terracota en el margen derecho a la altura de Jujuy. |  | 1,50 | 0,75 | 3,00 |
| 831 P72 | 2p. | Pos 72. Punto negro detrás del casco. |  | 1,50 | 0,75 | 3,00 |
| 831 P87 | 2p. | Pos 87. Gran punto terracota entre la espada y el mentón de la figura + varios puntitos negros en "RG" de Argentina.  |   | | | |
| 831 P88 | 2p. | Pos 88. Punto blanco detrás del casco. |  | 1,50 | 0,75 | 3,00 |
| 831 P89 | 2p. | Pos 89. "S" de Correos con colita. |  | 1,50 | 0,75 | 3,00 |
| 831 | 2p. | terracota y negro. |  | 0,30 | 0,15 | 1,20 |
| 831 Pl A | | Pliego A de 10 columnas x 10 filas. Bordes: superior sin perforar y resto perforado. (N° lado izquierdo) | | | | |
| VARIEDADES |
|---|
| 831 V1 | 2p. | Sin dentar, pareja. | | 45,00 | - | 90,00 |
| Primer Día | | Primer Día | | 1,00 | 0,60 | |