CONMEMORATIVO
1964 · Febrero 22
60º Aniversario Toma de Posesión Islas Orcadas del Sur
2 papers · 23 stamps
- MINT
- 4,50
- USADO
- 1,00
- SPD
- 30,00
- First day
- 5,00
- First day used
- 4,00
- Watermark
- Perforation
- 13 1/2 : 13 1/2.
- Watermark
| Gz no. | Value | Description | Img. | MINT | USADO | SPD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| POSICIONES EN EL PLIEGO | ||||||
| Ae 125 P20 | 18p. | Pos 20. Cuarto islote debajo de la "L" de ISLAS. | 10,00 | 2,50 | 40,00 | |
| 866 A | 2p. | celeste, azul y ocre. ⇔ Filigrana traspuesta ⇔ 866 Aa | 0,60 | 0,15 | 2,40 | |
| 866 P a | 2p. | Pos a. Islas blancas adicionales. | 6,00 | 1,50 | 9,00 | |
| 866 P b | Pos b. Atolón en islas Sandwich. | 6,00 | 1,50 | 9,00 | ||
| VARIEDADES | ||||||
| 866 V1 | 2p. | Sin dentar, pareja. | 40,00 | - | 80,00 | |
| 866 V2 | 2p. | Color ocre muy corrido. | 6,00 | - | 24,00 | |
| 867 A | 4p. | celeste, azul y ocre. ⇔ Filigrana traspuesta ⇔ 867 Aa | 0,90 | 0,25 | 3,60 | |
| 867 V1 | 4p. | Sin dentar, pareja. | 40,00 | - | 80,00 | |
| 867 V2 | 4p. | Color ocre muy corrido. | 9,00 | - | 36,00 | |
| 867 V3 | 4p. | Salto de piene. | 9,00 | - | 18,00 | |
| Ae 125 A | 18p. | celeste, azul y ocre. ⇔ Filigrana traspuesta ⇔ Ae 125 Aa | 3,00 | 0,60 | 12,00 | |
| Ae 125 V1 | 18p. | Sin dentar, pareja. | 40,00 | - | 80,00 | |
| Ae 125 V2 | 18p. | Color ocre muy corrido. | 15,00 | - | 60,00 | |
| Primer Día | Primer Día | 5,00 | 4,00 | |||
| Serie | Serie | 4,50 | 1,00 | 30,00 | ||



