| POSICIONES EN EL PLIEGO "A" |
|---|
| 871 P02 | 4p. | Pos 02, 12, 22, 32b y 42. Línea curva que sale de la cúpula de la iglesia. |  | 2,00 | 0,75 | 4,00 |
| 871 P05 | 4p. | Pos 05. Punto rojo entre las botas del Patricio + punto negro a la derecha de la iglesia.  |   | 2,00 | 0,75 | 4,00 |
| 871 P05c | 4p. | Pos 05c, 15b, 25b, 35b y 45b. Botón extra en la chaqueta. | | 2,00 | 0,75 | 4,00 |
| 871 P07 | 4p. | Pos 07. Gran punto azul a la izquierda de la bota izquierda + punto negro debajo de la culata del fusil. |  | | | |
| 871 P13 | 4p. | Pos 13. Moscón sobre el hombro izquierdo. |  | 2,00 | 0,75 | 4,00 |
| 871 P15 | 4p. | Pos 15. Pequeño punto negro a la derecha del brazo. |  | 2,00 | 0,75 | 4,00 |
| 871 P18 | 4p. | Pos 18. Gran punto rojo a la derecha del puño derecho. |  | 2,00 | 0,75 | 4,00 |
| 871 P19 | 4p. | Pos 19. Gran punto rojo sobre "RG" de Argentina. |  | 2,00 | 0,75 | 4,00 |
| 871 P25 | 4p. | Pos 25. Punto azul en la pierna derecha. |  | 2,00 | 0,75 | 4,00 |
| 871 P32 | 4p. | Pos 32. Punto rojo entre las patas de la 1ª "N" de Argentina. |  | 2,00 | 0,75 | 4,00 |
| 871 P35 | 4p. | Pos 35. Dos puntos rojos a la izquierda del brazo izquierdo. | | 2,00 | 0,75 | 4,00 |
| 871 P36 | 4p. | Pos 36. Punto rojo sobre la bayoneta del fusil. |  | 2,00 | 0,75 | 4,00 |
| 871 P39 | 4p. | Pos 39. Gran punto rojo a la derecha del facial + punto rojo a la izquierda de la cara. |  | 2,00 | 0,75 | 4,00 |
| 871 P40 | 4p. | Pos 40. Gran punto gris a la izquierda del brazo izquierdo. |  | 2,00 | 0,75 | 4,00 |
| 871 P43 | 4p. | Pos 43. Punto azul a la derecha de la iglesia. |  | 2,00 | 0,75 | 4,00 |
| 871 P45 | 4p. | Pos 45. Punto negro y un agrupamiento de puntos rojos a la derecha del penacho. |  | 2,00 | 0,75 | 4,00 |
| 871 P50 | 4p. | Pos 50. Gran punto rojo sobre la "R" de Patricios. |  | 2,00 | 0,75 | 4,00 |
| 871 | 4p. | negro, azul, rojo, castaño y amarillo. Patricios. ⇔ |  | 0,40 | 0,15 | 1,60 |
| 871 a | 4p. | Filigrana traspuesta ⇔ | | 2,00 | 1,00 | 8,00 |
| 871 b | 4p. | Filigrana con Raya, paralela al lado mayor. | | 12,00 | 3,00 | 36,00 |
| 871 Pl A | | Pliego A de 10 columnas x 5 filas. Bordes: derecho sin perforar, izquierdo perforado y resto una perforación. (Nº lado superior) | | | | |
| VARIEDADES |
|---|
| 871 V1 | 4p. | Doble impresión del centro negro. | | 8,00 | - | 32,00 |
| 871 V2 | 4p. | Sin dentar, pareja. |  | 60,00 | - | 120,00 |
| 871 V3 | 4p. | Impresión del rojo desplazado más de 4 mm. | | 4,00 | - | 16,00 |
| Primer Día | | Primer Día | | 0,70 | 0,60 | |