| POSICIONES EN EL PLIEGO |
|---|
| 1013 P02 | 20p. | Pos 02. Punto cian en la parte derecha de la frente. |  | 1,50 | 0,75 | 3,00 |
| 1013 P11 | 20p. | Pos 11. Punto negro en la camisa, a la derecha de la corbata. |  | 1,50 | 0,75 | 3,00 |
| 1013 P28 | 20p. | Pos 28. Nubecita cian oscuro a la derecha del globo. |  | 1,50 | 0,75 | 3,00 |
| 1013 P49 | 20p. | Pos 49. Punto negro debajo de la "L" de Espacial. | | 1,50 | 0,75 | 3,00 |
| 1013 P59 | 20p. | Pos 59. Gran punto negro a continuación de Argentina debajo de la solapa del saco. |  | 1,50 | 0,75 | 3,00 |
| 1013 P63 | 20p. | Pos 63. Nubecita cian oscuro a la derecha de la cabeza + rayita cian oscuro debajo de la 1ª pata de la 2ª "A" de Argentina. |  | | | |
| 1013 P71 | 20p. | Pos 71. Raya vertical paralela y a la derecha de la nariz. |  | 1,50 | 0,75 | 3,00 |
| 1013 P78 | 20p. | Pos 78. Punto marrón en el fondo, a la izquierda del ojo. |  | 1,50 | 0,75 | 3,00 |
| 1013 P85 | 20p. | Pos 85. Arito marrón en la oreja derecha. |  | 1,50 | 0,75 | 3,00 |
| 1013 P95 | 20p. | Pos 95. Punto negro a la derecha del globo, debajo de "XXII". |  | 1,50 | 0,75 | 3,00 |
| 1013 | 20p. | Aaron de Anchorena. |  | 0,30 | 0,15 | 1,20 |
| 1013 Pl | | Pliego de 10 columnas x 10 filas. Bordes: lados menores perforados y lados mayores con dos perforaciones. | | | | |
| VARIEDADES |
|---|
| 1013 V1 | 20p. | Sin dentar, pareja. | | 120,00 | - | 240,00 |
| Primer Día | | Primer Día | | 0,50 | 0,60 | |