| POSICIONES EN EL PLIEGO "A" |
|---|
| 1043 P59 | 6p. | Pos 59. Punto sobre la "R" de República. |  | 2,00 | 1,00 | 4,00 |
| 1043 P60 | 6p. | Pos 60. Punto en el interior de la parte superior de la 2ª "N" y pequeño tilde sobre "NA" de Argentina + gran punto entre la "G" y la "U" de Aguirre. |  | | | |
| 1044 P58 | 6p. | Pos 58. Punto en la parte izquierda del cuello de la camisa. | | 2,00 | 1,00 | 4,00 |
| 1045 P06 | 6p. | Pos 06. Punto debajo de "DE" de Casa de… |  | 2,00 | 1,00 | 4,00 |
| 1045 P35 | 6p. | Pos 35. Punto sobre la 1ª "A" de Casa. |  | 2,00 | 1,00 | 4,00 |
| 1045 P46 | 6p. | Pos 46. Punto sobre "NA" de Argentina, a la altura de la corbata. |  | 2,00 | 1,00 | 4,00 |
| 1045 P55 | 6p. | Pos 55. Punto a la izquierda de la mandíbula. |  | 2,00 | 1,00 | 4,00 |
| 1045 P56 | 6p. | Pos 56. Punto esfumado en la parte izquierda de la frente + punto esfumado a la izquierda de la oreja derecha. |  | | | |
| 1046 P14 | 6p. | Pos 14. La "X" de "XI 1969" tiene la parte superior omitida. |  | 2,00 | 1,00 | 4,00 |
| 1046 P54 | 6p. | Pos 54. Dos manchas entre la "S" de Carlos y la "L" de López. | | 2,00 | 1,00 | 4,00 |
| 1043 | 6p. | celeste y turquesa verdoso. Julián Aguirre. |  | 0,40 | 0,20 | 1,60 |
| VARIEDADES |
|---|
| 1043 V1 | 6p. | Sin dentar, pareja. | | 120,00 | - | 240,00 |
| 1043/7 Pl | | Pliego de 10 columnas x 6 filas. (12 sellos de cada valor) | | | | |
| 1043/7 Pl A | | Bordes: derecho perforado y resto sin perforar. (Nº lado inferior) | | | | |
| 1043/7 Pl B | | Bordes: derecho perforado y resto sin perforar. (Nº lado superior) | | | | |
| 1044 | 6p. | celeste y turquesa verdoso. Felipe Boero. |  | 0,40 | 0,20 | 1,60 |
| 1044 V1 | 6p. | Sin dentar, pareja. | | 120,00 | - | 240,00 |
| 1045 | 6p. | celeste y turquesa verdoso. Constantino Gaito. |  | 0,40 | 0,20 | 1,60 |
| 1045 V1 | 6p. | Sin dentar, pareja. | | 120,00 | - | 240,00 |
| 1046 | 6p. | celeste y turquesa verdoso. C. López Buchardo. |  | 0,40 | 0,20 | 1,60 |
| 1046 V1 | 6p. | Sin dentar, pareja. | | 120,00 | - | 240,00 |
| 1047 | 6p. | celeste y turquesa verdoso. Alberto Williams. |  | 0,40 | 0,20 | 1,60 |
| 1047 V1 | 6p. | Sin dentar, pareja. | | 120,00 | - | 240,00 |
| Primer Día | | Primer Día | | 2,50 | 4,00 | |
| Serie | | Serie | | 2,00 | 1,00 | 8,00 |