CONMEMORATIVO
1973 · Julio 7
Despedida del Gral. San Martín del Pueblo Peruano y Entrevista de Guayaquil
3 papers · 9 stamps
- MINT
- 0,60
- USADO
- 0,30
- SPD
- 2,40
- First day
- 1,00
- First day used
- 1,20
- Watermark
- Sin Filigrana
- Perforation
- 13 1/2 : 13 1/2.
- Print run
- 1.000.000.
- Gum
- Semi-brillante, color ámbar oscuro.
- Watermark
- Sin Filigrana
| Gz no. | Value | Description | Img. | MINT | USADO | SPD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1142 A | 50c. | multicolor, fondo amarillo naranja. San Martín y Bolivar. | 1,00 | 0,50 | 4,00 |
- Watermark
- No tiene.
- Gum
- Semi-brillante, color ámbar oscuro.
| Gz no. | Value | Description | Img. | MINT | USADO | SPD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1141 B | 50c. | multicolor. Retrato de San Martín. | 1,00 | 0,50 | 4,00 | |
| 1141 Pl A | Pliego A de 10 columnas x 5 filas. Bordes: izquierdo sin perforar, derecho perforado y resto una perforación. (Nº lado inferior) | |||||
| 1142 B | 50c. | multicolor, fondo amarillo naranja. San Martín y Bolivar. | 1,00 | 0,50 | 4,00 | |
| 1142 Pl A | Pliego A de 5 columnas x 10 filas. Bordes: superior sin perforar, inferior perforado y resto una perforación. (Nº lado izquierdo) | |||||
| Primer Día | Primer Día | 1,00 | 1,20 | |||
| Serie | Serie | 0,60 | 0,30 | 2,40 |


