CONMEMORATIVO
1974 · Diciembre 7
Centenario de las Batallas de Junín y Ayacucho
2 papers · 17 stamps
- First day
- 2,10
- Watermark
- Sin Filigrana
- Perforation
- 13 1/2 : 13 1/2.
- Print run
- 200.000.
- Watermark
- Sin Filigrana
| Gz no. | Value | Description | Img. | MINT | USADO | SPD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1189 A | 1.00p. | Mariano Necochea. | 0,20 | 0,15 | ||
| 1189/94 H A | H A Hojita A de 3 columnas x 2 filas. Bordes: izquierdo perforado y resto sin perforar. (N° lado superior) | |||||
| 1189/94 H B | H B Hojita B de 3 columnas x 2 filas. Bordes: izquierdo y derecho perforados y resto sin perforar. (N° lado superior) | |||||
| 1189/94 H C | H C Hojita C de 3 columnas x 2 filas. Bordes: izquierdo perforado y resto sin perforar. (N° lado inferior) | |||||
| 1189/94 H D | H D Hojita D de 3 columnas x 2 filas. Bordes: izquierdo y derecho perforados y resto sin perforar. (N° lado inferior) | |||||
| 1190 A | 1.20p. | Gral. José de San Martín. | 0,20 | 0,15 | ||
| 1191 A | 1.70p. | Manuel Isidoro Suárez. | 0,30 | 0,20 | ||
| 1192 A | 1.90p. | Juan Pascual Pringles. | 0,30 | 0,20 | ||
| 1193 A | 2.70p. | Banderas americanas. | 0,40 | 0,30 | ||
| 1194 A | 4.50p. | José Félix Bogado. | 0,70 | 0,50 | ||
| Primer Día | Primer Día | 2,10 |






