CONMEMORATIVO
1978 · Junio 3
Campeonato Mundial de Fútbol 1978. Homenaje a los Países Participantes
2 papers · 11 stamps
- MINT
- 3,00
- USADO
- 1,40
- SPD
- 12,00
- First day
- 3,50
- First day used
- 5,60
- Watermark
- Sin Filigrana
- Perforation
- 13 : 13 1/4.
- Print run
- 1.000.000.
- Gum
- Semi-brillante, color ámbar.
- Watermark
- Sin Filigrana
| Gz no. | Value | Description | Img. | MINT | USADO | SPD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1339 A | 100p. | Argentina, Francia, Hungria e Italia. | 0,30 | 0,15 | 1,20 | |
| 1339/2 Pl | Pliegos de 5 columnas x 10 filas. | |||||
| 1340 A | 200p. | Alemania, México, Polonia y Túnez. | 0,60 | 0,25 | 2,40 | |
| 1341 A | 300p. | Austria, Brasil, España y Suecia. | 0,90 | 0,40 | 3,60 | |
| 1342 A | 400p. | Escocia, Holanda, Irán y Perú. | 1,20 | 0,60 | 4,80 | |
| Primer Día | Primer Día | 3,50 | 5,60 | |||
| Serie | Serie | 3,00 | 1,40 | 12,00 |




