CONMEMORATIVO
1983 · Diciembre 10
Pioneros Australes y Fauna
2 papers · 29 stamps
- MINT
- 7,20
- USADO
- 4,80
- First day
- 8,00
- Watermark
- Sin Filigrana
- Perforation
- 13 1/2 : 13 1/2.
- Print run
- 206.000.
- Gum
- Semi-brillante, color ámbar claro.
- Fluorescence
- Fluorescente. 2FF.
- Watermark
- Sin Filigrana
- Gum
- Semi-brillante, color ámbar claro.
- Fluorescence
- Fluorescente. 2Ff.
| Gz no. | Value | Description | Img. | MINT | USADO | SPD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1660 A | $a 2.00 | Pingüino de Penacho Amarillo. | 0,70 | 0,40 | ||
| 1661 A | $a 2.00 | Albatros Errante. | 0,70 | 0,40 | ||
| 1662 A | $a 2.00 | Albatros de Ceja Negra. | 0,70 | 0,40 | ||
| 1663 A | $a 2.00 | Pingüino Macaroni. | 0,70 | 0,40 | ||
| 1664 A | $a 2.00 | Tte.Cnel. de Marina Luis Piedrabuena. | 0,70 | 0,40 | ||
| 1665 A | $a 2.00 | Cap. de Fragata Carlos María Moyano. | 0,70 | 0,40 | ||
| 1666 A | $a 2.00 | Comodoro Luis Py. | 0,70 | 0,40 | ||
| 1667 A | $a 2.00 | Comodoro Augusto Lasserre. | 0,70 | 0,40 | ||
| 1668 A | $a 2.00 | Albatros Oscuro. | 0,70 | 0,40 | ||
| 1669 A | $a 2.00 | Leopardo Marino. | 0,70 | 0,40 | ||
| 1670 A | $a 2.00 | Foca Cangrejera. | 0,70 | 0,40 | ||
| 1671 A | $a 2.00 | Foca de Wedell. 1660/71 H A $a 24.00 Hojita. | 0,70 | 0,40 | ||
| Primer Día | Primer Día | 8,00 | ||||
| Primer Día bloque | Primer Día bloque | 8,00 | ||||
| Serie | Serie | 7,20 | 4,80 |

