CONMEMORATIVO
1989 · Setiembre 16
Espamer '90
2 papers · 14 stamps
- MINT
- 3,50
- USADO
- 3,50
- SPD
- 14,00
- First day
- 4,00
- First day used
- 14,00
- Watermark
- Sin Filigrana
- Perforation
- 13 1/4 : 13 1/4.
- Print run
- 136.000.
- Gum
- Semi-brillante, color ámbar.
- Fluorescence
- Fluorescente. FFo.
- Watermark
- Sin Filigrana
- Gum
- Semi-brillante, color ámbar claro.
- Fluorescence
- Fluorescente. FF.
| Gz no. | Value | Description | Img. | MINT | USADO | SPD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1975 A | ₳ 100 + 50 | multicolor. | 0,50 | 0,50 | 2,00 | |
| 1975/8 H | Hojitas de 4 sellos de cada valor. | |||||
| 1975/8 H A | H A Hojitas A, Bordes (con ilustración): lado superior una perforación, resto perforado. | |||||
| 1975/8 H B | H B Hojitas B, Bordes (con ilustración): lado inferior una perforación, resto perforado. | |||||
| 1976 A | ₳ 150 + 50 | multicolor. | 0,80 | 0,80 | 3,20 | |
| 1977 A | ₳ 200 + 100 | multicolor. | 1,00 | 1,00 | 4,00 | |
| 1978 A | ₳ 250 + 100 | multicolor. | 1,20 | 1,20 | 4,80 | |
| Primer Día | Primer Día | 4,00 | 14,00 | |||
| Serie | Serie | 3,50 | 3,50 | 14,00 |




