ORDINARIO
1995 · Setiembre 1
Correo Ordinario. Fauna Argentina
2 papers · 18 stamps
- MINT
- 10,80
- USADO
- 5,40
- First day
- 12,00
9SEMI-ENCAPADO SEMI-MATE. CHILENO. (9)
- Watermark
- No tiene.
- Perforation
- 13 1/4 : 13 1/3.
- Gum
- Semi-brillante, tono verdoso.
12SEMI-ENCAPADO SEMI-MATE. CHILENO. (12)
- Watermark
- No tiene.
| Gz no. | Value | Description | Img. | MINT | USADO | SPD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2225 A | $ 0.25 | Yacaré. | 0,60 | 0,30 | ||
| 2226 A | $ 0.25 | Pingüino. | 0,60 | 0,30 | ||
| 2227 A | $ 0.50 | Tucán. | 1,20 | 0,60 | ||
| 2228 A | $ 0.50 | Aguará Guazú. | 1,20 | 0,60 | ||
| 2229 A | $ 0.75 | Oso Hormiguero. | 1,80 | 0,90 | ||
| 2230 A | $ 0.75 | Vicuña. | 1,80 | 0,90 | ||
| 2231 A | $ 0.75 | Cóndor. | 1,80 | 0,90 | ||
| 2232 A | $ 0.75 | Ballena. | 1,80 | 0,90 | ||
| Primer Día de Circulación | Primer Día de Circulación | 12,00 | ||||
| Serie | Serie | 10,80 | 5,40 |

