ORDINARIO
2000 · Agosto 30
Correo Ordinario. Culturas de la Argentina
6 papers · 51 stamps
61aSEMI-ENCAPADO LETRA VIVA. S-E. LV. (61a)
- Perforation
- 13 1/2 : 13 3/4, seguridad superior.
- Gum
- Sin brillo y color ámbar claro.
61bSEMI-ENCAPADO LETRA VIVA. S-E. LV. (61b)
- Gum
- Sin brillo y color ámbar claro.
61aSEMI-ENCAPADO LETRA VIVA. S-E. LV. (61a)
- Gum
- Sin brillo, color ámbar claro.
- Fluorescence
- Fluorescente. FFo.
| Gz no. | Value | Description | Img. | MINT | USADO | SPD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2544 A | $ 0.25 | Noroeste argentino. 2544 Aa Con traspaso de tinta al reverso como aureola. | 4,00 | 0,25 | 16,00 | |
| 2545 A | $ 0.50 | Mapuche. Telar vertical andino. 2545 Aa Con traspaso de tinta al reverso como aureola. | 6,00 | 0,20 | 24,00 | |
| 2547 A | $ 0.75 | Tafí. Máscara mortuoria. 2547 Aa Con traspaso de tinta al reverso como aureola. | 6,00 | 0,20 | 24,00 | |
| 2548 A | $ 1.00 | Grupo Mbyá. Cesto de recolección. | 9,00 | 0,25 | 36,00 | |
| 2550 A | $ 3.25 | Chané. Máscara ceremonial. Pl Pliegos de 5 columnas x 8 filas. | 15,00 | 0,40 | 60,00 |
SEMI-ENCAPADO SEMI-MATE LETRA VIVA.
- Perforation
- 13 1/2 : 13 3/4, seguridad superior.
- Gum
- Semi-mate, color blanco.
- Fluorescence
- Fluorescente. 2F2F. (Frente y dorso muy fuerte)
| Gz no. | Value | Description | Img. | MINT | USADO | SPD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2543 B | $ 0.10 | Santa María. Hacha ceremonial. | 0,80 | 0,10 | 3,20 | |
| 2544 B | $ 0.25 | Noroeste argentino. | 1,20 | 0,20 | 4,80 | |
| 2545 B | $ 0.50 | Mapuche. Telar vertical andino. | 1,50 | 0,15 | 6,00 | |
| 2546 B | $ 0.60 | Región pampeana. Poncho. | 1,80 | 0,20 | 7,20 | |
| 2547 B | $ 0.75 | Tafí. Máscara mortuoria. | 3,00 | 0,15 | 12,00 | |
| 2548 B | $ 1.00 | Grupo Mbyá. Cesto de recolección. | 4,50 | 0,20 | 18,00 | |
| 2549 B | $ 2.00 | Mapuche. Kultrún tambor ritual. | 6,00 | 0,30 | 24,00 | |
| 2550 B | $ 3.25 | Chané. Máscara ceremonial. | 12,00 | 0,50 | 48,00 | |
| 2552 B | $ 9.40 | Puna Argentina. Suri, atuendo ceremonial. Pl Pliegos de 5 columnas x 8 filas. | 25,00 | 3,00 | 100,00 |
SEMI-ENCAPADO SEMI-MATE LETRA VIVA.
- Perforation
- 13 1/2 : 13 3/4, seguridad superior.
- Gum
- Semi-mate, color blanco.
- Fluorescence
- Fluorescente. F2F. (Dorso muy fuerte)
| Gz no. | Value | Description | Img. | MINT | USADO | SPD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2543 C | $ 0.10 | Santa María. Hacha ceremonial. | 0,30 | 0,20 | 1,20 | |
| 2544 C | $ 0.25 | Noroeste argentino. | 0,30 | 0,15 | 1,20 | |
| 2545 C | $ 0.50 | Mapuche. Telar vertical andino. | 0,60 | 0,15 | 2,40 | |
| 2546 C | $ 0.60 | Región pampeana. Poncho. | 0,90 | 0,20 | 3,60 | |
| 2547 C | $ 0.75 | Tafí. Máscara mortuoria. | 1,20 | 0,20 | 4,80 | |
| 2548 C | $ 1.00 | Grupo Mbyá. Cesto de recolección. | 1,50 | 0,20 | 6,00 | |
| 2549 C | $ 2.00 | Mapuche. Kultrún tambor ritual. | 1,80 | 0,25 | 7,20 | |
| 2550 C | $ 3.25 | Chané. Máscara ceremonial. | 2,00 | 0,30 | 8,00 | |
| 2551 C | $ 5.00 | Belén. Urna funeraria. | 3,00 | 0,40 | 12,00 | |
| 2552 C | $ 9.40 | Puna Argentina. Suri, atuendo ceremonial. | 6,00 | 2,00 | 24,00 |
SEMI-ENCAPADO SEMI-MATE LETRA VIVA.
- Perforation
- 13 1/2 : 13 3/4, seguridad superior.
- Gum
- Semi-mate, color blanco.
- Fluorescence
- Fluorescente. F2F. (Dorso muy fuerte)











