POST-CLÁSICOS
2008 · Setiembre 6
Correo Ordinario. Unidad Postal
8 papers · 52 stamps
- MINT
- 13,00
- USADO
- 2,00
- SPD
- 52,00
SEMI-ENCAPADO SEMI-MATE LETRA VIVA.
- Perforation
- 13 3/4 : 13 1/2, seguridad izquierda
- Gum
- Semi-mate, color blanco.
- Fluorescence
- Fluorescente. F2F. (Dorso muy fuerte)
SEMI-ENCAPADO SEMI-MATE LETRA VIVA.
- Perforation
- 13 3/4 : 13 1/2, seguridad izquierda
- Gum
- Semi-mate, color ámbar claro.
SEMI-ENCAPADO SEMI-MATE LETRA VIVA.
- Perforation
- 13 3/4 : 13 1/2, seguridad izquierda
- Gum
- Semi-mate, color blanco.
- Fluorescence
- Fluorescente. F2F. (Dorso muy fuerte)
SEMI-ENCAPADO SEMI-MATE LETRA VIVA.
- Perforation
- 13 3/4 : 13 1/2, seguridad izquierda
- Gum
- Semi-mate, color ámbar claro.
| Gz no. | Value | Description | Img. | MINT | USADO | SPD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3119 C | $ 0.25 | Ruinas de San Ignacio Mini (Misiones), U.P. | 0,20 | 0,10 | 0,80 | |
| 3120 C | $ 0.50 | Iruya (Salta), U.P. | 0,25 | 0,20 | 1,00 | |
| 3121 C | $ 1.00 | Ciudad de Buenos Aires, U.P. | 1,00 | 0,50 | 4,00 | |
| 3122 C | $ 2.00 | Aconcagua (Mendoza), U.P. | 2,00 | 0,30 | 8,00 | |
| 3123 C | $ 3.00 | Península Valdés (Chubut), U.P. | 2,00 | 0,40 | 8,00 | |
| 3124 C | $ 4.00 | Glaciar Perito Moreno (Santa Cruz), U.P. | 2,00 | 0,40 | 8,00 | |
| 3125 C | $ 5.00 | Mina Clavero (Córdoba), U.P. | 5,00 | 1,00 | 20,00 | |
| 3126 C | $ 10.00 | Ushuaia (Tierra del Fuego), U.P. | 5,00 | 0,60 | 20,00 |
- Perforation
- 13 3/4 : 13 1/2, seguridad izquierda
- Gum
- Semi-brillante, color ámbar claro.
| Gz no. | Value | Description | Img. | MINT | USADO | SPD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3120 D | $ 0.50 | Iruya (Salta), U.P. | 0,30 | 0,15 | 1,20 | |
| 3121 D | $ 1.00 | Ciudad de Buenos Aires, U.P. | 0,50 | 0,10 | 2,00 | |
| 3122 D | $ 2.00 | Aconcagua (Mendoza), U.P. | 1,00 | 0,20 | 4,00 | |
| 3123 D | $ 3.00 | Península Valdés (Chubut), U.P. | 1,20 | 0,30 | 4,80 | |
| 3124 D | $ 4.00 | Glaciar Perito Moreno (Santa Cruz), U.P. | 1,50 | 0,30 | 6,00 | |
| 3126 D | $ 10.00 | Ushuaia (Tierra del Fuego), U.P. | 4,00 | 0,80 | 16,00 |
SEMI-ENCAPADO SEMI-MATE LETRA VIVA.
- Perforation
- 13 3/4 : 13 1/2, seguridad izquierda
- Gum
- Semi-mate, color ámbar muy claro.
| Gz no. | Value | Description | Img. | MINT | USADO | SPD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3120 E | $ 0.50 | Iruya (Salta), U.P. | 0,25 | - | 1,00 |
- Perforation
- 13 3/4 : 13 1/2, seguridad izquierda
- Gum
- Semi-brillante, color ámbar claro.
| Gz no. | Value | Description | Img. | MINT | USADO | SPD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3120 F | $ 0.50 | Iruya (Salta), U.P. | 0,30 | - | 1,20 | |
| 3123 F | $ 3.00 | Península Valdés (Chubut), U.P. | 1,50 | - | 6,00 | |
| 3125 F | $ 5.00 | Mina Clavero (Córdoba), U.P. 3119B/26D Pl A Pliegos A de 5 columnas x 8 filas. Bordes: lado izquierdo sin perforar, resto perforado. 3119B/26D Pl B Pliegos B de 5 columnas x 8 filas. Bordes: cuatro lados perforados. | 2,00 | 0,60 | 8,00 |
SEMI-ENCAPADO SEMI-MATE LETRA VIVA.
- Perforation
- 13 3/4 : 13 1/2, seguridad derecha.
- Gum
- Semi-mate, color ámbar claro.
| Gz no. | Value | Description | Img. | MINT | USADO | SPD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3119 Ca | $ 0.25 Ruinas de San Ignacio Mini (Misiones), U.P. | 0,30 | 0,20 | 1,20 | ||
| 3120 Ca | $ 0.50 Iruya (Salta), U.P. | 1,00 | 0,50 | 4,00 | ||
| 3122 Ca | $ 2.00 Aconcagua (Mendoza), U.P. | 3,00 | 1,00 | 12,00 | ||
| 3123 Ca | $ 3.00 Península Valdés (Chubut), U.P. | 3,00 | 1,00 | 12,00 | ||
| 3124 Ca | $ 4.00 Glaciar Perito Moreno (Santa Cruz), U.P. | 3,00 | 1,00 | 12,00 | ||
| 3125 Ca | $ 5.00 Mina Clavero (Córdoba), U.P. | - | - | - | ||
| 3126 Ca | $ 10.00 Ushuaia (Tierra del Fuego), U.P. | 10,00 | 3,00 | 40,00 | ||
| Serie | Serie | 13,00 | 2,00 | 52,00 |

















