ORDINARIO
2014 · Enero 20
Correo Ordinario. Década Ganada
3 papers · 28 stamps
- MINT
- 28,10
- USADO
- 7,10
SEMI-ENCAPADO SEMI-MATE LETRA VIVA.
- Perforation
- 13 1/2 : 13 3/4, seguridad inferior.
- Gum
- Semi-brillante, color ámbar muy
SEMI-ENCAPADO SEMI-MATE LETRA VIVA.
- Perforation
- 13 1/2 : 13 3/4, seguridad inferior.
- Gum
- Semi-mate, color blanco.
- Fluorescence
- Fluorescente. F2F. (Dorso muy fuerte)
| Gz no. | Value | Description | Img. | MINT | USADO | SPD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3355 A | $ 0.25 | Nuevo Documento Nacional de Identidad. | - | - | - | |
| 3356 A | $ 0.50 | Matrimonio Igualitario. | 0,20 | 0,10 | 0,80 | |
| 3357 A | $ 1.00 | TV Pública, Fútbol para Todos. | 0,30 | 0,10 | 1,20 | |
| 3358 A | $ 2.00 | Soberanía, Reestatización de Empresas Nacionales. | 0,50 | 0,10 | 2,00 | |
| 3359 A | $ 5.00 | Ley Raíces. | 0,80 | 0,15 | 3,20 | |
| 3360 A | $ 10.00 | Pro. Cre. Ar. | 1,50 | 0,40 | 6,00 | |
| 3361 A | $ 30.00 | Derogación de las Leyes de Impunidad. | 5,00 | 1,50 | 20,00 | |
| 3362 A | $ 40.00 | Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias. (PASO) | 8,00 | 2,00 | 32,00 | |
| 3363 A | $ 50.00 | TDA, Televisión Digital Abierta. | 8,00 | 2,00 | 32,00 |
SEMI-ENCAPADO SEMI-MATE LETRA VIVA.
- Perforation
- 13 1/2 : 13 3/4, seguridad inferior.
- Gum
- Semi-brillante, color blanco.
- Fluorescence
- Fluorescente. 2F2F. (Frente y dorso muy fuertes)
| Gz no. | Value | Description | Img. | MINT | USADO | SPD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3357 B | $ 1.00 | TV Pública, Fútbol para Todos. | 0,20 | 0,10 | 0,80 | |
| 3358 B | $ 2.00 | Soberanía, Reestatización de Empresas Nacionales. | 0,40 | 0,10 | 1,60 | |
| 3359 B | $ 5.00 | Ley Raíces. | 2,00 | 0,40 | 8,00 | |
| 3360 A | $ 10.00 | Pro. Cre. Ar. | 2,00 | 0,50 | 8,00 | |
| 3361 B | $ 30.00 | Derogación de las Leyes de Impunidad. | 5,00 | 1,50 | 20,00 | |
| 3362 B | $ 40.00 | Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias. (PASO) | 6,00 | 1,50 | 24,00 | |
| 3363 B | $ 50.00 | TDA, Televisión Digital Abierta. | 10,00 | 2,50 | 40,00 | |
| Serie | Serie | 28,10 | 7,10 |









