SERVICIO OFICIAL
1925
S.O. - Gral. José de San Martín
10 papers · 35 stamps
14aMATE HOLANDÉS. (14a)
- Watermark
- Perforation
- 13 1/4 : 12 1/2.
- Overprint
- SOBRECARGA DIAGONAL CARMÍN CLARO
- Watermark
- Perforation
- 13 1/4 : 12 1/2.
- Overprint
- SOBRECARGA DIAGONAL CARMÍN CLARO
| Gz no. | Value | Description | Img. | MINT | USADO | SPD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 A | 2c. | castaño oscuro. (traspuesta) | 0,50 | 0,20 | 2,00 |
- Watermark
- Overprint
- SOBRECARGA DIAGONAL CARMÍN CLARO
| Gz no. | Value | Description | Img. | MINT | USADO | SPD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 1c. | ocre oscuro. | 2,00 | 1,00 | 8,00 | |
| 76 B | 2c. | castaño oscuro. | 2,00 | 1,00 | 8,00 |
- Watermark
- Overprint
- SOBRECARGA DIAGONAL CARMÍN CLARO
| Gz no. | Value | Description | Img. | MINT | USADO | SPD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 A | 1c. | ocre. (traspuesta) Aa | 1,00 | 0,50 | 4,00 | |
| 79 | 12c. | azul oscuro. (traspuesta) a | 1,00 | 0,50 | 4,00 | |
| 80 A | 20c. | azul celeste. (traspuesta) Aa | 15,00 | 5,00 | 60,00 |
- Watermark
- Overprint
- SOBRECARGA DIAGONAL CARMÍN CLARO
| Gz no. | Value | Description | Img. | MINT | USADO | SPD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 B | 1c. | ocre. | - | - | - | |
| 77 B | 5c. | rojo claro. | 0,50 | 0,20 | 2,00 | |
| 80 B | 20c. | azul celeste claro. | 1,00 | 0,50 | 4,00 |
19aMATE INGLÉS. (19a)
- Watermark
- Overprint
- SOBRECARGA DIAGONAL CARMÍN CLARO
| Gz no. | Value | Description | Img. | MINT | USADO | SPD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 C | 1c. | ocre oscuro. | 1,00 | 0,30 | 4,00 | |
| 76 C | 2c. | castaño oscuro grisáceo. | 1,00 | 0,50 | 4,00 | |
| 77 C | 5c. | rojo pálido. | 0,50 | 0,20 | 2,00 | |
| 79 A | 12c. | azul. | 1,00 | 0,50 | 4,00 | |
| 80 C | 20c. | celeste grisáceo. | 0,50 | 0,20 | 2,00 |
- Watermark
- Overprint
- SOBRECARGA DIAGONAL CARMÍN CLARO
| Gz no. | Value | Description | Img. | MINT | USADO | SPD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 D | 5c. | rojo, rojo oscuro. (traspuesta) | 0,50 | 0,20 | 2,00 |
19aMATE INGLÉS. (19a)
- Watermark
- Perforation
- 13 1/4 : 12 1/2.
- Overprint
- SOBRECARGA DIAGONAL CARMÍN CLARO
| Gz no. | Value | Description | Img. | MINT | USADO | SPD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 D | 1c. | ocre. | 0,75 | 0,20 | 3,00 | |
| 76 D | 2c. | castaño oscuro. | 1,00 | 0,50 | 4,00 | |
| 77 E | 5c. | rojo, rojo oscuro. | 0,50 | 0,20 | 2,00 | |
| 79 B | 12c. | azul oscuro. | 1,00 | 0,50 | 4,00 | |
| 80 D | 20c. | azul celeste. | 0,50 | 0,20 | 2,00 |
- Watermark
- Overprint
- SOBRECARGA DIAGONAL CARMÍN CLARO
| Gz no. | Value | Description | Img. | MINT | USADO | SPD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 E | 1c. | ocre, ocre oscuro. | 0,50 | 0,20 | 2,00 | |
| 76 E | 2c. | castaño oscuro. | - | - | - | |
| 77 F | 5c. | rojo, rojo claro. | 0,60 | 0,30 | 2,40 | |
| 78 | 10c. | verde grisáceo. | 0,50 | 0,20 | 2,00 | |
| 79 C | 12c. | azul oscuro. | 0,50 | 0,20 | 2,00 | |
| 80 E | 20c. | azul celeste. | 0,50 | 0,20 | 2,00 |
21aMATE ALEMÁN. (21a)
- Watermark
- Overprint
- SOBRECARGA DIAGONAL CARMÍN CLARO
| Gz no. | Value | Description | Img. | MINT | USADO | SPD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 F | 1c. | ocre, ocre oscuro. | 0,50 | 0,20 | 2,00 | |
| 76 F | 2c. | castaño oscuro. | - | - | - | |
| 77 G | 5c. | rojo, rojo claro. | 0,60 | 0,30 | 2,40 | |
| 78 A | 10c. | verde grisáceo. | 0,50 | 0,20 | 2,00 | |
| 79 D | 12c. | azul oscuro. | 0,50 | 0,20 | 2,00 | |
| 80 F | 20c. | azul celeste. | 0,50 | 0,20 | 2,00 |



