SERVICIO OFICIAL
1925
S.O. - Gral. José de San Martín
8 papers · 42 stamps
- Watermark
- Perforation
- 13 1/4 : 12 1/2.
- Overprint
- SOBRECARGA DIAGONAL CARMÍN CLARO
| Gz no. | Value | Description | Img. | MINT | USADO | SPD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 276 | 2c. | castaño oscuro. (traspuesta) | 5,00 | 2,00 | 20,00 |
- Watermark
- Overprint
- SOBRECARGA DIAGONAL CARMÍN CLARO
| Gz no. | Value | Description | Img. | MINT | USADO | SPD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 276 A | 2c. | castaño oscuro. | 1,00 | 0,30 | 4,00 | |
| 278 | 5c. | rojo, rojo carmín, rojo rosado. | 0,50 | 0,20 | 2,00 | |
| 280 | 20c. | celeste. | 8,00 | 0,50 | 32,00 |
- Watermark
- Overprint
- SOBRECARGA DIAGONAL CARMÍN CLARO
| Gz no. | Value | Description | Img. | MINT | USADO | SPD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 275 | 1c. | ocre, ocre amarillento. (traspuesta) | 6,00 | 0,30 | 24,00 | |
| 276 B | 2c. | castaño oscuro. Ba | 120,00 | 50,00 | 480,00 | |
| 278 A | 5c. | rojo, rojo carmín, rojo rosado. Aa | 10,00 | 1,00 | 40,00 | |
| 279 | 12c. | azul, azul claro, azul pizarra. a | 0,80 | 0,30 | 3,20 | |
| 280 A | 20c. | celeste azulado. Aa | 8,00 | 0,50 | 32,00 |
19aMATE INGLÉS. (19a)
- Watermark
- Overprint
- SOBRECARGA DIAGONAL CARMÍN CLARO
| Gz no. | Value | Description | Img. | MINT | USADO | SPD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 275 A | 1c. | ocre, ocre amarillento. | 0,50 | 0,20 | 2,00 | |
| 276 C | 2c. | castaño oscuro grisáceo. | 0,75 | 0,30 | 3,00 | |
| 278 B | 5c. | rojo, rojo carmín, rojo rosado. | 0,60 | 0,20 | 2,40 |
- Watermark
- Perforation
- 13 1/4 : 12 1/2.
- Overprint
- SOBRECARGA DIAGONAL CARMÍN CLARO
| Gz no. | Value | Description | Img. | MINT | USADO | SPD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 278 C | 5c. | rojo, rojo carmín, rojo rosado. (traspuesta) | 0,75 | 0,30 | 3,00 |
19aMATE INGLÉS. (19a)
- Watermark
- Overprint
- SOBRECARGA DIAGONAL CARMÍN CLARO
| Gz no. | Value | Description | Img. | MINT | USADO | SPD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 275 B | 1c. | ocre, ocre amarillento. | 0,75 | 0,30 | 3,00 | |
| 276 D | 2c. | castaño oscuro. | 0,50 | 0,20 | 2,00 | |
| 278 D | 5c. | rojo, rojo carmín, rojo rosado. | 0,60 | 0,20 | 2,40 |
- Watermark
- Overprint
- SOBRECARGA DIAGONAL CARMÍN CLARO
| Gz no. | Value | Description | Img. | MINT | USADO | SPD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 275 C | 1c. | ocre, ocre amarillento. | 0,50 | 0,20 | 2,00 | |
| 276 E | 2c. | castaño oscuro. | 0,50 | 0,20 | 2,00 | |
| 277 | 3c. | verde, verde amarillento, verde azulado. | 3,00 | 0,60 | 12,00 | |
| 278 E | 5c. | rojo, rojo carmín, rojo rosado. | 0,50 | 0,20 | 2,00 | |
| 279 A | 12c. | azul, azul claro, azul pizarra. | 1,00 | 0,50 | 4,00 | |
| 280 B | 20c. | celeste apagado. | 5,00 | 0,30 | 20,00 |
21aMATE ALEMÁN. (21a)
- Watermark
- Overprint
- SOBRECARGA DIAGONAL CARMÍN CLARO
| Gz no. | Value | Description | Img. | MINT | USADO | SPD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 275 D | 1c. | ocre, ocre amarillento. | 0,50 | 0,20 | 2,00 | |
| POSICIONES EN EL PLIEGO: VARIEDADES EN LA SOBRECARGA | ||||||
| 275 D P a | 1c. | Pos a. " M " sin punto. M I. | 5,00 | 2,50 | 7,50 | |
| 275 D P b | 1c. | 5,00 | 2,50 | 7,50 | ||
| 275 P a | 1c. | Pos a. " M " sin punto. M I. | 30,00 | 15,00 | 48,00 | |
| 276 F | 2c. | castaño oscuro. | 0,50 | 0,20 | 2,00 | |
| 276 P a | 2c. | Pos a. " M " sin punto. M I. | 5,00 | 2,50 | 7,50 | |
| 276 P b | 5,00 | 2,50 | 7,50 | |||
| 277 A | 3c. | verde, verde amarillento, verde azulado. | 3,00 | 0,60 | 12,00 | |
| 277 P a | 3c. | Pos a. " M " sin punto. M I. | 30,00 | 15,00 | 42,00 | |
| 278 F | 5c. | rojo, rojo carmín, rojo rosado. | 0,50 | 0,20 | 2,00 | |
| 278 P a | 5c. | Pos a. " M " sin punto. M I. | 5,00 | 2,50 | 7,50 | |
| 278 P b | 5,00 | 2,50 | 7,50 | |||
| 279 B | 12c. | azul, azul claro, azul pizarra. | 1,00 | 0,50 | 4,00 | |
| 279 D P a | 12c. | Pos a. " M " sin punto. M I. | 10,00 | 5,00 | 15,00 | |
| 279 D P b | 12c. | 10,00 | 5,00 | 15,00 | ||
| 279 P a | 12c. | Pos a. " M " sin punto. M I. | 8,00 | 4,00 | 12,00 | |
| 279 P b | 8,00 | 4,00 | 12,00 | |||
| 280 C | 20c. | celeste. | 5,00 | 0,30 | 20,00 | |
| 280 C P a | 20c. | Pos a. " M " sin punto. M I. | 25,00 | 12,50 | 45,00 | |
| 280 C P b | 20c. | 25,00 | 12,50 | 45,00 | ||
